02800 盈富基金
已收市 加至投资组合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
2024-10-04(全日) | 34,896,500 | 809,119,000 | 23.186 | 23.46 | 424,259,000 | 9,836,130,000 | 8.23 | 8.226 |
2024-10-04(全日) | 34,896,500 | 809,119,000 | 23.186 | 23.46 | 424,259,000 | 9,836,130,000 | 8.23 | 8.226 |
2024-10-04(半日) | 27,349,000 | 632,940,000 | 23.143 | 23.22 | 264,139,000 | 6,099,830,000 | 10.35 | 10.376 |
2024-10-03(全日) | 100,729,000 | 2,279,590,000 | 22.631 | 22.82 | 893,035,000 | 20,198,100,000 | 11.28 | 11.286 |
2024-10-03(全日) | 100,729,000 | 2,279,590,000 | 22.631 | 22.82 | 893,035,000 | 20,198,100,000 | 11.28 | 11.286 |
2024-10-03(半日) | 62,012,000 | 1,395,690,000 | 22.507 | 22.46 | 629,689,000 | 14,184,900,000 | 9.85 | 9.839 |
2024-10-02(全日) | 96,703,500 | 2,213,860,000 | 22.893 | 23.14 | 1,179,460,000 | 27,067,400,000 | 8.2 | 8.179 |
2024-10-02(全日) | 96,703,500 | 2,213,860,000 | 22.893 | 23.14 | 1,179,460,000 | 27,067,400,000 | 8.2 | 8.179 |
2024-10-02(半日) | 36,320,000 | 821,341,000 | 22.614 | 23.14 | 743,758,000 | 17,002,500,000 | 4.88 | 4.831 |
2024-09-30(全日) | 406,013,000 | 8,867,190,000 | 21.84 | 21.82 | 1,648,280,000 | 36,113,900,000 | 24.63 | 24.553 |
2024-09-30(全日) | 406,013,000 | 8,867,190,000 | 21.84 | 21.82 | 1,648,280,000 | 36,113,900,000 | 24.63 | 24.553 |
2024-09-30(半日) | 259,689,000 | 5,647,380,000 | 21.747 | 22.08 | 800,526,000 | 17,422,700,000 | 32.44 | 32.414 |
2024-09-27(全日) | 250,912,500 | 5,307,190,000 | 21.152 | 21.34 | 1,122,150,000 | 23,765,400,000 | 22.36 | 22.332 |
2024-09-27(全日) | 250,912,500 | 5,307,190,000 | 21.152 | 21.34 | 1,122,150,000 | 23,765,400,000 | 22.36 | 22.332 |
2024-09-27(半日) | 137,957,500 | 2,911,610,000 | 21.105 | 21.34 | 536,618,000 | 11,345,800,000 | 25.71 | 25.662 |
2024-09-26(全日) | 441,748,500 | 8,976,060,000 | 20.319 | 20.66 | 955,178,000 | 19,433,800,000 | 46.25 | 46.188 |
2024-09-26(全日) | 441,748,500 | 8,976,060,000 | 20.319 | 20.66 | 955,178,000 | 19,433,800,000 | 46.25 | 46.188 |
2024-09-26(半日) | 223,990,000 | 4,516,540,000 | 20.164 | 20.3 | 421,123,000 | 8,491,180,000 | 53.19 | 53.191 |
2024-09-25(全日) | 404,053,500 | 8,091,700,000 | 20.026 | 19.84 | 947,465,000 | 18,997,200,000 | 42.65 | 42.594 |
2024-09-25(全日) | 404,053,500 | 8,091,700,000 | 20.026 | 19.84 | 947,465,000 | 18,997,200,000 | 42.65 | 42.594 |
2024-09-25(半日) | 182,978,000 | 3,683,930,000 | 20.133 | 20.12 | 501,547,000 | 10,107,000,000 | 36.48 | 36.449 |
2024-09-24(全日) | 641,000,000 | 12,495,000,000 | 19.493 | 19.74 | 1,378,000,000 | 26,910,000,000 | 46.517 | 46.4326 |
2024-09-24(半日) | 440,808,500 | 8,552,980,000 | 19.403 | 19.58 | 727,613,000 | 14,121,800,000 | 60.58 | 60.566 |
2024-09-23(全日) | 293,223,500 | 5,570,990,000 | 18.999 | 18.95 | 722,945,000 | 13,747,300,000 | 40.56 | 40.524 |
2024-09-23(全日) | 293,223,500 | 5,570,990,000 | 18.999 | 18.95 | 722,945,000 | 13,747,300,000 | 40.56 | 40.524 |
2024-09-23(半日) | 19,979,500 | 381,015,000 | 19.07 | 19.08 | 186,586,000 | 3,559,650,000 | 10.71 | 10.704 |
2024-09-20(全日) | 477,911,500 | 9,053,630,000 | 18.944 | 18.94 | 789,320,000 | 14,954,200,000 | 60.55 | 60.542 |
2024-09-20(全日) | 477,911,500 | 9,053,630,000 | 18.944 | 18.94 | 789,320,000 | 14,954,200,000 | 60.55 | 60.542 |
2024-09-20(半日) | 249,018,500 | 4,721,910,000 | 18.962 | 19 | 413,624,000 | 7,843,700,000 | 60.2 | 60.2 |
2024-09-19(全日) | 73,559,000 | 1,375,160,000 | 18.695 | 18.72 | 445,539,000 | 8,317,160,000 | 16.51 | 16.534 |
2024-09-19(全日) | 73,559,000 | 1,375,160,000 | 18.695 | 18.72 | 445,539,000 | 8,317,160,000 | 16.51 | 16.534 |
2024-09-19(半日) | 11,214,500 | 207,394,000 | 18.493 | 18.69 | 136,436,000 | 2,525,420,000 | 8.22 | 8.212 |
2024-09-17(全日) | 15,002,000 | 274,178,000 | 18.276 | 18.35 | 115,538,000 | 2,118,390,000 | 12.98 | 12.943 |
2024-09-17(全日) | 15,002,000 | 274,178,000 | 18.276 | 18.35 | 115,538,000 | 2,118,390,000 | 12.98 | 12.943 |
2024-09-17(半日) | 14,212,000 | 259,659,000 | 18.27 | 18.4 | 66,112,700 | 1,210,040,000 | 21.5 | 21.459 |
2024-09-16(全日) | 50,504,500 | 910,018,000 | 18.019 | 18.13 | 116,790,000 | 2,104,730,000 | 43.24 | 43.237 |
2024-09-16(全日) | 50,504,500 | 910,018,000 | 18.019 | 18.13 | 116,790,000 | 2,104,730,000 | 43.24 | 43.237 |
2024-09-16(半日) | 37,566,500 | 676,044,000 | 17.996 | 18.03 | 83,498,800 | 1,502,670,000 | 44.99 | 44.99 |
2024-09-13(全日) | 14,065,500 | 255,341,000 | 18.154 | 18.07 | 464,894,000 | 8,432,440,000 | 3.03 | 3.028 |
2024-09-13(全日) | 14,065,500 | 255,341,000 | 18.154 | 18.07 | 464,894,000 | 8,432,440,000 | 3.03 | 3.028 |
2024-09-13(半日) | 8,941,000 | 162,603,000 | 18.186 | 18.12 | 266,215,000 | 4,837,180,000 | 3.36 | 3.362 |
2024-09-12(全日) | 8,451,500 | 151,582,000 | 17.936 | 17.94 | 287,813,000 | 5,170,100,000 | 2.94 | 2.932 |
2024-09-12(全日) | 8,451,500 | 151,582,000 | 17.936 | 17.94 | 287,813,000 | 5,170,100,000 | 2.94 | 2.932 |
2024-09-12(半日) | 8,247,500 | 147,918,000 | 17.935 | 17.98 | 137,405,000 | 2,464,310,000 | 6 | 6.002 |
2024-09-11(全日) | 44,321,500 | 784,522,000 | 17.701 | 17.77 | 632,924,000 | 11,206,000,000 | 7 | 7.001 |
2024-09-11(全日) | 44,321,500 | 784,522,000 | 17.701 | 17.77 | 632,924,000 | 11,206,000,000 | 7 | 7.001 |
2024-09-11(半日) | 43,990,500 | 778,652,000 | 17.7 | 17.66 | 298,632,000 | 5,281,160,000 | 14.73 | 14.744 |
2024-09-10(全日) | 16,285,500 | 291,585,000 | 17.905 | 17.91 | 172,906,000 | 3,095,180,000 | 9.42 | 9.421 |
2024-09-10(全日) | 16,285,500 | 291,585,000 | 17.905 | 17.91 | 172,906,000 | 3,095,180,000 | 9.42 | 9.421 |
2024-09-10(半日) | 11,219,000 | 200,771,000 | 17.896 | 17.91 | 92,447,100 | 1,652,520,000 | 12.14 | 12.149 |
最后更新时间: 2024-10-04 18:00:00