02535 泓基集团
交易中 加至投资组合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
2024-10-24(全日) | 10,000 | 6,600 | 0.66 | 0.67 | 11,920,000 | 7,897,100 | 0.08 | 0.084 |
2024-10-23(全日) | 10,000 | 6,500 | 0.65 | 0.66 | 1,980,000 | 1,305,700 | 0.51 | 0.498 |
2024-10-23(全日) | 10,000 | 6,500 | 0.65 | 0.66 | 1,980,000 | 1,305,700 | 0.51 | 0.498 |
2024-10-21(全日) | 10,000 | 6,600 | 0.66 | 0.66 | 4,590,000 | 3,028,900 | 0.22 | 0.218 |
2024-10-21(全日) | 10,000 | 6,600 | 0.66 | 0.66 | 4,590,000 | 3,028,900 | 0.22 | 0.218 |
2024-10-14(全日) | 10,000 | 6,800 | 0.68 | 0.67 | 1,860,000 | 1,264,100 | 0.54 | 0.538 |
2024-10-14(全日) | 10,000 | 6,800 | 0.68 | 0.67 | 1,860,000 | 1,264,100 | 0.54 | 0.538 |
2024-10-09(全日) | 240,000 | 163,200 | 0.68 | 0.68 | 4,420,000 | 3,036,500 | 5.43 | 5.375 |
2024-10-09(全日) | 240,000 | 163,200 | 0.68 | 0.68 | 4,420,000 | 3,036,500 | 5.43 | 5.375 |
2024-10-09(半日) | 230,000 | 156,400 | 0.68 | 0.68 | 2,370,000 | 1,593,100 | 9.7 | 9.817 |
2024-10-08(全日) | 50,000 | 33,800 | 0.676 | 0.69 | 2,490,000 | 1,673,000 | 2.01 | 2.02 |
2024-10-08(全日) | 50,000 | 33,800 | 0.676 | 0.69 | 2,490,000 | 1,673,000 | 2.01 | 2.02 |
2024-10-08(半日) | 10,000 | 7,000 | 0.7 | 0.68 | 190,000 | 131,600 | 5.26 | 5.319 |
2024-10-03(全日) | 60,000 | 42,200 | 0.703 | 0.7 | 3,280,000 | 2,325,900 | 1.83 | 1.814 |
2024-10-03(全日) | 60,000 | 42,200 | 0.703 | 0.7 | 3,280,000 | 2,325,900 | 1.83 | 1.814 |
2024-10-03(半日) | 10,000 | 7,200 | 0.72 | 0.72 | 2,030,000 | 1,461,600 | 0.49 | 0.493 |
2024-10-02(全日) | 50,000 | 35,900 | 0.718 | 0.71 | 2,220,000 | 1,578,400 | 2.25 | 2.274 |
2024-10-02(全日) | 50,000 | 35,900 | 0.718 | 0.71 | 2,220,000 | 1,578,400 | 2.25 | 2.274 |
2024-09-30(全日) | 30,000 | 21,600 | 0.72 | 0.72 | 2,550,000 | 1,835,000 | 1.18 | 1.177 |
2024-09-30(全日) | 30,000 | 21,600 | 0.72 | 0.72 | 2,550,000 | 1,835,000 | 1.18 | 1.177 |
2024-09-27(全日) | 50,000 | 35,400 | 0.708 | 0.74 | 4,270,000 | 3,005,600 | 1.17 | 1.178 |
2024-09-27(全日) | 50,000 | 35,400 | 0.708 | 0.74 | 4,270,000 | 3,005,600 | 1.17 | 1.178 |
2024-09-27(半日) | 10,000 | 7,100 | 0.71 | 0.71 | 290,000 | 204,600 | 3.45 | 3.47 |
2024-09-26(全日) | 40,000 | 28,400 | 0.71 | 0.71 | 540,000 | 383,000 | 7.41 | 7.415 |
2024-09-26(全日) | 40,000 | 28,400 | 0.71 | 0.71 | 540,000 | 383,000 | 7.41 | 7.415 |
2024-09-25(全日) | 50,000 | 35,800 | 0.716 | 0.71 | 810,000 | 596,000 | 6.17 | 6.007 |
2024-09-25(全日) | 50,000 | 35,800 | 0.716 | 0.71 | 810,000 | 596,000 | 6.17 | 6.007 |
2024-09-25(半日) | 10,000 | 7,400 | 0.74 | 0.74 | 640,000 | 473,600 | 1.56 | 1.563 |
2024-09-24(全日) | 50,000 | 36,900 | 0.738 | 0.73 | 15,040,000 | 11,130,000 | 0.33 | 0.332 |
2024-09-24(全日) | 50,000 | 36,900 | 0.738 | 0.73 | 15,040,000 | 11,130,000 | 0.33 | 0.332 |
2024-09-23(全日) | 80,000 | 58,900 | 0.736 | 0.74 | 20,260,000 | 14,962,800 | 0.39 | 0.394 |
2024-09-23(全日) | 80,000 | 58,900 | 0.736 | 0.74 | 20,260,000 | 14,962,800 | 0.39 | 0.394 |
2024-09-23(半日) | 50,000 | 36,600 | 0.732 | 0.75 | 370,000 | 269,800 | 13.51 | 13.566 |
2024-09-20(全日) | 40,000 | 28,000 | 0.7 | 0.7 | 1,500,000 | 1,050,000 | 2.67 | 2.667 |
2024-09-20(全日) | 40,000 | 28,000 | 0.7 | 0.7 | 1,500,000 | 1,050,000 | 2.67 | 2.667 |
2024-09-19(全日) | 60,000 | 41,700 | 0.695 | 0.7 | 1,640,000 | 1,135,100 | 3.66 | 3.674 |
2024-09-19(全日) | 60,000 | 41,700 | 0.695 | 0.7 | 1,640,000 | 1,135,100 | 3.66 | 3.674 |
2024-09-17(全日) | 40,000 | 27,600 | 0.69 | 0.69 | 1,690,000 | 1,165,100 | 2.37 | 2.369 |
2024-09-17(全日) | 40,000 | 27,600 | 0.69 | 0.69 | 1,690,000 | 1,165,100 | 2.37 | 2.369 |
2024-09-17(半日) | 10,000 | 6,900 | 0.69 | 0.7 | 170,000 | 116,300 | 5.88 | 5.933 |
2024-09-16(全日) | 50,000 | 33,700 | 0.674 | 0.7 | 4,120,000 | 2,781,900 | 1.21 | 1.211 |
2024-09-16(全日) | 50,000 | 33,700 | 0.674 | 0.7 | 4,120,000 | 2,781,900 | 1.21 | 1.211 |
2024-09-11(全日) | 40,000 | 26,500 | 0.662 | 0.67 | 4,010,000 | 2,666,900 | 1 | 0.994 |
2024-09-11(全日) | 40,000 | 26,500 | 0.662 | 0.67 | 4,010,000 | 2,666,900 | 1 | 0.994 |
2024-09-10(全日) | 90,000 | 59,500 | 0.661 | 0.67 | 4,810,000 | 3,184,800 | 1.87 | 1.868 |
2024-09-10(全日) | 90,000 | 59,500 | 0.661 | 0.67 | 4,810,000 | 3,184,800 | 1.87 | 1.868 |
2024-09-09(全日) | 40,000 | 28,000 | 0.7 | 0.71 | 5,420,000 | 3,820,000 | 0.74 | 0.733 |
2024-09-09(全日) | 40,000 | 28,000 | 0.7 | 0.71 | 5,420,000 | 3,820,000 | 0.74 | 0.733 |
2024-09-04(全日) | 50,000 | 33,000 | 0.66 | 0.64 | 5,290,000 | 3,486,100 | 0.95 | 0.947 |
2024-09-04(全日) | 50,000 | 33,000 | 0.66 | 0.64 | 5,290,000 | 3,486,100 | 0.95 | 0.947 |
最后更新时间: 2024-10-24 17:00:00