02453 美中嘉和 [H股]
交易中 加至投资组合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
2024-11-01(全日) | 2,200 | 39,016 | 17.735 | 17.2 | 4,685,800 | 81,709,900 | 0.05 | 0.048 |
2024-11-01(全日) | 2,200 | 39,016 | 17.735 | 17.2 | 4,685,800 | 81,709,900 | 0.05 | 0.048 |
2024-11-01(半日) | 1,400 | 25,324 | 18.089 | 17.62 | 3,518,400 | 61,672,300 | 0.04 | 0.041 |
2024-10-25(全日) | 9,800 | 167,054 | 17.046 | 15.72 | 14,025,000 | 263,034,000 | 0.07 | 0.064 |
2024-10-25(全日) | 9,800 | 167,054 | 17.046 | 15.72 | 14,025,000 | 263,034,000 | 0.07 | 0.064 |
2024-10-25(半日) | 2,400 | 48,478 | 20.199 | 17.84 | 10,102,000 | 198,348,000 | 0.02 | 0.024 |
2024-10-24(全日) | 1,400 | 23,048 | 16.463 | 22.9 | 9,307,400 | 169,748,000 | 0.02 | 0.014 |
2024-10-24(半日) | 1,000 | 15,848 | 15.848 | 16.7 | 2,765,000 | 45,971,300 | 0.04 | 0.034 |
2024-10-18(全日) | 800 | 11,464 | 14.33 | 14.26 | 307,400 | 4,408,990 | 0.26 | 0.26 |
2024-10-18(全日) | 800 | 11,464 | 14.33 | 14.26 | 307,400 | 4,408,990 | 0.26 | 0.26 |
2024-10-18(半日) | 400 | 5,712 | 14.28 | 14.26 | 129,200 | 1,838,720 | 0.31 | 0.311 |
2024-10-17(全日) | 8,000 | 114,164 | 14.271 | 14.04 | 301,200 | 4,259,210 | 2.66 | 2.68 |
2024-10-17(全日) | 8,000 | 114,164 | 14.271 | 14.04 | 301,200 | 4,259,210 | 2.66 | 2.68 |
2024-10-17(半日) | 7,000 | 100,164 | 14.309 | 14.08 | 180,600 | 2,577,260 | 3.88 | 3.886 |
2024-10-10(全日) | 400 | 6,424 | 16.06 | 16.36 | 1,364,800 | 21,851,500 | 0.03 | 0.029 |
2024-10-10(全日) | 400 | 6,424 | 16.06 | 16.36 | 1,364,800 | 21,851,500 | 0.03 | 0.029 |
2024-10-08(全日) | 4,600 | 101,052 | 21.968 | 19.1 | 3,464,200 | 76,875,400 | 0.13 | 0.131 |
2024-10-08(全日) | 4,600 | 101,052 | 21.968 | 19.1 | 3,464,200 | 76,875,400 | 0.13 | 0.131 |
2024-10-08(半日) | 2,400 | 51,012 | 21.255 | 23.4 | 2,194,600 | 48,978,600 | 0.11 | 0.104 |
2024-10-04(全日) | 400 | 5,592 | 13.98 | 17.18 | 182,600 | 2,837,540 | 0.22 | 0.197 |
2024-10-04(全日) | 400 | 5,592 | 13.98 | 17.18 | 182,600 | 2,837,540 | 0.22 | 0.197 |
2024-10-04(半日) | 400 | 5,592 | 13.98 | 14.96 | 44,800 | 627,020 | 0.89 | 0.892 |
2024-10-03(全日) | 800 | 12,672 | 15.84 | 15.2 | 68,400 | 994,344 | 1.17 | 1.274 |
2024-10-03(全日) | 800 | 12,672 | 15.84 | 15.2 | 68,400 | 994,344 | 1.17 | 1.274 |
2024-10-03(半日) | 800 | 12,672 | 15.84 | 14.88 | 5,000 | 78,064 | 16 | 16.233 |
2024-10-02(全日) | 200 | 3,096 | 15.48 | 15.42 | 200,400 | 3,128,820 | 0.1 | 0.099 |
2024-10-02(全日) | 200 | 3,096 | 15.48 | 15.42 | 200,400 | 3,128,820 | 0.1 | 0.099 |
2024-09-25(全日) | 200 | 3,344 | 16.72 | 16.72 | 66,600 | 1,112,820 | 0.3 | 0.3 |
2024-09-25(全日) | 200 | 3,344 | 16.72 | 16.72 | 66,600 | 1,112,820 | 0.3 | 0.3 |
2024-09-23(全日) | 2,000 | 35,260 | 17.63 | 17.56 | 56,000 | 972,932 | 3.57 | 3.624 |
2024-09-23(全日) | 2,000 | 35,260 | 17.63 | 17.56 | 56,000 | 972,932 | 3.57 | 3.624 |
2024-09-17(全日) | 1,000 | 19,228 | 19.228 | 18.42 | 109,000 | 2,062,910 | 0.92 | 0.932 |
2024-09-17(全日) | 1,000 | 19,228 | 19.228 | 18.42 | 109,000 | 2,062,910 | 0.92 | 0.932 |
2024-09-17(半日) | 1,000 | 19,228 | 19.228 | 19.1 | 44,600 | 849,011 | 2.24 | 2.265 |
2024-09-10(全日) | 400 | 10,760 | 26.9 | 25.75 | 492,800 | 12,851,800 | 0.08 | 0.084 |
2024-09-10(全日) | 400 | 10,760 | 26.9 | 25.75 | 492,800 | 12,851,800 | 0.08 | 0.084 |
2024-09-10(半日) | 400 | 10,760 | 26.9 | 26.5 | 225,400 | 6,000,170 | 0.18 | 0.179 |
2024-08-28(全日) | 2,400 | 65,250 | 27.188 | 27.2 | 113,400 | 3,083,690 | 2.12 | 2.116 |
2024-08-28(全日) | 2,400 | 65,250 | 27.188 | 27.2 | 113,400 | 3,083,690 | 2.12 | 2.116 |
2024-08-28(半日) | 2,400 | 65,250 | 27.188 | 27.25 | 54,000 | 1,467,740 | 4.44 | 4.446 |
2024-08-27(全日) | 4,200 | 114,410 | 27.24 | 27.25 | 166,000 | 4,523,990 | 2.53 | 2.529 |
2024-08-27(全日) | 4,200 | 114,410 | 27.24 | 27.25 | 166,000 | 4,523,990 | 2.53 | 2.529 |
2024-08-27(半日) | 2,400 | 65,580 | 27.325 | 27.4 | 83,400 | 2,278,120 | 2.88 | 2.879 |
2024-08-26(全日) | 8,800 | 243,640 | 27.686 | 27.25 | 155,800 | 4,294,630 | 5.65 | 5.673 |
2024-08-26(全日) | 8,800 | 243,640 | 27.686 | 27.25 | 155,800 | 4,294,630 | 5.65 | 5.673 |
2024-08-26(半日) | 2,200 | 60,290 | 27.405 | 27.15 | 65,600 | 1,784,540 | 3.35 | 3.378 |
2024-08-23(全日) | 6,000 | 158,150 | 26.358 | 27.5 | 71,000 | 1,886,980 | 8.45 | 8.381 |
2024-08-23(全日) | 6,000 | 158,150 | 26.358 | 27.5 | 71,000 | 1,886,980 | 8.45 | 8.381 |
2024-08-23(半日) | 3,200 | 85,000 | 26.563 | 26.6 | 22,200 | 592,460 | 14.41 | 14.347 |
2024-08-22(全日) | 11,800 | 332,850 | 28.208 | 28.7 | 191,200 | 5,485,950 | 6.17 | 6.067 |
最后更新时间: 2024-11-01 18:00:00