01876 百威亚太
交易中 加至投资组合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
2024-11-12(半日) | 2,442,600 | 20,942,900 | 8.574 | 8.32 | 6,780,650 | 57,999,800 | 36.02 | 36.109 |
2024-11-11(全日) | 5,163,500 | 43,929,600 | 8.508 | 8.62 | 17,046,600 | 145,156,000 | 30.29 | 30.264 |
2024-11-11(全日) | 5,163,500 | 43,929,600 | 8.508 | 8.62 | 17,046,600 | 145,156,000 | 30.29 | 30.264 |
2024-11-11(半日) | 1,822,400 | 15,274,300 | 8.381 | 8.46 | 5,784,200 | 48,519,500 | 31.51 | 31.481 |
2024-11-08(全日) | 3,183,100 | 27,730,800 | 8.712 | 8.66 | 22,343,700 | 194,599,000 | 14.25 | 14.25 |
2024-11-08(全日) | 3,183,100 | 27,730,800 | 8.712 | 8.66 | 22,343,700 | 194,599,000 | 14.25 | 14.25 |
2024-11-08(半日) | 1,799,700 | 15,711,100 | 8.73 | 8.61 | 10,037,400 | 87,648,900 | 17.93 | 17.925 |
2024-11-07(全日) | 3,732,400 | 31,688,100 | 8.49 | 8.61 | 18,758,000 | 159,287,000 | 19.9 | 19.894 |
2024-11-07(全日) | 3,732,400 | 31,688,100 | 8.49 | 8.61 | 18,758,000 | 159,287,000 | 19.9 | 19.894 |
2024-11-07(半日) | 1,749,800 | 14,732,600 | 8.42 | 8.47 | 8,246,010 | 69,380,400 | 21.22 | 21.234 |
2024-11-06(全日) | 3,846,600 | 31,592,700 | 8.213 | 8.17 | 14,502,800 | 119,587,000 | 26.52 | 26.418 |
2024-11-06(全日) | 3,846,600 | 31,592,700 | 8.213 | 8.17 | 14,502,800 | 119,587,000 | 26.52 | 26.418 |
2024-11-06(半日) | 1,234,700 | 10,295,900 | 8.339 | 8.17 | 6,390,400 | 53,449,200 | 19.32 | 19.263 |
2024-11-05(全日) | 3,590,900 | 29,766,800 | 8.29 | 8.54 | 22,333,800 | 184,916,000 | 16.08 | 16.097 |
2024-11-05(全日) | 3,590,900 | 29,766,800 | 8.29 | 8.54 | 22,333,800 | 184,916,000 | 16.08 | 16.097 |
2024-11-05(半日) | 1,500,000 | 12,148,100 | 8.099 | 8.32 | 9,198,890 | 74,229,900 | 16.31 | 16.366 |
2024-11-04(全日) | 1,550,300 | 12,390,700 | 7.992 | 8.02 | 9,148,790 | 73,065,700 | 16.95 | 16.958 |
2024-11-04(全日) | 1,550,300 | 12,390,700 | 7.992 | 8.02 | 9,148,790 | 73,065,700 | 16.95 | 16.958 |
2024-11-04(半日) | 494,200 | 3,941,840 | 7.976 | 7.96 | 3,001,200 | 23,910,500 | 16.47 | 16.486 |
2024-11-01(全日) | 4,788,400 | 38,022,300 | 7.94 | 7.97 | 21,152,500 | 167,992,000 | 22.64 | 22.633 |
2024-11-01(全日) | 4,788,400 | 38,022,300 | 7.94 | 7.97 | 21,152,500 | 167,992,000 | 22.64 | 22.633 |
2024-11-01(半日) | 1,675,500 | 13,280,500 | 7.926 | 7.99 | 8,624,180 | 68,359,900 | 19.43 | 19.427 |
2024-10-31(全日) | 2,564,500 | 20,907,500 | 8.153 | 8.11 | 12,720,100 | 103,706,000 | 20.16 | 20.16 |
2024-10-31(全日) | 2,564,500 | 20,907,500 | 8.153 | 8.11 | 12,720,100 | 103,706,000 | 20.16 | 20.16 |
2024-10-31(半日) | 1,095,700 | 8,957,040 | 8.175 | 8.18 | 5,948,050 | 48,624,300 | 18.42 | 18.421 |
2024-10-30(全日) | 4,008,600 | 33,247,200 | 8.294 | 8.26 | 13,370,400 | 110,991,000 | 29.98 | 29.955 |
2024-10-30(全日) | 4,008,600 | 33,247,200 | 8.294 | 8.26 | 13,370,400 | 110,991,000 | 29.98 | 29.955 |
2024-10-30(半日) | 789,000 | 6,565,660 | 8.321 | 8.31 | 4,076,270 | 33,922,000 | 19.36 | 19.355 |
2024-10-29(全日) | 1,413,400 | 11,928,200 | 8.439 | 8.44 | 5,643,980 | 47,707,200 | 25.04 | 25.003 |
2024-10-29(全日) | 1,413,400 | 11,928,200 | 8.439 | 8.44 | 5,643,980 | 47,707,200 | 25.04 | 25.003 |
2024-10-29(半日) | 494,500 | 4,201,940 | 8.497 | 8.4 | 2,373,800 | 20,206,400 | 20.83 | 20.795 |
2024-10-28(全日) | 1,710,300 | 14,458,900 | 8.454 | 8.52 | 14,080,500 | 118,971,000 | 12.15 | 12.153 |
2024-10-28(全日) | 1,710,300 | 14,458,900 | 8.454 | 8.52 | 14,080,500 | 118,971,000 | 12.15 | 12.153 |
2024-10-28(半日) | 547,300 | 4,581,510 | 8.371 | 8.38 | 4,912,010 | 41,119,600 | 11.14 | 11.142 |
2024-10-25(全日) | 3,331,300 | 27,669,300 | 8.306 | 8.27 | 15,768,100 | 130,949,000 | 21.13 | 21.13 |
2024-10-25(全日) | 3,331,300 | 27,669,300 | 8.306 | 8.27 | 15,768,100 | 130,949,000 | 21.13 | 21.13 |
2024-10-25(半日) | 1,146,000 | 9,605,160 | 8.381 | 8.39 | 4,827,370 | 40,453,200 | 23.74 | 23.744 |
2024-10-24(全日) | 1,569,700 | 13,077,200 | 8.331 | 8.38 | 8,165,500 | 67,984,600 | 19.22 | 19.236 |
2024-10-24(半日) | 584,600 | 4,867,150 | 8.326 | 8.27 | 3,716,900 | 30,948,900 | 15.73 | 15.726 |
2024-10-23(全日) | 2,332,500 | 19,796,500 | 8.487 | 8.51 | 9,152,620 | 77,641,800 | 25.48 | 25.497 |
2024-10-23(全日) | 2,332,500 | 19,796,500 | 8.487 | 8.51 | 9,152,620 | 77,641,800 | 25.48 | 25.497 |
2024-10-23(半日) | 770,200 | 6,518,830 | 8.464 | 8.51 | 3,800,120 | 32,167,500 | 20.27 | 20.265 |
2024-10-22(全日) | 1,087,800 | 9,171,480 | 8.431 | 8.44 | 8,085,600 | 68,134,300 | 13.45 | 13.461 |
2024-10-22(全日) | 1,087,800 | 9,171,480 | 8.431 | 8.44 | 8,085,600 | 68,134,300 | 13.45 | 13.461 |
2024-10-22(半日) | 498,700 | 4,205,150 | 8.432 | 8.46 | 3,514,500 | 29,635,500 | 14.19 | 14.19 |
2024-10-21(全日) | 7,700,300 | 64,700,700 | 8.402 | 8.4 | 18,743,200 | 157,625,000 | 41.08 | 41.047 |
2024-10-21(全日) | 7,700,300 | 64,700,700 | 8.402 | 8.4 | 18,743,200 | 157,625,000 | 41.08 | 41.047 |
2024-10-21(半日) | 2,868,200 | 24,217,800 | 8.444 | 8.44 | 7,391,650 | 62,526,800 | 38.8 | 38.732 |
2024-10-18(全日) | 6,664,100 | 56,105,400 | 8.419 | 8.55 | 19,285,300 | 162,642,000 | 34.56 | 34.496 |
2024-10-18(全日) | 6,664,100 | 56,105,400 | 8.419 | 8.55 | 19,285,300 | 162,642,000 | 34.56 | 34.496 |
最后更新时间: 2024-11-12 13:06:00