01378 中国宏桥集团
交易中 加至投资组合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
2024-11-12(半日) | 2,637,500 | 35,707,300 | 13.538 | 13.26 | 23,128,500 | 313,603,000 | 11.4 | 11.386 |
2024-11-11(全日) | 3,762,500 | 53,761,600 | 14.289 | 14.26 | 25,295,000 | 361,123,000 | 14.87 | 14.887 |
2024-11-11(全日) | 3,762,500 | 53,761,600 | 14.289 | 14.26 | 25,295,000 | 361,123,000 | 14.87 | 14.887 |
2024-11-11(半日) | 1,238,500 | 17,713,400 | 14.302 | 14.32 | 12,833,000 | 183,684,000 | 9.65 | 9.643 |
2024-11-08(全日) | 4,851,000 | 70,727,600 | 14.58 | 14.5 | 32,704,200 | 476,278,000 | 14.83 | 14.85 |
2024-11-08(全日) | 4,851,000 | 70,727,600 | 14.58 | 14.5 | 32,704,200 | 476,278,000 | 14.83 | 14.85 |
2024-11-08(半日) | 2,885,500 | 42,148,100 | 14.607 | 14.36 | 19,283,600 | 281,507,000 | 14.96 | 14.972 |
2024-11-07(全日) | 7,889,500 | 112,113,000 | 14.21 | 14.52 | 48,412,700 | 687,335,000 | 16.3 | 16.311 |
2024-11-07(全日) | 7,889,500 | 112,113,000 | 14.21 | 14.52 | 48,412,700 | 687,335,000 | 16.3 | 16.311 |
2024-11-07(半日) | 4,230,000 | 59,146,100 | 13.983 | 14.28 | 29,788,800 | 417,837,000 | 14.2 | 14.155 |
2024-11-06(全日) | 3,958,000 | 53,889,000 | 13.615 | 13.62 | 24,362,700 | 331,481,000 | 16.25 | 16.257 |
2024-11-06(全日) | 3,958,000 | 53,889,000 | 13.615 | 13.62 | 24,362,700 | 331,481,000 | 16.25 | 16.257 |
2024-11-06(半日) | 1,770,000 | 24,217,400 | 13.682 | 13.48 | 13,324,600 | 181,978,000 | 13.28 | 13.308 |
2024-11-05(全日) | 2,985,500 | 40,139,200 | 13.445 | 13.7 | 27,061,900 | 364,462,000 | 11.03 | 11.013 |
2024-11-05(全日) | 2,985,500 | 40,139,200 | 13.445 | 13.7 | 27,061,900 | 364,462,000 | 11.03 | 11.013 |
2024-11-05(半日) | 1,904,500 | 25,457,800 | 13.367 | 13.52 | 13,448,600 | 179,394,000 | 14.16 | 14.191 |
2024-11-04(全日) | 3,024,500 | 39,320,100 | 13.001 | 13.1 | 23,449,900 | 303,856,000 | 12.9 | 12.94 |
2024-11-04(全日) | 3,024,500 | 39,320,100 | 13.001 | 13.1 | 23,449,900 | 303,856,000 | 12.9 | 12.94 |
2024-11-04(半日) | 1,328,000 | 17,063,900 | 12.849 | 12.94 | 11,645,000 | 149,213,000 | 11.4 | 11.436 |
2024-11-01(全日) | 4,656,000 | 60,197,200 | 12.929 | 12.98 | 35,486,400 | 457,637,000 | 13.12 | 13.154 |
2024-11-01(全日) | 4,656,000 | 60,197,200 | 12.929 | 12.98 | 35,486,400 | 457,637,000 | 13.12 | 13.154 |
2024-11-01(半日) | 2,555,000 | 32,854,600 | 12.859 | 13.08 | 21,488,300 | 275,496,000 | 11.89 | 11.926 |
2024-10-31(全日) | 4,183,000 | 52,323,300 | 12.509 | 12.54 | 32,913,400 | 410,785,000 | 12.71 | 12.737 |
2024-10-31(全日) | 4,183,000 | 52,323,300 | 12.509 | 12.54 | 32,913,400 | 410,785,000 | 12.71 | 12.737 |
2024-10-31(半日) | 2,168,500 | 27,001,600 | 12.452 | 12.44 | 17,772,300 | 220,724,000 | 12.2 | 12.233 |
2024-10-30(全日) | 6,842,500 | 83,784,000 | 12.245 | 12.34 | 60,986,900 | 747,995,000 | 11.22 | 11.201 |
2024-10-30(全日) | 6,842,500 | 83,784,000 | 12.245 | 12.34 | 60,986,900 | 747,995,000 | 11.22 | 11.201 |
2024-10-30(半日) | 2,434,500 | 30,128,400 | 12.376 | 12.04 | 25,675,000 | 316,596,000 | 9.48 | 9.516 |
2024-10-29(全日) | 1,847,000 | 23,608,800 | 12.782 | 12.68 | 57,357,800 | 732,520,000 | 3.22 | 3.223 |
2024-10-29(全日) | 1,847,000 | 23,608,800 | 12.782 | 12.68 | 57,357,800 | 732,520,000 | 3.22 | 3.223 |
2024-10-29(半日) | 1,079,500 | 13,898,300 | 12.875 | 12.62 | 38,209,100 | 490,667,000 | 2.83 | 2.833 |
2024-10-28(全日) | 1,501,000 | 20,264,800 | 13.501 | 13.22 | 33,469,700 | 449,402,000 | 4.48 | 4.509 |
2024-10-28(全日) | 1,501,000 | 20,264,800 | 13.501 | 13.22 | 33,469,700 | 449,402,000 | 4.48 | 4.509 |
2024-10-28(半日) | 963,500 | 13,084,100 | 13.58 | 13.48 | 13,512,500 | 182,935,000 | 7.13 | 7.152 |
2024-10-25(全日) | 2,566,000 | 34,502,000 | 13.446 | 13.38 | 39,679,000 | 533,971,000 | 6.47 | 6.461 |
2024-10-25(全日) | 2,566,000 | 34,502,000 | 13.446 | 13.38 | 39,679,000 | 533,971,000 | 6.47 | 6.461 |
2024-10-25(半日) | 765,500 | 10,389,400 | 13.572 | 13.46 | 17,824,200 | 242,200,000 | 4.29 | 4.29 |
2024-10-24(全日) | 3,312,500 | 46,107,100 | 13.919 | 14.02 | 26,745,200 | 370,861,000 | 12.39 | 12.432 |
2024-10-24(半日) | 1,896,500 | 26,302,800 | 13.869 | 13.76 | 13,278,300 | 182,720,000 | 14.28 | 14.395 |
2024-10-23(全日) | 2,631,500 | 36,619,300 | 13.916 | 13.8 | 22,329,700 | 310,389,000 | 11.78 | 11.798 |
2024-10-23(全日) | 2,631,500 | 36,619,300 | 13.916 | 13.8 | 22,329,700 | 310,389,000 | 11.78 | 11.798 |
2024-10-23(半日) | 1,573,000 | 21,955,700 | 13.958 | 13.94 | 12,148,700 | 169,379,000 | 12.95 | 12.962 |
2024-10-22(全日) | 5,367,000 | 74,251,100 | 13.835 | 13.78 | 27,421,900 | 379,907,000 | 19.57 | 19.545 |
2024-10-22(全日) | 5,367,000 | 74,251,100 | 13.835 | 13.78 | 27,421,900 | 379,907,000 | 19.57 | 19.545 |
2024-10-22(半日) | 1,627,000 | 22,544,500 | 13.856 | 14 | 14,568,800 | 202,346,000 | 11.17 | 11.142 |
2024-10-21(全日) | 3,043,000 | 41,765,500 | 13.725 | 13.62 | 30,368,900 | 417,510,000 | 10.02 | 10.003 |
2024-10-21(全日) | 3,043,000 | 41,765,500 | 13.725 | 13.62 | 30,368,900 | 417,510,000 | 10.02 | 10.003 |
2024-10-21(半日) | 1,699,500 | 23,445,700 | 13.796 | 13.94 | 18,728,600 | 258,665,000 | 9.07 | 9.064 |
2024-10-18(全日) | 1,571,500 | 20,871,800 | 13.281 | 13.38 | 25,405,700 | 337,010,000 | 6.19 | 6.193 |
2024-10-18(全日) | 1,571,500 | 20,871,800 | 13.281 | 13.38 | 25,405,700 | 337,010,000 | 6.19 | 6.193 |
最后更新时间: 2024-11-12 13:06:00