01038 长江基建集团
已收市 加至投资组合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
2024-10-04(全日) | 390,500 | 20,417,700 | 52.286 | 52.5 | 2,508,770 | 130,971,000 | 15.57 | 15.589 |
2024-10-04(全日) | 390,500 | 20,417,700 | 52.286 | 52.5 | 2,508,770 | 130,971,000 | 15.57 | 15.589 |
2024-10-04(半日) | 79,500 | 4,121,880 | 51.847 | 51.9 | 723,333 | 37,462,700 | 10.99 | 11.003 |
2024-10-03(全日) | 374,500 | 19,526,300 | 52.14 | 52.05 | 3,432,690 | 179,180,000 | 10.91 | 10.898 |
2024-10-03(全日) | 374,500 | 19,526,300 | 52.14 | 52.05 | 3,432,690 | 179,180,000 | 10.91 | 10.898 |
2024-10-03(半日) | 123,500 | 6,458,450 | 52.295 | 52.05 | 1,789,000 | 93,623,900 | 6.9 | 6.898 |
2024-10-02(全日) | 975,500 | 51,212,200 | 52.498 | 52.35 | 5,968,290 | 313,066,000 | 16.34 | 16.358 |
2024-10-02(全日) | 975,500 | 51,212,200 | 52.498 | 52.35 | 5,968,290 | 313,066,000 | 16.34 | 16.358 |
2024-10-02(半日) | 392,500 | 20,762,500 | 52.898 | 53 | 2,129,830 | 112,702,000 | 18.43 | 18.422 |
2024-09-30(全日) | 1,458,500 | 77,385,300 | 53.058 | 53.2 | 6,328,800 | 336,215,000 | 23.05 | 23.017 |
2024-09-30(全日) | 1,458,500 | 77,385,300 | 53.058 | 53.2 | 6,328,800 | 336,215,000 | 23.05 | 23.017 |
2024-09-30(半日) | 431,500 | 22,963,400 | 53.218 | 53.35 | 2,495,940 | 133,126,000 | 17.29 | 17.249 |
2024-09-27(全日) | 883,500 | 47,758,800 | 54.056 | 54.5 | 6,402,470 | 343,611,000 | 13.8 | 13.899 |
2024-09-27(全日) | 883,500 | 47,758,800 | 54.056 | 54.5 | 6,402,470 | 343,611,000 | 13.8 | 13.899 |
2024-09-27(半日) | 110,000 | 5,844,000 | 53.127 | 53.3 | 3,067,730 | 163,070,000 | 3.59 | 3.584 |
2024-09-26(全日) | 977,000 | 52,725,900 | 53.967 | 54.05 | 6,523,140 | 351,935,000 | 14.98 | 14.982 |
2024-09-26(全日) | 977,000 | 52,725,900 | 53.967 | 54.05 | 6,523,140 | 351,935,000 | 14.98 | 14.982 |
2024-09-26(半日) | 253,000 | 13,854,900 | 54.762 | 54.65 | 1,516,350 | 83,075,400 | 16.68 | 16.677 |
2024-09-25(全日) | 782,500 | 43,079,100 | 55.053 | 55 | 4,613,540 | 253,719,000 | 16.96 | 16.979 |
2024-09-25(全日) | 782,500 | 43,079,100 | 55.053 | 55 | 4,613,540 | 253,719,000 | 16.96 | 16.979 |
2024-09-25(半日) | 225,000 | 12,347,000 | 54.875 | 55.2 | 2,387,890 | 131,015,000 | 9.42 | 9.424 |
2024-09-24(全日) | 994,000 | 54,138,000 | 54.465 | 53.9 | 5,490,860 | 299,359,000 | 18.1 | 18.085 |
2024-09-24(全日) | 994,000 | 54,138,000 | 54.465 | 53.9 | 5,490,860 | 299,359,000 | 18.1 | 18.085 |
2024-09-24(半日) | 265,000 | 14,649,300 | 55.28 | 54.8 | 1,767,980 | 97,994,300 | 14.99 | 14.949 |
2024-09-23(全日) | 588,500 | 32,577,800 | 55.357 | 55.6 | 3,629,250 | 200,757,000 | 16.22 | 16.227 |
2024-09-23(全日) | 588,500 | 32,577,800 | 55.357 | 55.6 | 3,629,250 | 200,757,000 | 16.22 | 16.227 |
2024-09-23(半日) | 225,500 | 12,415,700 | 55.058 | 55.1 | 1,642,230 | 90,444,200 | 13.73 | 13.727 |
2024-09-20(全日) | 872,000 | 48,080,600 | 55.138 | 55.45 | 8,180,990 | 451,544,000 | 10.66 | 10.648 |
2024-09-20(全日) | 872,000 | 48,080,600 | 55.138 | 55.45 | 8,180,990 | 451,544,000 | 10.66 | 10.648 |
2024-09-20(半日) | 366,500 | 20,184,100 | 55.073 | 54.75 | 3,731,290 | 206,970,000 | 9.82 | 9.752 |
2024-09-19(全日) | 917,500 | 51,824,400 | 56.484 | 56.6 | 3,445,110 | 194,711,000 | 26.63 | 26.616 |
2024-09-19(全日) | 917,500 | 51,824,400 | 56.484 | 56.6 | 3,445,110 | 194,711,000 | 26.63 | 26.616 |
2024-09-19(半日) | 416,500 | 23,450,300 | 56.303 | 56.65 | 1,817,600 | 102,537,000 | 22.91 | 22.87 |
2024-09-17(全日) | 246,500 | 14,268,500 | 57.884 | 57.9 | 1,262,680 | 73,044,800 | 19.52 | 19.534 |
2024-09-17(全日) | 246,500 | 14,268,500 | 57.884 | 57.9 | 1,262,680 | 73,044,800 | 19.52 | 19.534 |
2024-09-17(半日) | 83,500 | 4,823,650 | 57.768 | 58.1 | 564,977 | 32,614,700 | 14.78 | 14.79 |
2024-09-16(全日) | 427,000 | 24,238,400 | 56.764 | 57.05 | 1,160,350 | 65,794,700 | 36.8 | 36.839 |
2024-09-16(全日) | 427,000 | 24,238,400 | 56.764 | 57.05 | 1,160,350 | 65,794,700 | 36.8 | 36.839 |
2024-09-16(半日) | 107,000 | 6,023,650 | 56.296 | 56.45 | 376,177 | 21,167,100 | 28.44 | 28.458 |
2024-09-13(全日) | 217,000 | 12,118,000 | 55.843 | 55.95 | 3,300,230 | 183,802,000 | 6.58 | 6.593 |
2024-09-13(全日) | 217,000 | 12,118,000 | 55.843 | 55.95 | 3,300,230 | 183,802,000 | 6.58 | 6.593 |
2024-09-13(半日) | 68,000 | 3,796,420 | 55.83 | 55.45 | 1,298,520 | 72,246,700 | 5.24 | 5.255 |
2024-09-12(全日) | 977,000 | 54,195,400 | 55.471 | 55.8 | 7,687,260 | 426,362,000 | 12.71 | 12.711 |
2024-09-12(全日) | 977,000 | 54,195,400 | 55.471 | 55.8 | 7,687,260 | 426,362,000 | 12.71 | 12.711 |
2024-09-12(半日) | 307,000 | 16,885,600 | 55.002 | 54.7 | 4,163,100 | 230,353,000 | 7.37 | 7.33 |
2024-09-11(全日) | 467,500 | 26,722,200 | 57.16 | 56.9 | 3,145,300 | 179,597,000 | 14.86 | 14.879 |
2024-09-11(全日) | 467,500 | 26,722,200 | 57.16 | 56.9 | 3,145,300 | 179,597,000 | 14.86 | 14.879 |
2024-09-11(半日) | 250,000 | 14,307,000 | 57.228 | 57.1 | 1,046,820 | 59,956,800 | 23.88 | 23.862 |
2024-09-10(全日) | 638,000 | 36,846,200 | 57.753 | 57.6 | 3,129,670 | 180,629,000 | 20.39 | 20.399 |
2024-09-10(全日) | 638,000 | 36,846,200 | 57.753 | 57.6 | 3,129,670 | 180,629,000 | 20.39 | 20.399 |
最后更新时间: 2024-10-04 18:00:00