00390 中国中铁 [H股]
交易中 加至投资组合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
2024-11-12(半日) | 2,807,000 | 11,348,600 | 4.043 | 4.01 | 10,057,000 | 40,667,300 | 27.91 | 27.906 |
2024-11-11(全日) | 4,106,000 | 16,485,600 | 4.015 | 4.03 | 41,937,200 | 168,156,000 | 9.79 | 9.804 |
2024-11-11(全日) | 4,106,000 | 16,485,600 | 4.015 | 4.03 | 41,937,200 | 168,156,000 | 9.79 | 9.804 |
2024-11-11(半日) | 2,397,000 | 9,596,950 | 4.004 | 3.99 | 23,637,200 | 94,618,500 | 10.14 | 10.143 |
2024-11-08(全日) | 5,762,000 | 23,794,300 | 4.13 | 4.11 | 38,149,500 | 157,644,000 | 15.1 | 15.094 |
2024-11-08(全日) | 5,762,000 | 23,794,300 | 4.13 | 4.11 | 38,149,500 | 157,644,000 | 15.1 | 15.094 |
2024-11-08(半日) | 4,030,000 | 16,670,100 | 4.136 | 4.09 | 26,674,800 | 110,476,000 | 15.11 | 15.089 |
2024-11-07(全日) | 3,698,000 | 15,318,000 | 4.142 | 4.18 | 47,002,300 | 194,543,000 | 7.87 | 7.874 |
2024-11-07(全日) | 3,698,000 | 15,318,000 | 4.142 | 4.18 | 47,002,300 | 194,543,000 | 7.87 | 7.874 |
2024-11-07(半日) | 2,872,000 | 11,875,000 | 4.135 | 4.17 | 29,088,300 | 119,995,000 | 9.87 | 9.896 |
2024-11-06(全日) | 3,516,000 | 14,193,300 | 4.037 | 4.06 | 35,156,500 | 142,126,000 | 10 | 9.986 |
2024-11-06(全日) | 3,516,000 | 14,193,300 | 4.037 | 4.06 | 35,156,500 | 142,126,000 | 10 | 9.986 |
2024-11-06(半日) | 1,496,000 | 6,009,830 | 4.017 | 4.01 | 15,625,700 | 62,906,500 | 9.57 | 9.554 |
2024-11-05(全日) | 3,253,000 | 13,128,000 | 4.036 | 4.07 | 38,510,800 | 155,345,000 | 8.45 | 8.451 |
2024-11-05(全日) | 3,253,000 | 13,128,000 | 4.036 | 4.07 | 38,510,800 | 155,345,000 | 8.45 | 8.451 |
2024-11-05(半日) | 1,790,000 | 7,209,900 | 4.028 | 4.03 | 21,216,500 | 85,416,600 | 8.44 | 8.441 |
2024-11-04(全日) | 8,035,000 | 31,974,200 | 3.979 | 4 | 19,580,900 | 77,927,400 | 41.03 | 41.031 |
2024-11-04(全日) | 8,035,000 | 31,974,200 | 3.979 | 4 | 19,580,900 | 77,927,400 | 41.03 | 41.031 |
2024-11-04(半日) | 3,093,000 | 12,267,500 | 3.966 | 3.97 | 8,831,930 | 35,038,700 | 35.02 | 35.011 |
2024-11-01(全日) | 7,023,000 | 28,000,100 | 3.987 | 3.98 | 42,416,000 | 169,490,000 | 16.56 | 16.52 |
2024-11-01(全日) | 7,023,000 | 28,000,100 | 3.987 | 3.98 | 42,416,000 | 169,490,000 | 16.56 | 16.52 |
2024-11-01(半日) | 4,152,000 | 16,568,200 | 3.99 | 4.03 | 32,708,800 | 130,805,000 | 12.69 | 12.666 |
2024-10-31(全日) | 5,531,000 | 21,514,600 | 3.89 | 3.88 | 23,244,300 | 90,381,000 | 23.8 | 23.804 |
2024-10-31(全日) | 5,531,000 | 21,514,600 | 3.89 | 3.88 | 23,244,300 | 90,381,000 | 23.8 | 23.804 |
2024-10-31(半日) | 1,458,000 | 5,662,840 | 3.884 | 3.89 | 10,129,400 | 39,404,300 | 14.39 | 14.371 |
2024-10-30(全日) | 2,269,000 | 8,906,990 | 3.926 | 3.88 | 29,826,900 | 116,501,000 | 7.61 | 7.645 |
2024-10-30(全日) | 2,269,000 | 8,906,990 | 3.926 | 3.88 | 29,826,900 | 116,501,000 | 7.61 | 7.645 |
2024-10-30(半日) | 2,040,000 | 8,014,200 | 3.929 | 3.9 | 13,428,600 | 52,782,900 | 15.19 | 15.183 |
2024-10-29(全日) | 5,532,000 | 21,861,200 | 3.952 | 3.93 | 25,765,100 | 101,832,000 | 21.47 | 21.468 |
2024-10-29(全日) | 5,532,000 | 21,861,200 | 3.952 | 3.93 | 25,765,100 | 101,832,000 | 21.47 | 21.468 |
2024-10-29(半日) | 2,853,000 | 11,338,300 | 3.974 | 3.92 | 14,532,900 | 57,730,800 | 19.63 | 19.64 |
2024-10-28(全日) | 3,282,000 | 13,073,700 | 3.983 | 3.99 | 27,446,900 | 109,310,000 | 11.96 | 11.96 |
2024-10-28(全日) | 3,282,000 | 13,073,700 | 3.983 | 3.99 | 27,446,900 | 109,310,000 | 11.96 | 11.96 |
2024-10-28(半日) | 1,958,000 | 7,775,420 | 3.971 | 3.98 | 14,946,300 | 59,280,300 | 13.1 | 13.116 |
2024-10-25(全日) | 4,119,000 | 16,474,300 | 4 | 3.98 | 18,940,000 | 75,785,500 | 21.75 | 21.738 |
2024-10-25(全日) | 4,119,000 | 16,474,300 | 4 | 3.98 | 18,940,000 | 75,785,500 | 21.75 | 21.738 |
2024-10-25(半日) | 2,077,000 | 8,313,140 | 4.002 | 4 | 7,942,000 | 31,793,800 | 26.15 | 26.147 |
2024-10-24(全日) | 3,350,000 | 13,423,300 | 4.007 | 4.01 | 17,869,300 | 71,555,400 | 18.75 | 18.759 |
2024-10-24(半日) | 2,016,000 | 8,088,570 | 4.012 | 4 | 9,256,320 | 37,128,200 | 21.78 | 21.786 |
2024-10-23(全日) | 3,304,000 | 13,325,200 | 4.033 | 4.06 | 42,674,500 | 172,370,000 | 7.74 | 7.731 |
2024-10-23(全日) | 3,304,000 | 13,325,200 | 4.033 | 4.06 | 42,674,500 | 172,370,000 | 7.74 | 7.731 |
2024-10-23(半日) | 1,889,000 | 7,592,860 | 4.02 | 4.05 | 24,288,000 | 97,928,600 | 7.78 | 7.753 |
2024-10-22(全日) | 2,020,000 | 8,091,320 | 4.006 | 3.98 | 35,819,000 | 142,860,000 | 5.64 | 5.664 |
2024-10-22(全日) | 2,020,000 | 8,091,320 | 4.006 | 3.98 | 35,819,000 | 142,860,000 | 5.64 | 5.664 |
2024-10-22(半日) | 1,328,000 | 5,335,840 | 4.018 | 4 | 13,165,000 | 52,821,300 | 10.09 | 10.102 |
2024-10-21(全日) | 5,175,000 | 20,784,500 | 4.016 | 4.01 | 45,094,600 | 180,843,000 | 11.48 | 11.493 |
2024-10-21(全日) | 5,175,000 | 20,784,500 | 4.016 | 4.01 | 45,094,600 | 180,843,000 | 11.48 | 11.493 |
2024-10-21(半日) | 2,669,000 | 10,719,100 | 4.016 | 3.99 | 26,541,600 | 106,484,000 | 10.06 | 10.066 |
2024-10-18(全日) | 6,986,000 | 27,217,400 | 3.896 | 3.99 | 62,659,400 | 245,845,000 | 11.15 | 11.071 |
2024-10-18(全日) | 6,986,000 | 27,217,400 | 3.896 | 3.99 | 62,659,400 | 245,845,000 | 11.15 | 11.071 |
最后更新时间: 2024-11-12 13:06:00