00168 青岛啤酒股份 [H股]
已收市 加至投资组合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
2024-10-04(全日) | 618,000 | 40,423,200 | 65.41 | 65.25 | 3,987,290 | 261,048,000 | 15.5 | 15.485 |
2024-10-04(全日) | 618,000 | 40,423,200 | 65.41 | 65.25 | 3,987,290 | 261,048,000 | 15.5 | 15.485 |
2024-10-04(半日) | 350,000 | 22,852,100 | 65.292 | 65.7 | 1,588,500 | 103,764,000 | 22.03 | 22.023 |
2024-10-03(全日) | 2,316,000 | 148,704,000 | 64.207 | 66 | 8,475,400 | 544,406,000 | 27.33 | 27.315 |
2024-10-03(全日) | 2,316,000 | 148,704,000 | 64.207 | 66 | 8,475,400 | 544,406,000 | 27.33 | 27.315 |
2024-10-03(半日) | 902,000 | 57,046,200 | 63.244 | 62.8 | 3,712,850 | 235,366,000 | 24.29 | 24.237 |
2024-10-02(全日) | 2,066,000 | 132,344,000 | 64.058 | 65.2 | 9,047,080 | 579,047,000 | 22.84 | 22.855 |
2024-10-02(全日) | 2,066,000 | 132,344,000 | 64.058 | 65.2 | 9,047,080 | 579,047,000 | 22.84 | 22.855 |
2024-10-02(半日) | 740,000 | 46,321,200 | 62.596 | 63.3 | 3,243,520 | 203,128,000 | 22.81 | 22.804 |
2024-09-30(全日) | 2,500,000 | 151,546,000 | 60.618 | 60.8 | 19,497,800 | 1,172,420,000 | 12.82 | 12.926 |
2024-09-30(全日) | 2,500,000 | 151,546,000 | 60.618 | 60.8 | 19,497,800 | 1,172,420,000 | 12.82 | 12.926 |
2024-09-30(半日) | 796,000 | 47,615,600 | 59.819 | 59.85 | 10,196,100 | 606,156,000 | 7.81 | 7.855 |
2024-09-27(全日) | 2,976,000 | 164,861,000 | 55.397 | 56.6 | 20,862,600 | 1,152,750,000 | 14.26 | 14.302 |
2024-09-27(全日) | 2,976,000 | 164,861,000 | 55.397 | 56.6 | 20,862,600 | 1,152,750,000 | 14.26 | 14.302 |
2024-09-27(半日) | 1,222,000 | 66,776,200 | 54.645 | 55.1 | 9,225,700 | 504,172,000 | 13.25 | 13.245 |
2024-09-26(全日) | 1,170,000 | 58,470,000 | 49.974 | 52 | 11,529,100 | 581,132,000 | 10.15 | 10.061 |
2024-09-26(全日) | 1,170,000 | 58,470,000 | 49.974 | 52 | 11,529,100 | 581,132,000 | 10.15 | 10.061 |
2024-09-26(半日) | 530,000 | 25,815,900 | 48.709 | 49.25 | 3,132,350 | 152,149,000 | 16.92 | 16.968 |
2024-09-25(全日) | 1,130,000 | 53,193,900 | 47.074 | 46.4 | 12,665,100 | 595,764,000 | 8.92 | 8.929 |
2024-09-25(全日) | 1,130,000 | 53,193,900 | 47.074 | 46.4 | 12,665,100 | 595,764,000 | 8.92 | 8.929 |
2024-09-25(半日) | 678,000 | 32,115,400 | 47.368 | 47.45 | 7,634,270 | 360,964,000 | 8.88 | 8.897 |
2024-09-24(全日) | 904,000 | 40,862,300 | 45.202 | 45.7 | 6,806,400 | 305,953,000 | 13.28 | 13.356 |
2024-09-24(全日) | 904,000 | 40,862,300 | 45.202 | 45.7 | 6,806,400 | 305,953,000 | 13.28 | 13.356 |
2024-09-24(半日) | 286,000 | 12,674,300 | 44.316 | 44.8 | 2,902,000 | 128,052,000 | 9.86 | 9.898 |
2024-09-23(全日) | 184,000 | 8,036,700 | 43.678 | 43 | 4,595,160 | 199,701,000 | 4 | 4.024 |
2024-09-23(全日) | 184,000 | 8,036,700 | 43.678 | 43 | 4,595,160 | 199,701,000 | 4 | 4.024 |
2024-09-23(半日) | 154,000 | 6,734,200 | 43.729 | 43.7 | 2,035,160 | 88,964,200 | 7.57 | 7.57 |
2024-09-20(全日) | 546,000 | 23,276,100 | 42.63 | 42.95 | 9,503,320 | 404,638,000 | 5.75 | 5.752 |
2024-09-20(全日) | 546,000 | 23,276,100 | 42.63 | 42.95 | 9,503,320 | 404,638,000 | 5.75 | 5.752 |
2024-09-20(半日) | 156,000 | 6,602,200 | 42.322 | 42.95 | 3,739,840 | 158,504,000 | 4.17 | 4.165 |
2024-09-19(全日) | 590,000 | 24,561,700 | 41.63 | 41.95 | 8,639,410 | 359,170,000 | 6.83 | 6.838 |
2024-09-19(全日) | 590,000 | 24,561,700 | 41.63 | 41.95 | 8,639,410 | 359,170,000 | 6.83 | 6.838 |
2024-09-19(半日) | 268,000 | 11,032,100 | 41.165 | 41.9 | 3,950,590 | 162,246,000 | 6.78 | 6.8 |
2024-09-17(全日) | 120,000 | 4,897,400 | 40.812 | 41.25 | 4,498,000 | 183,349,000 | 2.67 | 2.671 |
2024-09-17(全日) | 120,000 | 4,897,400 | 40.812 | 41.25 | 4,498,000 | 183,349,000 | 2.67 | 2.671 |
2024-09-17(半日) | 62,000 | 2,521,500 | 40.669 | 40.75 | 2,428,000 | 98,840,600 | 2.55 | 2.551 |
2024-09-16(全日) | 120,000 | 4,878,000 | 40.65 | 40.95 | 2,250,190 | 91,755,600 | 5.33 | 5.316 |
2024-09-16(全日) | 120,000 | 4,878,000 | 40.65 | 40.95 | 2,250,190 | 91,755,600 | 5.33 | 5.316 |
2024-09-16(半日) | 58,000 | 2,346,600 | 40.459 | 40.6 | 1,050,020 | 42,745,200 | 5.52 | 5.49 |
2024-09-13(全日) | 312,000 | 12,869,600 | 41.249 | 41.35 | 5,938,410 | 244,829,000 | 5.25 | 5.257 |
2024-09-13(全日) | 312,000 | 12,869,600 | 41.249 | 41.35 | 5,938,410 | 244,829,000 | 5.25 | 5.257 |
2024-09-13(半日) | 184,000 | 7,583,600 | 41.215 | 41.2 | 3,368,410 | 138,775,000 | 5.46 | 5.465 |
2024-09-12(全日) | 358,000 | 14,980,300 | 41.844 | 41.65 | 2,519,280 | 105,727,000 | 14.21 | 14.169 |
2024-09-12(全日) | 358,000 | 14,980,300 | 41.844 | 41.65 | 2,519,280 | 105,727,000 | 14.21 | 14.169 |
2024-09-12(半日) | 80,000 | 3,371,600 | 42.145 | 42.1 | 1,371,280 | 57,775,900 | 5.83 | 5.836 |
2024-09-11(全日) | 206,000 | 8,729,600 | 42.377 | 41.95 | 3,392,530 | 143,223,000 | 6.07 | 6.095 |
2024-09-11(全日) | 206,000 | 8,729,600 | 42.377 | 41.95 | 3,392,530 | 143,223,000 | 6.07 | 6.095 |
2024-09-11(半日) | 166,000 | 7,050,600 | 42.473 | 42.05 | 1,948,060 | 82,577,000 | 8.52 | 8.538 |
2024-09-10(全日) | 544,000 | 22,912,600 | 42.119 | 41.9 | 3,516,040 | 148,246,000 | 15.47 | 15.456 |
2024-09-10(全日) | 544,000 | 22,912,600 | 42.119 | 41.9 | 3,516,040 | 148,246,000 | 15.47 | 15.456 |
最后更新时间: 2024-10-04 18:00:00