02800 盈富基金
已收市 加至投资组合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
2024-09-13(全日) | 14,065,500 | 255,341,000 | 18.154 | 18.07 | 464,894,000 | 8,432,440,000 | 3.03 | 3.028 |
2024-09-13(全日) | 14,065,500 | 255,341,000 | 18.154 | 18.07 | 464,894,000 | 8,432,440,000 | 3.03 | 3.028 |
2024-09-13(半日) | 8,941,000 | 162,603,000 | 18.186 | 18.12 | 266,215,000 | 4,837,180,000 | 3.36 | 3.362 |
2024-09-12(全日) | 8,451,500 | 151,582,000 | 17.936 | 17.94 | 287,813,000 | 5,170,100,000 | 2.94 | 2.932 |
2024-09-12(全日) | 8,451,500 | 151,582,000 | 17.936 | 17.94 | 287,813,000 | 5,170,100,000 | 2.94 | 2.932 |
2024-09-12(半日) | 8,247,500 | 147,918,000 | 17.935 | 17.98 | 137,405,000 | 2,464,310,000 | 6 | 6.002 |
2024-09-11(全日) | 44,321,500 | 784,522,000 | 17.701 | 17.77 | 632,924,000 | 11,206,000,000 | 7 | 7.001 |
2024-09-11(全日) | 44,321,500 | 784,522,000 | 17.701 | 17.77 | 632,924,000 | 11,206,000,000 | 7 | 7.001 |
2024-09-11(半日) | 43,990,500 | 778,652,000 | 17.7 | 17.66 | 298,632,000 | 5,281,160,000 | 14.73 | 14.744 |
2024-09-10(全日) | 16,285,500 | 291,585,000 | 17.905 | 17.91 | 172,906,000 | 3,095,180,000 | 9.42 | 9.421 |
2024-09-10(全日) | 16,285,500 | 291,585,000 | 17.905 | 17.91 | 172,906,000 | 3,095,180,000 | 9.42 | 9.421 |
2024-09-10(半日) | 11,219,000 | 200,771,000 | 17.896 | 17.91 | 92,447,100 | 1,652,520,000 | 12.14 | 12.149 |
2024-09-09(全日) | 235,944,500 | 4,198,090,000 | 17.793 | 17.84 | 594,295,000 | 10,575,100,000 | 39.7 | 39.698 |
2024-09-09(全日) | 235,944,500 | 4,198,090,000 | 17.793 | 17.84 | 594,295,000 | 10,575,100,000 | 39.7 | 39.698 |
2024-09-09(半日) | 8,894,500 | 158,404,000 | 17.809 | 17.78 | 115,642,000 | 2,060,000,000 | 7.69 | 7.689 |
2024-09-05(全日) | 5,251,500 | 94,856,600 | 18.063 | 18.09 | 265,962,000 | 4,806,760,000 | 1.97 | 1.973 |
2024-09-05(全日) | 5,251,500 | 94,856,600 | 18.063 | 18.09 | 265,962,000 | 4,806,760,000 | 1.97 | 1.973 |
2024-09-05(半日) | 1,670,500 | 30,256,800 | 18.112 | 18.02 | 171,382,000 | 3,102,090,000 | 0.97 | 0.975 |
2024-09-04(全日) | 17,599,500 | 318,008,000 | 18.069 | 18.08 | 603,902,000 | 10,911,000,000 | 2.91 | 2.915 |
2024-09-04(全日) | 17,599,500 | 318,008,000 | 18.069 | 18.08 | 603,902,000 | 10,911,000,000 | 2.91 | 2.915 |
2024-09-04(半日) | 10,392,000 | 187,836,000 | 18.075 | 18.1 | 283,616,000 | 5,123,960,000 | 3.66 | 3.666 |
2024-09-03(全日) | 79,384,000 | 1,451,430,000 | 18.284 | 18.28 | 304,287,000 | 5,560,960,000 | 26.09 | 26.1 |
2024-09-03(全日) | 79,384,000 | 1,451,430,000 | 18.284 | 18.28 | 304,287,000 | 5,560,960,000 | 26.09 | 26.1 |
2024-09-03(半日) | 60,673,500 | 1,110,040,000 | 18.295 | 18.25 | 217,301,000 | 3,973,280,000 | 27.92 | 27.938 |
2024-09-02(全日) | 514,120,500 | 9,411,230,000 | 18.305 | 18.3 | 1,004,120,000 | 18,386,400,000 | 51.2 | 51.186 |
2024-09-02(全日) | 514,120,500 | 9,411,230,000 | 18.305 | 18.3 | 1,004,120,000 | 18,386,400,000 | 51.2 | 51.186 |
2024-09-02(半日) | 212,765,500 | 3,899,280,000 | 18.327 | 18.29 | 516,358,000 | 9,464,170,000 | 41.21 | 41.2 |
2024-08-30(全日) | 33,644,000 | 628,050,000 | 18.668 | 18.61 | 320,944,000 | 5,982,040,000 | 10.48 | 10.499 |
2024-08-30(全日) | 33,644,000 | 628,050,000 | 18.668 | 18.61 | 320,944,000 | 5,982,040,000 | 10.48 | 10.499 |
2024-08-30(半日) | 19,924,500 | 370,935,000 | 18.617 | 18.72 | 226,526,000 | 4,214,230,000 | 8.8 | 8.802 |
2024-08-29(全日) | 112,337,500 | 2,057,500,000 | 18.315 | 18.37 | 427,175,000 | 7,821,890,000 | 26.3 | 26.304 |
2024-08-29(全日) | 112,337,500 | 2,057,500,000 | 18.315 | 18.37 | 427,175,000 | 7,821,890,000 | 26.3 | 26.304 |
2024-08-29(半日) | 24,672,500 | 448,752,000 | 18.188 | 18.19 | 94,378,900 | 1,715,790,000 | 26.14 | 26.154 |
2024-08-28(全日) | 18,100,000 | 331,477,000 | 18.314 | 18.3 | 264,021,000 | 4,832,680,000 | 6.86 | 6.859 |
2024-08-28(全日) | 18,100,000 | 331,477,000 | 18.314 | 18.3 | 264,021,000 | 4,832,680,000 | 6.86 | 6.859 |
2024-08-28(半日) | 10,533,500 | 193,162,000 | 18.338 | 18.29 | 102,138,000 | 1,872,560,000 | 10.31 | 10.315 |
2024-08-27(全日) | 36,433,500 | 669,057,000 | 18.364 | 18.47 | 320,916,000 | 5,892,460,000 | 11.35 | 11.354 |
2024-08-27(全日) | 36,433,500 | 669,057,000 | 18.364 | 18.47 | 320,916,000 | 5,892,460,000 | 11.35 | 11.354 |
2024-08-27(半日) | 20,620,000 | 377,700,000 | 18.317 | 18.34 | 181,821,000 | 3,328,450,000 | 11.34 | 11.348 |
2024-08-26(全日) | 77,085,000 | 1,415,300,000 | 18.36 | 18.37 | 309,817,000 | 5,689,610,000 | 24.88 | 24.875 |
2024-08-26(全日) | 77,085,000 | 1,415,300,000 | 18.36 | 18.37 | 309,817,000 | 5,689,610,000 | 24.88 | 24.875 |
2024-08-26(半日) | 60,456,500 | 1,109,820,000 | 18.357 | 18.34 | 236,997,000 | 4,351,670,000 | 25.51 | 25.503 |
2024-08-23(全日) | 55,013,500 | 999,088,000 | 18.161 | 18.21 | 202,678,000 | 3,680,670,000 | 27.14 | 27.144 |
2024-08-23(全日) | 55,013,500 | 999,088,000 | 18.161 | 18.21 | 202,678,000 | 3,680,670,000 | 27.14 | 27.144 |
2024-08-23(半日) | 15,113,000 | 273,957,000 | 18.127 | 18.17 | 55,677,900 | 1,009,230,000 | 27.14 | 27.145 |
2024-08-22(全日) | 45,690,000 | 827,222,000 | 18.105 | 18.22 | 215,083,000 | 3,895,650,000 | 21.24 | 21.235 |
2024-08-22(全日) | 45,690,000 | 827,222,000 | 18.105 | 18.22 | 215,083,000 | 3,895,650,000 | 21.24 | 21.235 |
2024-08-22(半日) | 16,178,000 | 291,737,000 | 18.033 | 18.04 | 49,455,800 | 892,047,000 | 32.71 | 32.704 |
2024-08-21(全日) | 41,985,000 | 752,536,000 | 17.924 | 17.96 | 435,509,000 | 7,805,670,000 | 9.64 | 9.641 |
2024-08-21(全日) | 41,985,000 | 752,536,000 | 17.924 | 17.96 | 435,509,000 | 7,805,670,000 | 9.64 | 9.641 |
最后更新时间: 2024-09-13 18:00:00