08529 优博控股
已收市 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
流动比率 | 1.08X | 经营利润率 | 6.1% |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 24.0% | 边际利润率 | 2.7% |
总债项/股东权益 | 119.6% | 股东权益回报率 | 8.2% |
股价/每股资产净值 | 不适用 | 总资产回报率 | 2.5% |
(港元 0.280) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
盈利 (百万港元) | 5.04 | 21.80 | 26.40 |
---|---|---|---|
盈利增长 (%) | -76.9 | -17.4 | 不适用 |
每股盈利 (港元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
每股盈利增长 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
市盈率 (倍) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
每股账面资产净值 (港元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
核数师意见 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2024-10-06 21:40:20
最新业绩
(百万港元) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | |
---|---|---|---|---|
营业额 | 79.612 | 95.216 | -16.4 | |
经营溢利 | -8.423 | 6.582 | -228.0 | |
除税前经营溢利 | -7.828 | 2.886 | -371.2 | |
税项 | 1.633 | -0.782 | -308.8 | |
除税后经营溢利/(亏损) | -9.461 | 3.668 | -357.9 | |
股东应占溢利 | -9.461 | 3.668 | -357.9 | |
每股盈利 () | -0.0239 | 0.0098 | -343.9 | |
公布日期 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 不适用 |
* 化作年计
最后更新时间: 2024-10-06 21:40:25