06657 百望股份 [H股]
已收市 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
流动比率 | 0.38X | 经营利润率 | 不适用 |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 不适用 | 边际利润率 | 不适用 |
总债项/股东权益 | 不适用 | 股东权益回报率 | 不适用 |
股价/每股资产净值 | 不适用 | 总资产回报率 | 不适用 |
(港元 35.500) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
盈利 (百万港元) | -394.57 | -172.11 | -546.65 |
---|---|---|---|
盈利增长 (%) | -129.3 | +68.5 | 不适用 |
每股盈利 (港元) | -2.818 | -1.229 | -3.905 |
每股盈利增长 (%) | -129.3 | +68.5 | 不适用 |
每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
市盈率 (倍) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
每股账面资产净值 (港元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
核数师意见 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2024-10-05 21:40:19
最新业绩
(百万人民币) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | |
---|---|---|---|---|
营业额 | 281.551 | 335.638 | -16.1 | |
经营溢利 | -440.382 | -249.579 | +76.4 | |
联营公司 | -5.22 | -3.201 | +63.1 | |
除税前经营溢利 | -445.602 | -252.78 | +76.3 | |
税项 | 0.2 | 0.274 | -27.0 | |
除税后经营溢利/(亏损) | -445.802 | -253.054 | +76.2 | |
少数股东权益 | -0.297 | -0.86 | -65.5 | |
股东应占溢利 | -445.505 | -252.194 | +76.7 | |
每股盈利 () | -3.4199 | -1.9441 | +75.9 | |
公布日期 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 不适用 |
* 化作年计
最后更新时间: 2024-10-05 21:40:24