06118 奥星生命科技
已收市 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
流动比率 | 1.34X | 经营利润率 | 不适用 |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 21.1% | 边际利润率 | 不适用 |
总债项/股东权益 | 64.2% | 股东权益回报率 | 不适用 |
股价/每股资产净值 | 0.46X | 总资产回报率 | 不适用 |
(港元 0.760) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百万港元) | -125.07 | 98.06 | 339.17 | 39.28 | 9.04 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增长 (%) | -227.5 | -71.1 | +763.4 | +334.3 | +7,324.2 |
每股盈利 (港元) | -0.244 | 0.191 | 0.662 | 0.077 | 0.018 |
每股盈利增长 (%) | -227.6 | -71.1 | +763.8 | +335.2 | +8,700.0 |
每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
市盈率 (倍) | 不适用 | 3.97 | 1.15 | 9.92 | 43.18 |
周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
每股账面资产净值 (港元) | 1.662 | 1.962 | 1.877 | 1.199 | 1.079 |
核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2024-10-05 21:40:19
最新业绩
(百万人民币) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | 2022-06 |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
---|---|---|---|---|
营业额 | 700.919 | 964.269 | -27.3 | 1,104 |
经营溢利 | 9.518 | -73.557 | -112.9 | 43.193 |
联营公司 | -0.319 | 4.026 | -107.9 | 5.117 |
除税前经营溢利 | 9.186 | -70.286 | -113.1 | 48.234 |
税项 | 4.997 | 1.9 | +163.0 | 11.57 |
除税后经营溢利/(亏损) | 4.189 | -72.186 | -105.8 | 36.664 |
少数股东权益 | -1.688 | -32.242 | -94.8 | -9.179 |
股东应占溢利 | 5.877 | -39.944 | -114.7 | 45.843 |
每股盈利 () | 0.0123 | -0.0841 | -114.6 | 0.1049 |
公布日期 | 2024-08-27 | 2023-08-29 | 不适用 | 2022-08-29 |
* 化作年计
最后更新时间: 2024-10-05 21:40:24