02888 渣打集团
已收市 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
资本充足比率 | 21.2% | 资产流动比率 | 不适用 |
---|---|---|---|
成本/收入 | 64.1% | 贷款/存款 | 61.1% |
股东权益回报率 | 6.8% | 总资产回报率 | 0.4% |
股价/每股资产净值 | 0.63X | 贷款/总资产 | 34.9% |
(港元 82.200) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百万港元) | 23,572.12 | 19,860.49 | 14,852.33 | 2,550.44 | 14,445.81 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增长 (%) | +18.7 | +33.7 | +482.3 | -82.3 | +198.5 |
每股盈利 (港元) | 8.485 | 6.696 | 4.779 | 0.807 | 4.437 |
每股盈利增长 (%) | +26.7 | +40.1 | +492.1 | -81.8 | +203.1 |
每股派息 (港元) | 2.111 | 1.412 | 0.939 | 0.698 | 0.545 |
市盈率 (倍) | 9.69 | 12.28 | 17.20 | 101.85 | 18.53 |
周息率 (厘) | 2.57 | 1.72 | 1.14 | 0.85 | 0.66 |
派息比率 (%) | 24.87 | 21.09 | 19.66 | 86.45 | 12.29 |
每股账面资产净值 (港元) | 130.299 | 116.266 | 116.507 | 112.710 | 109.247 |
核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2024-10-04 21:40:20
最新业绩
(百万美元) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | 2022-06 |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
---|---|---|---|---|
营业额 | 6,056 | 5,668 | +6.8 | 5,328 |
经营溢利 | 3,348 | 3,221 | +3.9 | 2,619 |
联营公司 | 144 | 102 | +41.2 | 153 |
除税前经营溢利 | 3,492 | 3,323 | +5.1 | 2,772 |
税项 | 1,123 | 938 | +19.7 | 684 |
除税后经营溢利/(亏损) | 2,369 | 2,385 | -0.7 | 2,088 |
少数股东权益 | -9 | -3 | +200.0 | -1 |
股东应占溢利 | 2,169 | 2,145 | +1.1 | 1,873 |
每股盈利 () | 6.5017 | 5.9204 | +9.8 | 4.8756 |
每股派息 () | 0.7007 | 0.4691 | +49.4 | 0.3139 |
公布日期 | 2024-07-30 | 2023-07-28 | 不适用 | 2022-07-29 |
* 化作年计
最后更新时间: 2024-10-04 21:40:25