02789 远大中国
已收市 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
流动比率 | 1.04X | 经营利润率 | 4.9% |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 1.0% | 边际利润率 | 1.0% |
总债项/股东权益 | 129.7% | 股东权益回报率 | 2.9% |
股价/每股资产净值 | 0.18X | 总资产回报率 | 0.5% |
(港元 0.029) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百万港元) | 27.91 | 80.87 | -1,218.00 | -819.63 | 100.41 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增长 (%) | -65.5 | +106.6 | -48.6 | -916.3 | +11.5 |
每股盈利 (港元) | 0.005 | 0.013 | -0.196 | -0.132 | 0.016 |
每股盈利增长 (%) | -65.4 | +106.6 | -48.6 | -914.8 | +11.7 |
每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
市盈率 (倍) | 6.44 | 2.23 | 不适用 | 不适用 | 1.79 |
周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
每股账面资产净值 (港元) | 0.157 | 0.183 | 0.227 | 0.402 | 0.492 |
核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2024-11-09 21:40:20
最新业绩
(百万人民币) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | 2022-06 |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
---|---|---|---|---|
营业额 | 1,088 | 1,034 | +5.2 | 1,302 |
经营溢利 | 9.369 | 11.82 | -20.7 | 17.449 |
除税前经营溢利 | 9.369 | 11.82 | -20.7 | 17.449 |
税项 | 3.393 | 5.454 | -37.8 | 12.723 |
除税后经营溢利/(亏损) | 5.976 | 6.366 | -6.1 | 4.726 |
股东应占溢利 | 5.976 | 6.366 | -6.1 | 4.726 |
每股盈利 () | 0.0010 | 0.0011 | -9.1 | 0.0009 |
公布日期 | 2024-08-30 | 2023-08-31 | 不适用 | 2022-09-01 |
* 化作年计
最后更新时间: 2024-11-09 21:40:25