02598 连连数字 [H股]
已收市 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
流动比率 | 1.00X | 经营利润率 | 2.6% |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 26.4% | 边际利润率 | 不适用 |
总债项/股东权益 | 77.2% | 股东权益回报率 | 不适用 |
股价/每股资产净值 | 不适用 | 总资产回报率 | 不适用 |
(港元 9.250) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百万港元) | -723.11 | -1,027.62 | -913.15 | -436.93 |
---|---|---|---|---|
盈利增长 (%) | +29.6 | -12.5 | -109.0 | 不适用 |
每股盈利 (港元) | -0.713 | -1.013 | -0.9 | -0.47 |
每股盈利增长 (%) | +29.6 | -12.5 | -91.3 | 不适用 |
每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
市盈率 (倍) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
每股账面资产净值 (港元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
核数师意见 | 不保留意见 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2024-10-05 21:40:19
最新业绩
(百万人民币) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | |
---|---|---|---|---|
营业额 | 617.387 | 440.589 | +40.1 | |
经营溢利 | -144.237 | -44.218 | +226.2 | |
联营公司 | -202.697 | -336.028 | -39.7 | |
除税前经营溢利 | -347.014 | -380.246 | -8.7 | |
税项 | 2.943 | 2.287 | +28.7 | |
除税后经营溢利/(亏损) | -349.957 | -382.533 | -8.5 | |
少数股东权益 | 1.337 | 0.651 | +105.4 | |
股东应占溢利 | -351.294 | -383.184 | -8.3 | |
每股盈利 () | -0.3602 | -0.4075 | -11.6 | |
公布日期 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 不适用 |
* 化作年计
最后更新时间: 2024-10-05 21:40:24