02518 汽车之家-S
已收市 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
流动比率 | 5.03X | 经营利润率 | 27.8% |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 不适用 | 边际利润率 | 26.2% |
总债项/股东权益 | 不适用 | 股东权益回报率 | 7.9% |
股价/每股资产净值 | 1.21X | 总资产回报率 | 6.1% |
(港元 65.950) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百万港元) | 2,072.23 | 2,026.21 | 2,627.91 | 4,041.33 | 3,577.24 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增长 (%) | +2.3 | -22.9 | -35.0 | +13.0 | +9.4 |
每股盈利 (港元) | 4.23 | 4.059 | 5.257 | 8.464 | 7.542 |
每股盈利增长 (%) | +4.2 | -22.8 | -37.9 | +12.2 | +8.6 |
每股派息 (港元) | 2.246 | 1.131 | 1.033 | 无派息 | 无派息 |
市盈率 (倍) | 15.59 | 16.25 | 12.54 | 7.79 | 8.74 |
周息率 (厘) | 3.41 | 1.71 | 1.57 | 不适用 | 不适用 |
派息比率 (%) | 53.11 | 27.86 | 19.65 | 不适用 | 不适用 |
每股账面资产净值 (港元) | 54.559 | 54.357 | 54.777 | 不适用 | 不适用 |
核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不适用 | 不适用 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2024-10-05 21:40:19
最新业绩
(百万人民币) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | 2022-06 |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
---|---|---|---|---|
营业额 | 3,482 | 3,367 | +3.4 | 3,204 |
经营溢利 | 1,053 | 999.377 | +5.4 | 762.306 |
除税前经营溢利 | 1,053 | 999.377 | +5.4 | 762.306 |
税项 | 170.566 | 90.477 | +88.5 | 42.148 |
除税后经营溢利/(亏损) | 882.44 | 908.9 | -2.9 | 720.158 |
少数股东权益 | -36.82 | -1.336 | +2,656.0 | -33.106 |
股东应占溢利 | 889.449 | 883.964 | +0.6 | 730.866 |
每股盈利 () | 1.9727 | 1.9353 | +1.9 | 1.7053 |
每股派息 () | 0.0000 | 0.0000 | 不适用 | 1.0330 |
公布日期 | 2024-07-31 | 2023-07-27 | 不适用 | 2022-08-03 |
* 化作年计
最后更新时间: 2024-10-05 21:40:24