02498 速腾聚创
已收市 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
流动比率 | 0.23X | 经营利润率 | 不适用 |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 不适用 | 边际利润率 | 不适用 |
总债项/股东权益 | 不适用 | 股东权益回报率 | 不适用 |
股价/每股资产净值 | 不适用 | 总资产回报率 | 不适用 |
(港元 17.400) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百万港元) | -4,779.83 | -2,341.80 | -2,028.79 | -262.04 |
---|---|---|---|---|
盈利增长 (%) | -104.1 | -15.4 | -674.2 | 不适用 |
每股盈利 (港元) | -49.235 | -24.078 | -20.141 | -2.584 |
每股盈利增长 (%) | -104.5 | -19.6 | -679.5 | 不适用 |
每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
市盈率 (倍) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
每股账面资产净值 (港元) | -22.293 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
核数师意见 | 不保留意见 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2024-11-11 21:00:20
最新业绩
(百万人民币) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | 2022-06 |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
---|---|---|---|---|
营业额 | 727.094 | 329.048 | +121.0 | 237.243 |
经营溢利 | -270.826 | -766.48 | -64.7 | -618.93 |
联营公司 | 4.843 | -0.942 | -614.1 | 0 |
除税前经营溢利 | -265.983 | -767.422 | -65.3 | -618.93 |
税项 | 1.538 | 0.866 | +77.6 | 0.062 |
除税后经营溢利/(亏损) | -267.521 | -768.288 | -65.2 | -618.992 |
少数股东权益 | 1.63 | 2.934 | -44.4 | -0.005 |
股东应占溢利 | -269.151 | -771.222 | -65.1 | -618.987 |
每股盈利 () | -0.6669 | -8.5732 | -92.2 | -7.4489 |
公布日期 | 2024-08-15 | 2023-12-27 | 不适用 | 2023-12-27 |
* 化作年计
最后更新时间: 2024-11-11 21:00:26