02477 经纬天地
已收市 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
流动比率 | 1.91X | 经营利润率 | 9.4% |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 4.8% | 边际利润率 | 8.0% |
总债项/股东权益 | 33.1% | 股东权益回报率 | 24.0% |
股价/每股资产净值 | 不适用 | 总资产回报率 | 11.1% |
(港元 2.510) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百万港元) | 22.48 | 27.20 | 31.22 | 35.20 |
---|---|---|---|---|
盈利增长 (%) | -17.3 | -12.9 | -11.3 | 不适用 |
每股盈利 (港元) | 0.06 | 0.073 | 78046.011 | 88001.22 |
每股盈利增长 (%) | -17.2 | -100.0 | -11.3 | 不适用 |
每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
市盈率 (倍) | 41.83 | 34.62 | 0.00 | 0.00 |
周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
每股账面资产净值 (港元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
核数师意见 | 不保留意见 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2024-10-05 21:40:19
最新业绩
(百万人民币) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | 2022-06 |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
---|---|---|---|---|
营业额 | 106.092 | 113.838 | -6.8 | 103.237 |
经营溢利 | 12.15 | 17.661 | -31.2 | 13.274 |
除税前经营溢利 | 12.15 | 17.661 | -31.2 | 13.272 |
税项 | 1.429 | 3.003 | -52.4 | 3.901 |
除税后经营溢利/(亏损) | 10.721 | 14.658 | -26.9 | 9.371 |
股东应占溢利 | 10.721 | 14.658 | -26.9 | 9.371 |
每股盈利 () | 0.0234 | 0.0422 | -44.5 | 27471.0865 |
公布日期 | 2024-08-29 | 2023-12-28 | 不适用 | 2023-12-28 |
* 化作年计
最后更新时间: 2024-10-05 21:40:24