01334 瑞昌国际控股
已收市 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
流动比率 | 1.58X | 经营利润率 | 13.5% |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 14.0% | 边际利润率 | 10.2% |
总债项/股东权益 | 42.8% | 股东权益回报率 | 18.7% |
股价/每股资产净值 | 不适用 | 总资产回报率 | 7.9% |
(港元 0.900) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
盈利 (百万港元) | 60.85 | 40.96 | 16.42 |
---|---|---|---|
盈利增长 (%) | +48.6 | +149.5 | 不适用 |
每股盈利 (港元) | 0.122 | 0.082 | 0.033 |
每股盈利增长 (%) | +48.6 | +149.7 | 不适用 |
每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
市盈率 (倍) | 7.40 | 10.99 | 27.44 |
周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
每股账面资产净值 (港元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
核数师意见 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2024-10-06 21:40:20
最新业绩
(百万人民币) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | |
---|---|---|---|---|
营业额 | 224.894 | 211.772 | +6.2 | |
经营溢利 | 15.126 | 19.915 | -24.0 | |
联营公司 | 0.389 | 0.003 | +12,866.7 | |
除税前经营溢利 | 15.515 | 19.918 | -22.1 | |
税项 | 3.99 | 5.491 | -27.3 | |
除税后经营溢利/(亏损) | 11.525 | 14.427 | -20.1 | |
股东应占溢利 | 11.525 | 14.427 | -20.1 | |
每股盈利 () | 0.0330 | 0.0415 | -20.5 | |
公布日期 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 不适用 |
* 化作年计
最后更新时间: 2024-10-06 21:40:25