00868 信义玻璃
已收市 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
流动比率 | 1.20X | 经营利润率 | 21.8% |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 8.2% | 边际利润率 | 20.0% |
总债项/股东权益 | 22.9% | 股东权益回报率 | 15.0% |
股价/每股资产净值 | 1.05X | 总资产回报率 | 10.6% |
(港元 8.900) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百万港元) | 5,365.11 | 5,127.15 | 11,555.89 | 6,422.21 | 4,477.79 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增长 (%) | +4.6 | -55.6 | +79.9 | +43.4 | +5.7 |
每股盈利 (港元) | 1.292 | 1.266 | 2.87 | 1.595 | 1.118 |
每股盈利增长 (%) | +2.1 | -55.9 | +79.9 | +42.7 | +5.7 |
每股派息 (港元) | 0.630 | 0.620 | 1.420 | 0.790 | 0.550 |
市盈率 (倍) | 6.89 | 7.03 | 3.10 | 5.58 | 7.96 |
周息率 (厘) | 7.08 | 6.97 | 15.96 | 8.88 | 6.18 |
派息比率 (%) | 48.76 | 48.97 | 49.48 | 49.53 | 49.21 |
每股账面资产净值 (港元) | 8.467 | 7.781 | 8.610 | 6.902 | 5.187 |
核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2024-11-11 21:40:20
最新业绩
(百万港元) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | 2022-06 |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
---|---|---|---|---|
营业额 | 11,807 | 12,621 | -6.4 | 13,649 |
经营溢利 | 2,801 | 2,243 | +24.9 | 3,477 |
联营公司 | 455.417 | 333.756 | +36.5 | 470.285 |
除税前经营溢利 | 3,251 | 2,473 | +31.5 | 3,899 |
税项 | 511.467 | 317.136 | +61.3 | 582.423 |
除税后经营溢利/(亏损) | 2,739 | 2,156 | +27.0 | 3,316 |
少数股东权益 | 9.481 | 8.233 | +15.2 | 11.567 |
股东应占溢利 | 2,730 | 2,148 | +27.1 | 3,305 |
每股盈利 () | 0.6463 | 0.5213 | +24.0 | 0.8210 |
每股派息 () | 0.3100 | 0.2600 | +19.2 | 0.4000 |
公布日期 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 不适用 | 2022-08-01 |
* 化作年计
最后更新时间: 2024-11-11 21:40:25