00390 中国中铁 [H股]
交易中 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
流动比率 | 1.00X | 经营利润率 | 4.4% |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 112.4% | 边际利润率 | 2.5% |
总债项/股东权益 | 152.9% | 股东权益回报率 | 11.2% |
股价/每股资产净值 | 0.32X | 总资产回报率 | 1.7% |
(港元 4.030) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百万港元) | 35,034.53 | 33,009.25 | 31,151.13 | 28,089.18 | 24,726.83 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增长 (%) | +6.1 | +6.0 | +10.9 | +13.6 | +32.4 |
每股盈利 (港元) | 1.426 | 1.344 | 1.268 | 1.143 | 1.062 |
每股盈利增长 (%) | +6.1 | +6.0 | +10.9 | +7.6 | +29.9 |
每股派息 (港元) | 0.230 | 0.218 | 0.230 | 0.217 | 0.185 |
市盈率 (倍) | 2.83 | 3.00 | 3.18 | 3.53 | 3.79 |
周息率 (厘) | 5.71 | 5.40 | 5.70 | 5.38 | 4.59 |
派息比率 (%) | 16.14 | 16.20 | 18.11 | 18.96 | 17.41 |
每股账面资产净值 (港元) | 12.587 | 11.571 | 11.424 | 10.069 | 8.634 |
核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2024-11-11 21:40:20
最新业绩
(百万人民币) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | 2022-06 |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
---|---|---|---|---|
营业额 | 544,522 | 590,766 | -7.8 | 560,587 |
经营溢利 | 18,111 | 21,423 | -15.5 | 20,410 |
联营公司 | 1,449 | 1,549 | -6.5 | 1,487 |
除税前经营溢利 | 19,560 | 22,972 | -14.9 | 21,897 |
税项 | 3,891 | 4,708 | -17.4 | 5,089 |
除税后经营溢利/(亏损) | 15,669 | 18,264 | -14.2 | 16,808 |
少数股东权益 | 1,390 | 2,025 | -31.4 | 1,693 |
股东应占溢利 | 13,097 | 14,873 | -11.9 | 13,538 |
每股盈利 () | 0.5719 | 0.6532 | -12.4 | 0.6461 |
公布日期 | 2024-08-30 | 2023-08-30 | 不适用 | 2022-08-30 |
* 化作年计
最后更新时间: 2024-11-11 21:40:25