00016 新鸿基地产
已收市 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 06/2024) | |||
流动比率 | 4.01X | 经营利润率 | 36.0% |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 19.2% | 边际利润率 | 26.6% |
总债项/股东权益 | 21.0% | 股东权益回报率 | 3.1% |
股价/每股资产净值 | 0.40X | 总资产回报率 | 2.3% |
(港元 83.250) | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
盈利 (百万港元) | 19,046.00 | 23,907.00 | 25,560.00 | 26,686.00 | 23,521.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增长 (%) | -20.3 | -6.5 | -4.2 | +13.5 | -47.6 |
每股盈利 (港元) | 6.573 | 8.25 | 8.821 | 9.209 | 8.117 |
每股盈利增长 (%) | -20.3 | -6.5 | -4.2 | +13.5 | -47.6 |
每股派息 (港元) | 3.750 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
市盈率 (倍) | 12.67 | 10.09 | 9.44 | 9.04 | 10.26 |
周息率 (厘) | 4.50 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
派息比率 (%) | 57.06 | 60.00 | 56.12 | 53.75 | 60.98 |
每股账面资产净值 (港元) | 209.373 | 207.764 | 207.727 | 204.907 | 197.313 |
核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2024-11-08 21:40:20
最新业绩
(百万港元) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | 2022-06 |
复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
---|---|---|---|---|
营业额 | 71,506 | 71,195 | +0.4 | 77,747 |
经营溢利 | 21,704 | 24,453 | -11.2 | 28,996 |
联营公司 | 1,879 | 4,069 | -53.8 | 2,790 |
除税前经营溢利 | 23,583 | 28,522 | -17.3 | 31,786 |
税项 | 3,978 | 3,947 | +0.8 | 5,655 |
除税后经营溢利/(亏损) | 19,605 | 24,575 | -20.2 | 26,131 |
少数股东权益 | 559 | 668 | -16.3 | 571 |
股东应占溢利 | 19,046 | 23,907 | -20.3 | 25,560 |
每股盈利 () | 6.5726 | 8.2501 | -20.3 | 8.8205 |
每股派息 () | 3.7500 | 4.9500 | -24.2 | 4.9500 |
公布日期 | 2024-09-05 | 2023-09-07 | 不适用 | 2022-09-08 |
* 化作年计
最后更新时间: 2024-11-08 21:40:25