00014 希慎兴业
已收市 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
流动比率 | 2.35X | 经营利润率 | 不适用 |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 37.8% | 边际利润率 | 不适用 |
总债项/股东权益 | 38.1% | 股东权益回报率 | 不适用 |
股价/每股资产净值 | 0.21X | 总资产回报率 | 不适用 |
(港元 14.060) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百万港元) | -872.00 | -1,157.00 | 1,383.00 | -2,547.00 | 4,845.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增长 (%) | +24.6 | -183.7 | +154.3 | -152.6 | -19.7 |
每股盈利 (港元) | -0.849 | -1.124 | 1.332 | -2.445 | 4.631 |
每股盈利增长 (%) | +24.4 | -184.3 | +154.5 | -152.8 | -19.7 |
每股派息 (港元) | 1.080 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
市盈率 (倍) | 不适用 | 不适用 | 10.55 | 不适用 | 3.04 |
周息率 (厘) | 7.68 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |
派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 108.10 | 不适用 | 31.09 |
每股账面资产净值 (港元) | 65.415 | 68.354 | 71.423 | 70.867 | 74.390 |
核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2024-10-05 21:40:19
最新业绩
(百万港元) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | 2022-06 |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
---|---|---|---|---|
营业额 | 1,693 | 1,611 | +5.1 | 1,777 |
经营溢利 | 955 | 323 | +195.7 | 378 |
联营公司 | -80 | 163 | -149.1 | 139 |
除税前经营溢利 | 875 | 486 | +80.0 | 517 |
税项 | 158 | 153 | +3.3 | 182 |
除税后经营溢利/(亏损) | 717 | 333 | +115.3 | 335 |
少数股东权益 | 76 | -78 | -197.4 | 34 |
股东应占溢利 | 427 | 190 | +124.7 | 71 |
每股盈利 () | 0.4158 | 0.1850 | +124.8 | 0.0685 |
每股派息 () | 0.2700 | 0.2700 | +0.0 | 0.2700 |
公布日期 | 2024-08-23 | 2023-08-10 | 不适用 | 2022-08-22 |
* 化作年计
最后更新时间: 2024-10-05 21:40:24