00004 九龙仓集团
交易中 加至投资组合指数成份股 : 恒生综合指数, 恒生大型股指数, 恒生大中型股指数, 恒生中国(香港)100 | |||
主要股东 | 会德丰有限公司 (68.50%) | 公司分类 | 地产 |
---|---|---|---|
公司网址 | http://www.wharfholdings.com | 电话号码 | (852) 2118-8118 |
电邮地址 | [email protected] | 传真号码 | (852) 2118-8018 |
相关上市公司 | N/A | ||
主要业务 | 集团的主要业务为香港及内地的投资物业及发展物业、酒店拥有及管理,以及物流和投资。 |
大股东综合名单
名称 | 持有权益的股份数目 | 占已发行股本之百分比(%) | 最后申报有关 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
HSBC Trustee (C.I.) Limited | 1,950,378,608(L) | 64.01(L) | 20/09/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
董事名单
董事名称 | 持有权益之股份数目 | 占已发行股本之百分比(%) | 有关事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
吳天海 | 5,009,445(L) | 0.16(L) | 04/04/2018 |
周安橋 | 2,700,000(L) | 0.09(L) | 04/01/2019 |
徐耀祥 | 900,000(L) | 0.03(L) | 13/03/2018 |
李玉芳 | 1,800,000(L) | 0.06(L) | 10/08/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份