02057 中通快递-SW
已收市 加至投资组合派息(其他权益)纪录
宣布日期 | 年度 | 种类 | 事项 | 截止过户日期 | 派息日期 | 除净日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-08-21 | 2024-12 | 中期业绩 | 股息: 美元 0.35 | 2024-09-11 至 2024-09-11 | 2024-10-10 | 2024-09-09 |
2024-05-16 | 2024-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
2024-03-20 | 2023-12 | 末期业绩 | 股息: 美元 0.62 | 2024-04-11 至 2024-04-11 | 2024-04-22 | 2024-04-09 |
2023-11-17 | 2023-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
2023-08-30 | 2023-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2023-05-18 | 2023-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
2023-03-16 | 2022-12 | 末期业绩 | 特别股息: 美元 0.37 | 2023-04-11 至 2023-04-11 | 2023-04-21 | 2023-04-04 |
2022-11-22 | 2022-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
2022-08-18 | 2022-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2022-05-26 | 2022-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
2022-03-17 | 2021-12 | 末期业绩 | 特别股息: 美元 0.25 | 2022-04-11 至 2022-04-11 | 2022-04-22 | 2022-04-07 |
2021-11-18 | 2021-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
2021-08-19 | 2021-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2021-05-20 | 2021-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
2021-03-18 | 2020-12 | 末期业绩 | 特别股息: 美元 0.25 | 2021-04-09 至 2021-04-09 | 2021-04-20 | 2021-04-07 |
2020-11-19 | 2020-12 | 第三季业绩 | 无派息 |
最后更新时间: 2024-11-07