06657 百望股份 [H股]
已收市 更新 加至投资组合* 特别盘 : 特别盘包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易员终端机及大利市机之股份页上显示的公开交易种类
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
34.790 0.005M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
35.600 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
34.250 0M |
- 0M |
34.250 0.001M |
34.164 0.004M |
- 0M |
- 0M |
34.258 0M |
- 0M |
- 0M |
34.926 0.004M |
35.713 0.006M |
- 每15分钟时段主动买盘成交量比率(%)
- 每15分钟时段主动沽盘成交量比率(%)
- 每15分钟时段平均价
- 每15分钟时段主动买盘与主动沽盘成交量总和(百万股)
时间 | 平均价 | 成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
主动买盘 | 主动沽盘 | 特别盘 * | 累积动力指标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
主动买盘 (%) |
主动沽盘 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 35.713 | 0.006 | 0.229 | 0.006 | 0.218 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.007 |
|
|||
15:45 | 34.926 | 0.004 | 0.122 | 0.003 | 0.091 | 0.001 | 0.031 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
15:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
15:00 | 34.258 | 0.001 | 0.021 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
14:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
14:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
14:15 | 34.164 | 0.004 | 0.137 | 0.003 | 0.116 | 0.001 | 0.017 | 0.000 | 0.003 |
|
|||
14:00 | 34.250 | 0.001 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
13:30 | 34.250 | 0.001 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.004 | 无主动成交 | |||
13:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
12:00 | - | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 无主动成交 | |||
11:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
11:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
11:15 | 35.600 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
11:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
10:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
10:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
10:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
10:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 无主动成交 | |||
09:45 | 34.790 | 0.005 | 0.160 | 0.003 | 0.102 | 0.002 | 0.051 | 0.000 | 0.007 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 无主动成交 | |||
总数: | 0.021 | 0.727 | 0.015 | 0.545 | 0.004 | 0.147 | 0.001 | 0.035 |
|
最后更新时间: 2024-10-04 16:00:00