01681 康臣业集团
已收市 加至投资组合购回日期 | 购回股数 | 价格总额 | 平均价 | 最高价 | 最低价 | 本年截至本日 在港交所市场 累积购回股数 |
占已发行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 | 110,000.00 | 463,089.00 | 4.210 | 4.23 | 4.18 | 18,111,000 | 2.21 |
2022-05-19 | 115,000.00 | 487,393.00 | 4.238 | 4.26 | 4.21 | 18,001,000 | 2.196 |
2022-05-18 | 160,000.00 | 687,008.00 | 4.294 | 4.33 | 4.26 | 17,886,000 | 2.182 |
2022-05-17 | 160,000.00 | 687,536.00 | 4.297 | 4.35 | 4.21 | 17,726,000 | 2.163 |
2022-05-16 | 70,000.00 | 298,361.00 | 4.262 | 4.29 | 4.25 | 17,566,000 | 2.143 |
2022-05-12 | 215,000.00 | 927,467.00 | 4.314 | 4.34 | 4.27 | 17,218,000 | 2.101 |
2022-05-11 | 275,000.00 | 1,197,323.00 | 4.354 | 4.39 | 4.33 | 17,003,000 | 2.075 |
2022-05-10 | 235,000.00 | 1,022,744.00 | 4.352 | 4.39 | 4.30 | 16,728,000 | 2.041 |
2022-05-06 | 420,000.00 | 1,844,850.00 | 4.393 | 4.46 | 4.33 | 16,493,000 | 2.012 |
2022-05-05 | 380,000.00 | 1,754,878.00 | 4.618 | 4.69 | 4.51 | 16,073,000 | 1.961 |
2022-05-04 | 260,000.00 | 1,207,180.00 | 4.643 | 4.68 | 4.60 | 15,693,000 | 1.915 |
2022-05-03 | 150,000.00 | 698,265.00 | 4.655 | 4.70 | 4.60 | 15,433,000 | 1.883 |
2022-04-29 | 211,000.00 | 967,076.00 | 4.583 | 4.64 | 4.44 | 15,283,000 | 1.865 |
2022-04-28 | 150,000.00 | 669,015.00 | 4.460 | 4.48 | 4.42 | 15,072,000 | 1.839 |
2022-04-27 | 320,000.00 | 1,429,504.00 | 4.467 | 4.49 | 4.41 | 14,922,000 | 1.821 |
2022-04-26 | 265,000.00 | 1,186,246.00 | 4.476 | 4.50 | 4.43 | 14,602,000 | 1.782 |
2022-04-25 | 615,000.00 | 2,726,972.00 | 4.434 | 4.52 | 4.37 | 14,337,000 | 1.749 |
2022-04-22 | 210,000.00 | 938,910.00 | 4.471 | 4.55 | 4.40 | 13,722,000 | 1.674 |
2022-04-21 | 471,000.00 | 2,081,773.00 | 4.420 | 4.45 | 4.37 | 13,512,000 | 1.649 |
2022-04-20 | 245,000.00 | 1,081,920.00 | 4.416 | 4.46 | 4.37 | 13,041,000 | 1.591 |
2022-04-19 | 258,000.00 | 1,141,289.00 | 4.424 | 4.46 | 4.32 | 12,796,000 | 1.561 |
2022-04-13 | 140,000.00 | 606,886.00 | 4.335 | 4.36 | 4.30 | 12,368,000 | 1.509 |
2022-04-12 | 220,000.00 | 941,116.00 | 4.278 | 4.31 | 4.14 | 12,228,000 | 1.492 |
2022-04-11 | 350,000.00 | 1,445,430.00 | 4.130 | 4.20 | 4.04 | 12,008,000 | 1.465 |
2022-04-08 | 470,000.00 | 1,919,245.00 | 4.083 | 4.12 | 4.04 | 11,658,000 | 1.422 |
2022-04-07 | 370,000.00 | 1,510,044.00 | 4.081 | 4.13 | 4.00 | 11,188,000 | 1.365 |
2022-04-01 | 113,000.00 | 442,745.00 | 3.918 | 3.96 | 3.82 | 10,818,000 | 1.32 |
2022-01-05 | 590,000.00 | 2,648,569.00 | 4.489 | 4.59 | 4.38 | 10,705,000 | 1.306 |
2021-12-30 | 154,000.00 | 643,812.00 | 4.181 | 4.19 | 4.13 | 10,115,000 | 1.234 |
2021-12-29 | 532,000.00 | 2,151,302.00 | 4.044 | 4.11 | 3.98 | 9,961,000 | 1.215 |
2021-12-24 | 64,000.00 | 252,832.00 | 3.950 | 4.00 | 3.91 | 9,429,000 | 1.15 |
2021-12-23 | 233,000.00 | 914,898.00 | 3.927 | 3.94 | 3.91 | 9,365,000 | 1.143 |
2021-12-22 | 175,000.00 | 683,778.00 | 3.907 | 3.94 | 3.87 | 9,132,000 | 1.114 |
2021-12-21 | 239,000.00 | 918,764.00 | 3.844 | 3.90 | 3.81 | 8,957,000 | 1.093 |
2021-12-20 | 295,000.00 | 1,104,716.00 | 3.745 | 3.78 | 3.68 | 8,718,000 | 1.064 |
2021-12-17 | 482,000.00 | 1,801,668.00 | 3.738 | 3.81 | 3.71 | 8,423,000 | 1.028 |
2021-12-16 | 355,000.00 | 1,322,908.00 | 3.727 | 3.79 | 3.68 | 7,941,000 | 0.969 |
2021-12-15 | 450,000.00 | 1,658,880.00 | 3.686 | 3.72 | 3.65 | 7,586,000 | 0.926 |
2021-12-14 | 481,000.00 | 1,785,616.00 | 3.712 | 3.73 | 3.66 | 7,136,000 | 0.871 |
2021-12-13 | 205,000.00 | 763,113.00 | 3.723 | 3.75 | 3.68 | 6,655,000 | 0.812 |
2021-12-10 | 20,000.00 | 74,000.00 | 3.700 | 3.70 | - | 6,450,000 | 0.787 |
2021-12-07 | 190,000.00 | 699,941.00 | 3.684 | 3.72 | 3.61 | 5,827,000 | 0.711 |
2021-12-06 | 227,000.00 | 835,178.00 | 3.679 | 3.70 | 3.64 | 5,637,000 | 0.688 |
2021-12-03 | 55,000.00 | 203,319.00 | 3.697 | 3.73 | 3.67 | 5,410,000 | 0.66 |
2021-12-02 | 43,000.00 | 158,790.00 | 3.693 | 3.72 | 3.66 | 5,355,000 | 0.653 |
2021-11-29 | 604,000.00 | 2,090,384.00 | 3.461 | 3.49 | 3.44 | 5,312,000 | 0.648 |
2021-11-26 | 312,000.00 | 1,084,606.00 | 3.476 | 3.50 | 3.46 | 4,708,000 | 0.574 |
2021-11-25 | 200,000.00 | 703,680.00 | 3.518 | 3.54 | 3.50 | 4,396,000 | 0.536 |
2021-11-24 | 400,000.00 | 1,404,080.00 | 3.510 | 3.53 | 3.47 | 4,196,000 | 0.512 |
2021-11-23 | 462,000.00 | 1,615,753.00 | 3.497 | 3.54 | 3.47 | 3,796,000 | 0.463 |
2021-11-22 | 544,000.00 | 1,892,576.00 | 3.479 | 3.54 | 3.44 | 3,334,000 | 0.407 |
2021-11-19 | 475,000.00 | 1,668,818.00 | 3.513 | 3.55 | 3.48 | 2,790,000 | 0.34 |
2021-11-18 | 175,000.00 | 627,323.00 | 3.585 | 3.61 | 3.57 | 2,315,000 | 0.282 |
2021-11-17 | 384,000.00 | 1,389,043.00 | 3.617 | 3.65 | 3.58 | 2,140,000 | 0.261 |
2021-11-16 | 205,000.00 | 728,550.00 | 3.554 | 3.64 | 3.53 | 1,756,000 | 0.214 |
2021-11-15 | 968,000.00 | 3,382,386.00 | 3.494 | 3.55 | 3.40 | 1,551,000 | 0.189 |
2021-11-12 | 557,000.00 | 1,964,093.00 | 3.526 | 3.61 | 3.46 | 583,000 | 0.071 |
2021-11-11 | 26,000.00 | 92,981.00 | 3.576 | 3.58 | 3.52 | 26,000 | 0.003 |
2020-11-18 | 189,000.00 | 607,975.00 | 3.217 | 3.25 | 3.19 | 15,968,000 | 1.89 |
2020-11-17 | 126,000.00 | 403,124.00 | 3.199 | 3.24 | 3.18 | 15,779,000 | 1.868 |
2020-11-16 | 72,000.00 | 228,362.00 | 3.172 | 3.20 | 3.13 | 15,653,000 | 1.853 |
2020-11-13 | 95,000.00 | 302,794.00 | 3.187 | 3.21 | 3.16 | 15,581,000 | 1.844 |
2019-06-28 | 2,828,000.00 | 15,133,600.00 | 5.351 | 5.39 | 5.27 | 4,843,000 | 0.555 |
2019-05-29 | 442,000.00 | 2,283,760.00 | 5.167 | 5.21 | 5.08 | 5,105,000 | 0.584 |
2019-04-30 | 401,000.00 | 2,200,160.00 | 5.487 | 5.50 | 5.43 | 4,663,000 | 0.533 |
2019-04-29 | 439,000.00 | 2,379,860.00 | 5.421 | 5.45 | 5.36 | 4,262,000 | 0.487 |
2019-04-26 | 511,000.00 | 2,703,030.00 | 5.290 | 5.33 | 5.24 | 3,823,000 | 0.437 |
2019-04-25 | 100,000.00 | 518,030.00 | 5.180 | 5.21 | 5.13 | 3,312,000 | 0.379 |
2019-01-25 | 33,000.00 | 178,910.00 | 5.422 | 5.45 | 5.42 | 3,212,000 | 0.367 |
2019-01-18 | 87,000.00 | 454,520.00 | 5.224 | 5.25 | 5.22 | 3,179,000 | 0.363 |
2019-01-17 | 10,000.00 | 51,800.00 | 5.180 | 5.18 | - | 3,092,000 | 0.354 |
2019-01-16 | 398,000.00 | 2,054,070.00 | 5.161 | 5.19 | 5.09 | 3,082,000 | 0.352 |
2019-01-15 | 500,000.00 | 2,513,310.00 | 5.027 | 5.10 | 4.95 | 2,684,000 | 0.307 |
2019-01-14 | 500,000.00 | 2,505,350.00 | 5.011 | 5.07 | 4.92 | 2,184,000 | 0.25 |
2019-01-11 | 280,000.00 | 1,402,490.00 | 5.009 | 5.02 | 5.00 | 1,684,000 | 0.193 |
2019-01-09 | 150,000.00 | 713,430.00 | 4.756 | 4.77 | 4.72 | 1,404,000 | 0.161 |
2019-01-08 | 200,000.00 | 945,500.00 | 4.728 | 4.74 | 4.66 | 1,254,000 | 0.143 |
2019-01-07 | 384,000.00 | 1,785,570.00 | 4.650 | 4.69 | 4.57 | 1,054,000 | 0.121 |
2019-01-03 | 670,000.00 | 2,975,600.00 | 4.441 | 4.50 | 4.32 | 670,000 | 0.077 |
2017-04-24 | 146,140,200.00 | 560,739,947.40 | 3.837 | 3.837 | - | 731,000 | 0.074 |
2016-06-16 | 120,000.00 | 486,890.00 | 4.057 | 4.09 | 4.04 | 731,000 | 0.074 |
2016-06-13 | 361,000.00 | 2,482,520.00 | 6.877 | 4.09 | 4.01 | 661,000 | 0.062 |
2016-06-13 | 361,000.00 | 1,467,350.00 | 4.065 | 4.09 | 4.01 | 611,000 | 0.062 |
2016-05-31 | 250,000.00 | 1,015,170.00 | 4.061 | 4.12 | 4.03 | 250,000 | 0.025 |
2016-05-26 | 710,000.00 | 2,753,490.00 | 3.878 | 3.90 | 3.87 | 25,001,000 | 2.5 |
2016-05-25 | 536,000.00 | 2,133,000.00 | 3.979 | 4.01 | 3.90 | 24,291,000 | 2.429 |
2016-05-23 | 610,000.00 | 2,450,900.00 | 4.018 | 4.05 | 3.99 | 23,755,000 | 2.376 |
2016-05-20 | 340,000.00 | 1,364,000.00 | 4.012 | 4.05 | 4.00 | 23,145,000 | 2.315 |
2016-05-19 | 556,000.00 | 2,245,300.00 | 4.038 | 4.06 | 3.99 | 22,805,000 | 2.281 |
2016-05-13 | 715,000.00 | 2,942,970.00 | 4.116 | 4.14 | 4.06 | 22,249,000 | 2.225 |
2016-05-12 | 480,000.00 | 2,000,470.00 | 4.168 | 4.19 | 4.12 | 21,534,000 | 2.153 |
2016-05-11 | 260,000.00 | 1,069,490.00 | 4.113 | 4.14 | 4.08 | 21,054,000 | 2.105 |
2016-05-09 | 238,000.00 | 960,250.00 | 4.035 | 4.06 | 4.00 | 20,794,000 | 2.079 |
2016-05-05 | 174,000.00 | 671,620.00 | 3.860 | 3.87 | 3.85 | 20,556,000 | 2.056 |
2016-05-04 | 827,000.00 | 3,184,890.00 | 3.851 | 3.88 | 3.81 | 20,382,000 | 2.038 |
2016-05-03 | 250,000.00 | 957,470.00 | 3.830 | 3.84 | 3.80 | 19,555,000 | 1.956 |
2016-04-29 | 650,000.00 | 2,506,150.00 | 3.856 | 3.90 | 3.81 | 19,305,000 | 1.931 |
2016-04-28 | 440,000.00 | 1,701,760.00 | 3.868 | 3.89 | 3.81 | 18,655,000 | 1.866 |
2016-04-27 | 780,000.00 | 3,011,040.00 | 3.860 | 3.89 | 3.82 | 18,215,000 | 1.822 |
2016-04-26 | 1,139,000.00 | 4,422,620.00 | 3.883 | 3.90 | 3.78 | 17,435,000 | 1.744 |
2016-04-08 | 80,000.00 | 317,220.00 | 3.965 | 3.97 | 3.94 | 16,296,000 | 1.63 |
2016-04-07 | 1,472,000.00 | 5,906,510.00 | 4.013 | 4.03 | 3.95 | 16,216,000 | 1.622 |
2016-04-06 | 3,000,000.00 | 12,016,120.00 | 4.005 | 4.06 | 3.87 | 14,744,000 | 1.474 |
2016-01-22 | 2,632,000.00 | 11,224,030.00 | 4.264 | 4.30 | 4.19 | 11,744,000 | 1.174 |
2016-01-21 | 3,652,000.00 | 15,551,820.00 | 4.258 | 4.31 | 4.17 | 9,112,000 | 0.911 |
2016-01-20 | 1,352,000.00 | 5,792,040.00 | 4.284 | 4.37 | 4.18 | 5,460,000 | 0.546 |
2016-01-19 | 600,000.00 | 2,636,120.00 | 4.394 | 4.42 | 4.34 | 4,108,000 | 0.411 |
2016-01-18 | 1,265,000.00 | 5,438,090.00 | 4.299 | 4.38 | 4.14 | 3,508,000 | 0.351 |
2015-12-15 | 410,000.00 | 1,948,460.00 | 4.752 | 4.80 | 4.70 | 2,243,000 | 0.224 |
2015-12-14 | 500,000.00 | 2,348,800.00 | 4.698 | 4.75 | 4.60 | 1,833,000 | 0.183 |
2015-12-11 | 150,000.00 | 692,360.00 | 4.616 | 4.65 | 4.57 | 1,333,000 | 0.133 |
2015-11-26 | 120,000.00 | 558,890.00 | 4.657 | 4.67 | 4.64 | 1,183,000 | 0.118 |
2015-11-25 | 110,000.00 | 510,100.00 | 4.637 | 4.65 | 4.58 | 1,063,000 | 0.106 |
2015-11-24 | 184,000.00 | 855,970.00 | 4.652 | 4.68 | 4.64 | 953,000 | 0.095 |
2015-11-19 | 320,000.00 | 1,494,400.00 | 4.670 | 4.69 | 4.65 | 769,000 | 0.077 |
2015-11-18 | 150,000.00 | 703,310.00 | 4.689 | 4.70 | 4.65 | 449,000 | 0.045 |
2015-11-17 | 65,000.00 | 304,050.00 | 4.678 | 4.69 | 4.66 | 299,000 | 0.03 |
2015-11-13 | 58,000.00 | 276,250.00 | 4.763 | 4.78 | 4.74 | 234,000 | 0.023 |
2015-11-12 | 67,000.00 | 314,560.00 | 4.695 | 4.70 | 4.68 | 176,000 | 0.018 |
2015-11-11 | 109,000.00 | 499,640.00 | 4.584 | 4.60 | 4.56 | 109,000 | 0.011 |
更新日期﹕2022-05-20
(%)* - 占发行股份之百分比
(%)* - 占发行股份之百分比