DB Power与LPA宣布建立战略合作伙伴关系,为结构性零售产品发行人提供全球解决方案。

即时搜寻
中华 A80 指数 :
中华香港内地指数 :
中国 120 指数 :
大市总成交 :

00868 信义玻璃

已收市 加至投资组合
购回日期 购回股数 价格总额 平均价 最高价 最低价 本年截至本日
在港交所市场
累积购回股数
占已发行股份
百分比(%)
2021-12-24 1,200,000.00 23,096,200.00 19.247 19.46 18.98 39,033,000 0.963
2021-12-23 1,262,000.00 24,394,200.00 19.330 19.40 19.00 37,833,000 0.934
2021-12-22 3,119,000.00 58,393,820.00 18.722 19.00 18.48 36,571,000 0.903
2021-12-21 2,884,000.00 53,089,240.00 18.408 18.60 17.90 33,452,000 0.826
2021-09-24 2,891,000.00 67,142,350.00 23.225 23.35 23.05 30,568,000 0.754
2021-09-21 1,210,000.00 30,170,300.00 24.934 25.00 24.75 27,677,000 0.683
2021-09-20 2,106,000.00 53,953,050.00 25.619 25.85 24.65 26,467,000 0.653
2021-09-15 2,000,000.00 55,540,000.00 27.770 27.90 27.65 24,361,000 0.601
2021-09-13 2,965,000.00 85,013,800.00 28.672 28.80 28.40 22,361,000 0.552
2021-08-20 2,000,000.00 55,524,550.00 27.762 27.80 27.60 19,396,000 0.479
2021-08-17 1,504,000.00 42,015,450.00 27.936 28.20 27.85 17,396,000 0.429
2021-08-16 2,891,000.00 81,796,850.00 28.294 28.50 27.85 15,892,000 0.392
2021-08-10 1,064,000.00 32,273,250.00 30.332 30.50 29.85 13,001,000 0.321
2021-08-05 5,000,000.00 145,032,400.00 29.006 29.10 28.90 11,937,000 0.295
2021-08-04 6,937,000.00 205,543,300.00 29.630 30.00 29.45 6,937,000 0.171
2019-07-04 3,000,000.00 25,303,480.00 8.434 8.47 8.40 3,000,000 0.075
2018-11-28 934,000.00 7,691,060.00 8.235 8.25 8.23 24,368,000 0.605
2018-11-27 1,106,000.00 9,040,020.00 8.174 8.22 8.17 23,434,000 0.582
2018-11-22 400,000.00 3,255,180.00 8.138 8.17 8.14 22,328,000 0.554
2018-11-21 1,200,000.00 9,932,920.00 8.277 8.30 8.28 21,928,000 0.544
2018-11-20 1,200,000.00 9,987,000.00 8.322 8.35 8.32 20,728,000 0.515
2018-11-16 1,200,000.00 9,794,500.00 8.162 8.21 8.16 19,528,000 0.485
2018-06-28 8,328,000.00 76,326,240.00 9.165 9.38 8.97 18,328,000 0.455
2018-06-27 10,000,000.00 90,262,980.00 9.026 9.11 8.87 10,000,000 0.248
2018-05-24 3,470,000.00 39,017,120.00 11.244 11.32 11.16 14,090,000 0.352
2018-05-23 1,458,000.00 16,456,720.00 11.287 11.40 11.16 10,620,000 0.266
2018-05-18 9,162,000.00 99,317,120.00 10.840 11.00 10.72 9,162,000 0.229
2016-01-14 14,810,000.00 62,072,300.00 4.191 4.27 3.99 58,004,000 1.479
2016-01-13 6,778,000.00 29,003,500.00 4.279 4.33 4.24 43,194,000 1.101
2016-01-12 7,066,000.00 30,339,120.00 4.294 4.33 4.26 36,416,000 0.929
2016-01-11 6,484,000.00 29,529,420.00 4.554 4.60 4.55 29,350,000 0.748
2016-01-08 2,034,000.00 9,339,500.00 4.592 4.62 4.56 24,900,000 0.635
2016-01-07 4,346,000.00 19,629,160.00 4.517 4.55 4.48 22,866,000 0.583
2016-01-06 6,326,000.00 29,122,560.00 4.604 4.65 4.54 18,520,000 0.472
2016-01-05 4,706,000.00 21,323,900.00 4.531 4.58 4.47 12,194,000 0.311
2016-01-04 7,488,000.00 34,178,120.00 4.564 4.64 4.49 7,488,000 0.191
2014-01-20 1,280,000.00 8,446,360.00 6.599 6.65 6.54 1,280,000 0.034
2013-06-14 5,300,000.00 32,966,400.00 6.220 6.38 6.13 6,840,000 0.181
2013-06-13 1,540,000.00 9,511,860.00 6.177 6.30 6.13 1,540,000 0.041
2013-05-22 2,000,000.00 12,432,700.00 6.216 6.29 6.19 15,862,000 0.421
2013-05-21 3,000,000.00 18,986,840.00 6.329 6.40 6.28 13,862,000 0.366
2013-05-16 1,920,000.00 11,719,680.00 6.104 6.19 6.06 10,862,000 0.288
2013-05-15 2,380,000.00 14,295,120.00 6.006 6.06 5.94 8,942,000 0.237
2013-04-18 838,000.00 4,470,980.00 5.335 5.36 5.30 6,562,000 0.174
2013-04-11 1,192,000.00 6,561,480.00 5.505 5.51 5.50 5,724,000 0.152
2013-04-10 1,444,000.00 7,849,960.00 5.436 5.45 5.40 4,532,000 0.120
2013-04-09 1,730,000.00 9,220,780.00 5.330 5.36 5.28 3,088,000 0.082
2013-04-08 1,358,000.00 7,094,280.00 5.224 5.26 5.14 1,358,000 0.036
2010-11-17 1,726,000.00 9,988,740.00 5.787 5.80 5.76 34,196,000 0.970
2010-11-09 1,800,000.00 10,439,240.00 5.800 5.87 5.75 32,470,000 0.920
2010-10-27 2,000,000.00 12,106,780.00 6.053 6.08 6.02 30,670,000 0.880
2010-10-21 2,000,000.00 11,055,420.00 5.528 5.59 5.50 28,670,000 0.820
2010-10-20 2,000,000.00 10,904,880.00 5.452 5.48 5.41 26,670,000 0.760
2010-09-29 974,000.00 4,669,360.00 4.794 4.80 4.78 24,670,000 0.700
2010-09-28 4,000,000.00 19,198,400.00 4.800 4.80 4.79 23,696,000 0.670
2010-09-24 9,770,000.00 49,020,120.00 5.017 5.06 4.95 19,696,000 0.560
2010-09-16 5,800,000.00 26,741,840.00 4.611 4.65 4.55 9,926,000 0.280
2010-09-10 4,126,000.00 18,119,840.00 4.392 4.42 4.34 4,126,000 0.120
2010-01-21 2,190,000.00 14,435,820.00 6.592 6.69 6.54 2,190,000 0.120
2008-12-31 5,178,000.00 10,936,920.00 2.112 2.22 1.96 6,300,000 0.370
2008-07-31 1,122,000.00 5,198,460.00 4.633 4.70 4.55 1,122,000 0.070
2008-01-22 6,788,000.00 41,096,820.00 6.054 6.35 6.05 46,738,000 2.910
0000-00-00 不适用 不适用
更新日期﹕2021-12-24
(%)* - 占发行股份之百分比
回页顶