股票期权报价搜寻
长江和记实业 - CKH - 到期月份:2024-10
认购股票期权 | 行使价 | 认沽股票期权 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现价 | 升/跌 | 买入价 | 卖出价 | 成交量 | 上日未平仓 合约总额 |
价内/价外 | 现价 | 升/跌 | 买入价 | 卖出价 | 成交量 | 上日未平仓 合约总额 |
价内/价外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.333% 價內 | 28 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.333% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 30.952% 價內 | 29 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 30.952% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 28.571% 價內 | 30 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 2 | 28.571% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 26.191% 價內 | 31 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 231 | 26.191% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 23.809% 價內 | 32 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 10 | 23.809% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.429% 價內 | 33 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 183 | 21.429% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 19.048% 價內 | 34 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 67 | 19.048% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 16.667% 價內 | 35 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 107 | 16.667% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 14.286% 價內 | 36 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 70 | 14.286% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 11.905% 價內 | 37 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 457 | 11.905% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 4 | 9.524% 價內 | 38 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 257 | 9.524% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 18 | 7.143% 價內 | 39 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 277 | 7.143% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 693 | 4.762% 價內 | 40 | 0.180 | +0.050 (+38.462%) | - | 0.280 | 8 | 536 | 4.762% 價外 | 更多 |
更多 | 1.810 | -0.500 (-21.645%) | - | - | 17 | 489 | 2.381% 價內 | 41 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.500 | 0 | 592 | 2.381% 價外 | 更多 |
更多 | 1.080 | -0.500 (-31.646%) | 1.080 | - | 3 | 391 | 到價 | 42 | 0.700 | +0.120 (+20.690%) | - | 0.900 | 33 | 621 | 到價 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 1.700 | 0 | 643 | 2.381% 價外 | 43 | 1.290 | +0.310 (+31.633%) | - | - | 27 | 588 | 2.381% 價內 | 更多 |
更多 | 0.390 | -0.230 (-37.097%) | - | 0.490 | 13 | 498 | 4.762% 價外 | 44 | 1.870 | +0.290 (+18.354%) | - | - | 1 | 271 | 4.762% 價內 | 更多 |
更多 | 0.220 | -0.120 (-35.294%) | - | 0.290 | 24 | 446 | 7.143% 價外 | 45 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 616 | 7.143% 價內 | 更多 |
更多 | 0.120 | -0.050 (-29.412%) | - | 0.960 | 33 | 774 | 9.524% 價外 | 46 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 138 | 9.524% 價內 | 更多 |
更多 | 0.080 | 0.000 (+0.000%) | - | - | 17 | 216 | 11.905% 價外 | 47 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 11.905% 價內 | 更多 |
更多 | 0.060 | +0.020 (+50.000%) | - | - | 15 | 486 | 14.286% 價外 | 48 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 14.286% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.020 | - | 0 | 116 | 16.667% 價外 | 49 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 6 | 16.667% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 298 | 19.048% 價外 | 50 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 19.048% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 1757 | 25.000% 價外 | 52.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 25.000% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 60 | 30.952% 價外 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 30.952% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 372 | 36.905% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 36.905% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 42.857% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 42.857% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 48.809% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 48.809% 價內 | 更多 |
最後更新时间: 2024-10-15 14:13 (15分钟延迟)