即时搜寻
中华 A80 指数 :
中华香港内地指数 :
中国 120 指数 :
大市总成交 :

市场走势分析

代号 名称 現价 升/跌 已发行股数
(百万)
最近市值
(百万)
流通系数
(%)
影响恒指
(点数)
每个交易单位
对恒指影响
(点数)
成交量
(百万)
 
01211 比亚迪股份 201.200 -4.200 (-2.090%) 1,098 225,529.00 0 -7 0.33 1,390M  
02318 中国平安 31.150 -0.250 (-0.800%) 7,447 233,853.00 55 -3 0.6 1,224M  
06690 海尔智家 26.050 -0.550 (-2.110%) 2,858 76,037.00 0 -2 0.18 286.883M  
02359 药明康德 32.950 -1.500 (-4.550%) 387 13,334.00 0 -1 0.03 194.867M  
00981 中芯国际 14.320 -0.200 (-1.400%) 5,978 86,807.00 0 -1 0.1 248.699M  
03968 招商银行 32.550 -0.100 (-0.310%) 4,590 149,892.00 0 -1 0.5 742.811M  
02628 中国人寿 9.000 -0.060 (-0.670%) 7,441 67,417.00 100 -1 0.17 226.462M  
01929 周大福 10.400 +0.060 (+0.580%) 9,987 103,273.00 0 0 0 78.164M  
01997 九龙仓置业 22.400 -0.350 (-1.560%) 3,036 69,074.00 0 0 0 146.541M  
02269 药明生物 12.620 -0.620 (-4.910%) 4,259 56,391.00 0 0 0 627.322M  
02020 安踏体育 83.800 -1.150 (-1.370%) 2,832 240,631.00 0 0 0 533.231M  
02015 理想汽车-W 106.300 -8.500 (-8.000%) 1,766 202,760.00 0 0 0 1,710M  
01928 金沙中国有限公司 18.000 -0.880 (-4.890%) 8,093 152,803.00 0 0 0 616.508M  
01810 小米集团-W 15.800 -0.580 (-3.670%) 20,414 334,382.00 0 0 0 2,405M  
01398 工商银行 4.110 0.000 (+0.000%) 86,794 356,723.00 55 0 0 1,168M  
01378 中国宏桥集团 9.750 -0.020 (-0.210%) 9,475 92,576.00 0 0 0 462.124M  
01299 友邦保险 47.200 -0.650 (-1.380%) 11,237 537,737.00 0 0 0 2,511M  
01209 华润万象生活 25.150 -0.450 (-1.790%) 2,282 58,432.00 0 0 0 74.142M  
01177 中国生物制药 2.340 -0.090 (-3.850%) 18,801 45,686.00 0 0 0 311.442M  
01113 长实集团 31.100 -0.050 (-0.160%) 3,526 109,843.00 0 0 0 131.549M  
01109 华润置地 23.500 -0.300 (-1.280%) 7,130 169,716.00 0 0 0 276.526M  
09988 阿里巴巴-SW 66.700 -1.200 (-1.800%) 20,526 1,393,716.00 0 0 0 3,437M  
02313 申洲国际 73.250 -0.100 (-0.140%) 1,503 110,261.00 0 0 0 426.452M  
02319 蒙牛乳业 15.200 -0.360 (-2.370%) 3,935 61,233.00 0 0 0 284.141M  
09961 携程集团-S 379.400 -5.400 (-1.420%) 646 248,606.00 0 0 0 647.996M  
09888 百度集团-SW 92.500 -1.050 (-1.140%) 2,254 210,907.00 0 0 0 685.723M  
09633 农夫山泉 42.700 -0.300 (-0.700%) 5,034 216,490.00 0 0 0 177.271M  
09618 京东集团-SW 97.300 -0.750 (-0.770%) 2,793 273,882.00 0 0 0 892.419M  
06862 海底捞国际 15.960 -0.700 (-4.390%) 5,574 92,862.00 0 0 0 233.834M  
06618 京东健康 22.850 -0.400 (-1.750%) 3,189 74,146.00 0 0 0 118.682M  
06098 碧桂园服务 4.440 +0.140 (+3.150%) 3,343 14,374.00 0 0 0 191.929M  
09999 网易-S 142.800 -0.100 (-0.070%) 3,223 460,655.00 0 0 0 1,650M  
03692 翰森制药 15.380 -0.280 (-1.820%) 5,933 92,916.00 0 0 0 105.242M  
03690 美团-W 95.300 -2.450 (-2.570%) 5,634 550,781.00 0 0 0 4,121M  
02899 紫金矿业 17.740 +0.040 (+0.230%) 5,736 101,543.00 0 0 0 808.122M  
02688 新奥能源 61.400 -1.450 (-2.360%) 1,131 71,097.00 0 0 0 298.291M  
02388 中银香港 22.650 -0.200 (-0.880%) 10,572 241,588.00 35 0 0 185.785M  
02382 舜宇光学科技 35.650 -1.850 (-5.190%) 1,096 41,129.00 0 0 0 467.611M  
02331 李宁 16.740 -0.500 (-2.990%) 2,584 44,556.00 0 0 0 408.980M  
01099 国药控股 19.880 +0.100 (+0.500%) 1,341 26,541.00 0 0 0 100.995M  
01093 石药集团 5.770 -0.090 (-1.560%) 11,922 69,867.00 0 0 0 346.371M  
00001 长江和记实业 35.850 +0.100 (+0.280%) 3,830 136,924.00 60 0 0 207.604M  
00267 中信股份 6.930 -0.070 (-1.010%) 29,090 203,631.00 55 0 0 124.000M  
00322 康师傅控股 8.300 -0.070 (-0.840%) 5,634 47,159.00 0 0 0 41.047M  
00316 东方海外国际 102.100 +4.300 (+4.210%) 660 64,584.00 0 0 0 194.432M  
00291 华润啤酒 32.300 -0.550 (-1.700%) 3,244 106,571.00 50 0 0 178.402M  
00288 万洲国际 5.390 -0.020 (-0.370%) 12,830 69,411.00 0 0 0 95.123M  
00241 阿里健康 2.610 -0.040 (-1.530%) 16,091 42,643.00 0 0 0 93.384M  
00175 吉利汽车 8.810 -0.240 (-2.720%) 10,063 91,073.00 0 0 0 339.324M  
00101 恒隆地产 8.210 +0.100 (+1.220%) 4,499 36,489.00 50 0 0 94.693M  
00066 港铁公司 23.450 -0.150 (-0.640%) 6,217 146,725.00 25 0 0 79.823M  
00027 银河娱乐 33.650 -0.400 (-1.190%) 4,373 148,920.00 0 0 0 705.299M  
00017 新世界发展 7.450 -0.120 (-1.610%) 2,516 19,050.00 65 0 0 51.546M  
00016 新鸿基地产 70.000 0.000 (+0.000%) 2,897 202,844.00 60 0 0 237.807M  
00012 恒基地产 22.150 -0.150 (-0.680%) 4,841 107,962.00 50 0 0 43.150M  
00011 恒生银行 96.050 +0.150 (+0.160%) 1,911 183,345.00 40 0 0 187.374M  
00005 汇丰控股 61.850 -0.800 (-1.290%) 18,895 1,183,822.00 100 0 0 1,709M  
00003 香港中华煤气 5.660 -0.030 (-0.530%) 18,659 106,174.00 60 0 0 76.546M  
00002 中电控股 59.700 -0.300 (-0.500%) 2,526 151,587.00 75 0 0 94.914M  
00388 香港交易所 214.600 -4.000 (-1.860%) 1,267 277,149.00 100 0 0 1,284M  
00669 创科实业 101.500 -2.600 (-2.560%) 1,834 190,980.00 0 0 0 799.340M  
00006 电能实业 43.300 +0.200 (+0.460%) 2,131 91,850.00 65 0 0 92.421M  
01876 百威亚太 10.040 +0.020 (+0.200%) 13,243 132,698.00 0 0 0 116.779M  
00992 联想集团 8.200 0.000 (+0.000%) 12,404 101,718.00 0 0 0 301.814M  
00881 中升控股 13.000 -0.400 (-3.080%) 2,385 31,967.00 0 0 0 55.203M  
01038 长江基建集团 42.600 +0.050 (+0.120%) 2,519 107,209.00 0 0 0 73.670M  
00868 信义玻璃 7.820 -0.060 (-0.770%) 4,224 33,289.00 0 0 0 82.064M  
01044 恒安国际 24.500 -0.650 (-2.650%) 1,162 29,227.00 0 0 0 51.513M  
00960 龙湖集团 9.100 -0.100 (-1.100%) 6,767 62,259.00 0 0 0 121.995M  
00836 华润电力 19.700 +0.180 (+0.910%) 4,810 93,899.00 0 0 0 320.262M  
00823 领展房产基金 30.850 -0.100 (-0.320%) 2,553 79,041.00 0 0 0 263.555M  
00762 中国联通 6.000 +0.050 (+0.830%) 30,598 182,058.00 30 0 0 218.688M  
00700 腾讯控股 303.800 -0.600 (-0.200%) 9,445 2,875,165.00 55 0 0 5,891M  
00688 中国海外发展 11.520 +0.020 (+0.170%) 10,944 125,866.00 50 0 0 212.383M  
00968 信义光能 5.280 -0.150 (-2.840%) 8,909 48,380.00 0 0 0 271.732M  
01088 中国神华 32.850 +0.150 (+0.460%) 3,377 110,443.00 100 1 0.33 481.810M  
03988 中国银行 3.360 +0.010 (+0.300%) 83,622 280,134.00 0 1 1 2,591M  
00941 中国移动 69.000 +0.250 (+0.360%) 20,496 1,409,148.00 30 2 0.4 936.509M  
00939 建设银行 4.870 +0.010 (+0.210%) 240,417 1,168,428.00 20 2 2 1,795M  
00386 中国石油化工股份 4.650 +0.070 (+1.510%) 24,377 111,647.00 100 3 0.43 687.646M  
00883 中国海洋石油 18.620 +0.220 (+1.180%) 44,576 820,212.00 40 5 0.45 2,098M  
00857 中国石油股份 7.490 +0.170 (+2.270%) 21,098 154,443.00 100 6 0.35 1,237M  
总计: 55,489M  
最后更新时间: 2024-04-19 16:30:00
回页顶