02518 AUTOHOME-S
Closed Add to PorfolioDate | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
2023-10-02(全日) | 800 | 47,400 | 59.25 | 59.15 | 26,500 | 1,573,650 | 3.02 | 3.012 |
2023-10-02(半日) | 700 | 41,425 | 59.179 | 59.3 | 16,500 | 976,528 | 4.24 | 4.242 |
2023-09-29(全日) | 800 | 47,400 | 59.25 | 59.15 | 26,500 | 1,573,650 | 3.02 | 3.012 |
2023-09-29(半日) | 700 | 41,425 | 59.179 | 59.3 | 16,500 | 976,528 | 4.24 | 4.242 |
2023-09-27(全日) | 600 | 35,340 | 58.9 | 59.15 | 4,500 | 265,540 | 13.33 | 13.309 |
2023-09-27(半日) | 500 | 29,425 | 58.85 | 59.35 | 2,600 | 153,095 | 19.23 | 19.22 |
2023-09-22(全日) | 400 | 23,505 | 58.763 | 59.6 | 4,300 | 251,445 | 9.3 | 9.348 |
2023-09-22(半日) | 100 | 5,740 | 57.4 | 59.05 | 2,100 | 121,135 | 4.76 | 4.739 |
2023-09-13(全日) | 400 | 22,880 | 57.2 | 57.05 | 3,000 | 171,800 | 13.33 | 13.318 |
2023-09-12(全日) | 100 | 5,815 | 58.15 | 57.05 | 8,300 | 480,295 | 1.2 | 1.211 |
2023-09-12(半日) | 100 | 5,815 | 58.15 | 58.25 | 4,100 | 238,365 | 2.44 | 2.44 |
2023-09-11(全日) | 400 | 23,330 | 58.325 | 58.9 | 14,600 | 853,125 | 2.74 | 2.735 |
2023-09-11(半日) | 200 | 11,550 | 57.75 | 58.15 | 3,600 | 209,185 | 5.56 | 5.521 |
2023-09-07(全日) | 100 | 5,740 | 57.4 | 57 | 1,900 | 109,335 | 5.26 | 5.25 |
2023-09-06(全日) | 800 | 45,480 | 56.85 | 57.6 | 8,700 | 497,610 | 9.2 | 9.14 |
2023-09-06(半日) | 800 | 45,480 | 56.85 | 57.15 | 3,200 | 181,985 | 25 | 24.991 |
2023-09-04(全日) | 200 | 11,510 | 57.55 | 58 | 22,000 | 1,273,730 | 0.91 | 0.904 |
2023-09-04(半日) | 100 | 5,695 | 56.95 | 57.7 | 6,200 | 358,140 | 1.61 | 1.59 |
2023-08-31(全日) | 200 | 11,285 | 56.425 | 56.15 | 13,300 | 753,505 | 1.5 | 1.498 |
2023-08-29(全日) | 600 | 34,890 | 58.15 | 59.3 | 13,300 | 780,030 | 4.51 | 4.473 |
2023-08-29(半日) | 600 | 34,890 | 58.15 | 59.4 | 9,800 | 571,850 | 6.12 | 6.101 |
2023-08-28(全日) | 300 | 17,430 | 58.1 | 57.15 | 11,800 | 686,085 | 2.54 | 2.541 |
2023-08-25(全日) | 300 | 17,175 | 57.25 | 57.4 | 6,400 | 366,130 | 4.69 | 4.691 |
2023-08-25(半日) | 100 | 5,750 | 57.5 | 56.9 | 3,500 | 200,175 | 2.86 | 2.872 |
2023-08-24(全日) | 400 | 23,525 | 58.813 | 59.1 | 14,400 | 842,720 | 2.78 | 2.792 |
2023-08-24(半日) | 100 | 5,885 | 58.85 | 57.95 | 12,600 | 736,930 | 0.79 | 0.799 |
2023-08-23(全日) | 1,400 | 82,540 | 58.957 | 59.4 | 8,200 | 483,395 | 17.07 | 17.075 |
2023-08-23(半日) | 500 | 29,440 | 58.88 | 58.8 | 3,200 | 188,120 | 15.63 | 15.65 |
2023-08-22(全日) | 1,600 | 92,775 | 57.984 | 58.2 | 9,560 | 555,143 | 16.74 | 16.712 |
2023-08-21(全日) | 1,300 | 77,225 | 59.404 | 59.15 | 11,200 | 666,050 | 11.61 | 11.594 |
2023-08-21(半日) | 1,000 | 59,400 | 59.4 | 59.55 | 6,800 | 404,850 | 14.71 | 14.672 |
2023-08-18(全日) | 100 | 5,880 | 58.8 | 58.3 | 1,600 | 94,190 | 6.25 | 6.243 |
2023-08-17(全日) | 700 | 41,820 | 59.743 | 59.55 | 15,100 | 898,075 | 4.64 | 4.657 |
2023-08-17(半日) | 200 | 11,930 | 59.65 | 60.15 | 11,000 | 654,135 | 1.82 | 1.824 |
2023-08-16(全日) | 4,100 | 237,835 | 58.009 | 58 | 2,598,000 | 149,913,000 | 0.16 | 0.159 |
2023-08-16(半日) | 2,300 | 133,445 | 58.02 | 58 | 2,591,800 | 149,553,000 | 0.09 | 0.089 |
2023-08-15(全日) | 900 | 51,840 | 57.6 | 57.7 | 6,800 | 391,770 | 13.24 | 13.232 |
2023-08-15(半日) | 900 | 51,840 | 57.6 | 57.8 | 4,500 | 258,580 | 20 | 20.048 |
2023-08-14(全日) | 1,800 | 102,385 | 56.881 | 57.15 | 14,100 | 802,075 | 12.77 | 12.765 |
2023-08-14(半日) | 1,500 | 85,255 | 56.837 | 56.8 | 6,100 | 346,070 | 24.59 | 24.635 |
2023-08-11(全日) | 100 | 5,775 | 57.75 | 57.65 | 8,500 | 492,810 | 1.18 | 1.172 |
2023-08-10(全日) | 100 | 5,945 | 59.45 | 60.1 | 66,600 | 3,967,540 | 0.15 | 0.15 |
2023-08-10(半日) | 100 | 5,945 | 59.45 | 59.15 | 17,100 | 1,013,990 | 0.58 | 0.586 |
2023-08-09(全日) | 400 | 23,545 | 58.862 | 58.6 | 37,200 | 2,189,560 | 1.08 | 1.075 |
2023-08-09(半日) | 100 | 5,885 | 58.85 | 59 | 20,500 | 1,206,890 | 0.49 | 0.488 |
2023-08-08(全日) | 400 | 24,060 | 60.15 | 59.5 | 29,000 | 1,732,050 | 1.38 | 1.389 |
2023-08-08(半日) | 400 | 24,060 | 60.15 | 59.7 | 18,500 | 1,106,750 | 2.16 | 2.174 |
2023-08-07(全日) | 200 | 11,900 | 59.5 | 60 | 42,300 | 2,531,390 | 0.47 | 0.47 |
2023-08-07(半日) | 200 | 11,900 | 59.5 | 59.9 | 15,200 | 903,450 | 1.32 | 1.317 |
2023-08-04(全日) | 200 | 12,035 | 60.175 | 59.65 | 30,800 | 1,849,680 | 0.65 | 0.651 |
Last Update Time: 2023-10-02 18:00:00