00008 PCCW
Closed Add to PorfolioDate | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
2023-12-06(全日) | 323,000 | 1,297,400 | 4.017 | 4.04 | 13,319,900 | 53,615,900 | 2.42 | 2.42 |
2023-12-06(半日) | 106,000 | 420,200 | 3.964 | 4.01 | 2,848,820 | 11,351,300 | 3.72 | 3.702 |
2023-12-05(全日) | 1,090,000 | 4,288,470 | 3.934 | 3.94 | 7,805,900 | 30,723,300 | 13.96 | 13.958 |
2023-12-05(半日) | 347,000 | 1,360,970 | 3.922 | 3.91 | 5,026,680 | 19,781,200 | 6.9 | 6.88 |
2023-12-04(全日) | 834,000 | 3,317,040 | 3.977 | 3.98 | 2,914,520 | 11,593,300 | 28.62 | 28.612 |
2023-12-04(半日) | 128,000 | 509,660 | 3.982 | 3.97 | 1,011,980 | 4,029,570 | 12.65 | 12.648 |
2023-12-01(全日) | 274,000 | 1,095,600 | 3.999 | 4 | 6,284,760 | 25,148,400 | 4.36 | 4.357 |
2023-12-01(半日) | 165,000 | 659,090 | 3.994 | 4.01 | 3,328,490 | 13,310,600 | 4.96 | 4.952 |
2023-11-30(全日) | 406,000 | 1,599,670 | 3.94 | 3.96 | 7,678,910 | 30,323,600 | 5.29 | 5.275 |
2023-11-30(半日) | 235,000 | 924,760 | 3.935 | 3.95 | 2,205,930 | 8,686,450 | 10.65 | 10.646 |
2023-11-29(全日) | 441,000 | 1,749,810 | 3.968 | 3.97 | 4,494,420 | 17,851,600 | 9.81 | 9.802 |
2023-11-29(半日) | 92,000 | 366,280 | 3.981 | 3.98 | 1,689,590 | 6,726,130 | 5.45 | 5.446 |
2023-11-28(全日) | 384,000 | 1,523,960 | 3.969 | 3.97 | 2,206,260 | 8,755,340 | 17.41 | 17.406 |
2023-11-28(半日) | 94,000 | 373,290 | 3.971 | 3.97 | 846,400 | 3,360,790 | 11.11 | 11.107 |
2023-11-27(全日) | 641,000 | 2,555,090 | 3.986 | 3.99 | 6,734,330 | 26,835,100 | 9.52 | 9.521 |
2023-11-27(半日) | 115,000 | 458,910 | 3.991 | 3.98 | 2,036,880 | 8,131,150 | 5.65 | 5.644 |
2023-11-24(全日) | 681,000 | 2,712,750 | 3.983 | 4.01 | 17,829,300 | 71,251,500 | 3.82 | 3.807 |
2023-11-24(半日) | 453,000 | 1,798,570 | 3.97 | 3.99 | 10,793,100 | 43,051,600 | 4.2 | 4.178 |
2023-11-23(全日) | 64,000 | 251,810 | 3.935 | 3.94 | 1,771,980 | 6,973,560 | 3.61 | 3.611 |
2023-11-23(半日) | 17,000 | 66,810 | 3.93 | 3.94 | 726,674 | 2,854,020 | 2.34 | 2.341 |
2023-11-22(全日) | 287,000 | 1,131,280 | 3.942 | 3.95 | 3,339,270 | 13,128,600 | 8.59 | 8.617 |
2023-11-22(半日) | 3,000 | 11,730 | 3.91 | 3.92 | 1,103,310 | 4,321,870 | 0.27 | 0.271 |
2023-11-21(全日) | 270,000 | 1,058,410 | 3.92 | 3.92 | 4,032,200 | 15,847,200 | 6.7 | 6.679 |
2023-11-21(半日) | 13,000 | 50,970 | 3.921 | 3.92 | 2,317,610 | 9,126,020 | 0.56 | 0.559 |
2023-11-20(全日) | 171,000 | 668,510 | 3.909 | 3.9 | 2,469,890 | 9,641,140 | 6.92 | 6.934 |
2023-11-20(半日) | 15,000 | 58,550 | 3.903 | 3.91 | 882,021 | 3,441,000 | 1.7 | 1.702 |
2023-11-17(全日) | 424,000 | 1,653,490 | 3.9 | 3.88 | 5,035,100 | 19,623,500 | 8.42 | 8.426 |
2023-11-17(半日) | 117,000 | 458,280 | 3.917 | 3.9 | 1,917,910 | 7,507,350 | 6.1 | 6.104 |
2023-11-16(全日) | 534,000 | 2,092,510 | 3.919 | 3.93 | 3,223,490 | 12,613,400 | 16.57 | 16.59 |
2023-11-16(半日) | 109,000 | 426,920 | 3.917 | 3.92 | 1,216,600 | 4,754,040 | 8.96 | 8.98 |
2023-11-15(全日) | 1,894,000 | 7,460,660 | 3.939 | 3.94 | 9,023,730 | 35,495,000 | 20.99 | 21.019 |
2023-11-15(半日) | 52,000 | 203,890 | 3.921 | 3.92 | 2,443,250 | 9,586,660 | 2.13 | 2.127 |
2023-11-14(全日) | 785,000 | 3,056,780 | 3.894 | 3.9 | 3,116,160 | 12,129,500 | 25.19 | 25.201 |
2023-11-14(半日) | 332,000 | 1,293,170 | 3.895 | 3.89 | 1,326,480 | 5,166,950 | 25.03 | 25.028 |
2023-11-13(全日) | 1,381,000 | 5,372,400 | 3.89 | 3.88 | 3,513,580 | 13,680,000 | 39.3 | 39.272 |
2023-11-13(半日) | 749,000 | 2,923,040 | 3.903 | 3.87 | 2,606,870 | 10,167,700 | 28.73 | 28.748 |
2023-11-10(全日) | 935,000 | 3,636,850 | 3.89 | 3.89 | 4,882,210 | 18,982,300 | 19.15 | 19.159 |
2023-11-10(半日) | 175,000 | 677,930 | 3.874 | 3.87 | 709,955 | 2,747,340 | 24.65 | 24.676 |
2023-11-09(全日) | 1,169,000 | 4,530,200 | 3.875 | 3.86 | 5,042,690 | 19,521,500 | 23.18 | 23.206 |
2023-11-09(半日) | 206,000 | 791,590 | 3.843 | 3.86 | 962,094 | 3,696,480 | 21.41 | 21.415 |
2023-11-08(全日) | 2,937,000 | 11,195,800 | 3.812 | 3.8 | 12,711,500 | 48,398,200 | 23.11 | 23.133 |
2023-11-08(半日) | 535,000 | 2,049,510 | 3.831 | 3.82 | 2,674,340 | 10,230,900 | 20 | 20.033 |
2023-11-07(全日) | 1,883,000 | 7,279,750 | 3.866 | 3.84 | 8,930,500 | 34,433,100 | 21.09 | 21.142 |
2023-11-07(半日) | 786,000 | 3,056,960 | 3.889 | 3.86 | 2,859,390 | 11,094,800 | 27.49 | 27.553 |
2023-11-06(全日) | 1,193,000 | 4,669,150 | 3.914 | 3.91 | 5,985,780 | 23,417,800 | 19.93 | 19.938 |
2023-11-06(半日) | 416,000 | 1,629,710 | 3.918 | 3.91 | 3,513,760 | 13,756,400 | 11.84 | 11.847 |
2023-11-03(全日) | 607,000 | 2,383,230 | 3.926 | 3.93 | 6,149,750 | 24,162,900 | 9.87 | 9.863 |
2023-11-03(半日) | 283,000 | 1,108,970 | 3.919 | 3.93 | 2,593,130 | 10,177,200 | 10.91 | 10.897 |
2023-11-02(全日) | 592,000 | 2,310,820 | 3.903 | 3.9 | 8,751,310 | 34,134,400 | 6.76 | 6.77 |
2023-11-02(半日) | 225,000 | 879,890 | 3.911 | 3.92 | 4,715,700 | 18,458,800 | 4.77 | 4.767 |
Last Update Time: 2023-12-06 18:00:00