00101
Closed Add to PorfolioDividend Payout
Announce Date | Year End | Period | Particular | Book Closed Date | Payable Date | Ex-date |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2023-07-31 | 2023-12 | Interim | D: HKD 0.18 | 2023-09-14 to 2023-09-15 | 2023-09-29 | 2023-09-12 |
2023-01-31 | 2022-12 | Final | D: HKD 0.6 | 2023-05-05 to 2023-05-05 | 2023-05-19 | 2023-05-03 |
2022-07-28 | 2022-12 | Interim | D: HKD 0.18 | 2022-09-14 to 2022-09-15 | 2022-09-29 | 2022-09-09 |
2022-01-27 | 2021-12 | Final | D: HKD 0.6 | 2022-05-04 to 2022-05-04 | 2022-05-19 | 2022-04-29 |
2021-07-29 | 2021-12 | Interim | D: HKD 0.18 | 2021-09-14 to 2021-09-15 | 2021-09-29 | 2021-09-10 |
2021-01-28 | 2020-12 | Final | D: HKD 0.59 | 2021-05-06 to 2021-05-06 | 2021-05-20 | 2021-05-04 |
2020-07-30 | 2020-12 | Interim | D: HKD 0.17 | 2020-09-15 to 2020-09-16 | 2020-09-29 | 2020-09-11 |
2020-01-21 | 2019-12 | Final | D: HKD 0.59 | 2020-05-07 to 2020-05-07 | 2020-05-20 | 2020-05-05 |
2019-07-30 | 2019-12 | Interim | D: HKD 0.17 | 2019-09-12 to 2019-09-13 | 2019-09-26 | 2019-09-10 |
2019-01-30 | 2018-12 | Final | D: HKD 0.58 | 2019-05-07 to 2019-05-07 | 2019-05-21 | 2019-05-03 |
2018-07-30 | 2018-12 | Interim | D: HKD 0.17 | 2018-09-12 to 2018-09-13 | 2018-09-27 | 2018-09-10 |
2018-01-30 | 2017-12 | Final | D: HKD 0.58 | 2018-05-03 to 2018-05-03 | 2018-05-16 | 2018-04-30 |
Last Update Time: 2023-10-03