00019 SWIRE PACIFIC A
Closed Add to PorfolioTrading Date | Shares Purchased | Total Paid | Average Price | High | Low | Number of Securities Purchased | % of Issued Share Capital (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-10 | 170,500.00 | 10,223,418.70 | 59.961 | 60.00 | 59.70 | 48,381,500 | 5.345 |
2023-05-09 | 45,500.00 | 2,729,499.50 | 59.989 | 60.00 | 59.90 | 48,211,000 | 5.326 |
2023-05-03 | 1,500.000 | 90,000.00 | 60.000 | 60.00 | - | 48,165,500 | 5.321 |
2023-04-26 | 181,500.00 | 10,757,196.45 | 59.268 | 59.90 | 57.55 | 48,164,000 | 5.321 |
2023-04-25 | 447,500.00 | 25,878,119.50 | 57.828 | 59.35 | 57.55 | 47,982,500 | 5.301 |
2023-04-24 | 278,000.00 | 16,184,381.60 | 58.217 | 58.80 | 57.95 | 47,535,000 | 5.251 |
2023-04-21 | 239,500.00 | 14,050,650.70 | 58.667 | 59.20 | 58.30 | 47,257,000 | 5.221 |
2023-04-20 | 199,500.00 | 11,644,655.40 | 58.369 | 58.40 | 58.20 | 47,017,500 | 5.194 |
2023-04-19 | 252,500.00 | 14,759,660.25 | 58.454 | 59.05 | 58.20 | 46,818,000 | 5.172 |
2023-04-18 | 245,500.00 | 14,426,439.25 | 58.764 | 59.25 | 58.30 | 46,565,500 | 5.144 |
2023-04-17 | 362,000.00 | 21,061,884.00 | 58.182 | 58.60 | 57.55 | 46,320,000 | 5.117 |
2023-04-14 | 194,000.00 | 11,297,648.20 | 58.235 | 58.70 | 57.85 | 45,958,000 | 5.077 |
2023-04-13 | 279,000.00 | 16,248,011.40 | 58.237 | 58.90 | 57.60 | 45,764,000 | 5.056 |
2023-04-12 | 308,500.00 | 18,007,885.40 | 58.372 | 59.10 | 57.95 | 45,485,000 | 5.025 |
2023-04-11 | 500,000.00 | 29,948,050.00 | 59.896 | 60.00 | 59.55 | 45,176,500 | 4.991 |
2023-04-06 | 615,000.00 | 36,630,507.00 | 59.562 | 60.00 | 59.15 | 44,676,500 | 4.936 |
2023-04-03 | 130,500.00 | 7,801,250.85 | 59.780 | 60.00 | 59.60 | 44,061,500 | 4.868 |
2023-03-31 | 2,500.000 | 150,000.00 | 60.000 | 60.00 | - | 43,931,000 | 4.853 |
2023-03-30 | 4,000.000 | 239,500.00 | 59.875 | 60.00 | 59.80 | 43,928,500 | 4.853 |
2023-03-29 | 282,500.00 | 16,840,926.75 | 59.614 | 60.00 | 59.10 | 43,924,500 | 4.852 |
2023-03-28 | 68,000.00 | 4,076,198.80 | 59.944 | 60.00 | 59.75 | 43,642,000 | 4.821 |
2023-03-27 | 316,000.00 | 18,897,052.80 | 59.801 | 60.00 | 59.45 | 43,574,000 | 4.814 |
2023-03-24 | 413,000.00 | 24,700,869.20 | 59.808 | 60.00 | 59.55 | 43,258,000 | 4.779 |
2023-03-23 | 32,500.00 | 1,950,000.00 | 60.000 | 60.00 | - | 42,845,000 | 4.733 |
2023-03-21 | 8,500.000 | 508,600.05 | 59.835 | 60.00 | 59.50 | 42,812,500 | 4.73 |
2023-03-20 | 137,500.00 | 8,246,273.75 | 59.973 | 60.00 | 59.80 | 42,804,000 | 4.729 |
2023-03-17 | 17,500.00 | 1,047,399.50 | 59.851 | 60.00 | 59.70 | 42,666,500 | 4.714 |
2023-03-16 | 464,000.00 | 27,781,072.00 | 59.873 | 60.00 | 59.65 | 42,649,000 | 4.712 |
2023-03-15 | 3,000.000 | 178,500.00 | 59.500 | 59.50 | - | 42,185,000 | 4.66 |
2023-03-14 | 652,000.00 | 38,606,093.60 | 59.212 | 60.00 | 58.25 | 42,182,000 | 4.66 |
2023-03-13 | 1,153,000.00 | 67,840,098.70 | 58.838 | 59.50 | 58.05 | 41,530,000 | 4.588 |
2023-03-10 | 994,000.00 | 59,345,875.40 | 59.704 | 60.00 | 58.95 | 40,377,000 | 4.461 |
2022-12-08 | 13,000.00 | 779,474.80 | 59.960 | 60.00 | 59.85 | 39,383,000 | 4.351 |
2022-12-07 | 453,500.00 | 27,148,913.55 | 59.865 | 60.00 | 59.60 | 39,370,000 | 4.349 |
2022-12-06 | 285,000.00 | 17,065,914.00 | 59.880 | 60.00 | 59.35 | 38,916,500 | 4.299 |
2022-12-05 | 499,500.00 | 29,934,235.80 | 59.928 | 60.00 | 59.65 | 38,631,500 | 4.268 |
2022-12-02 | 430,500.00 | 25,729,263.00 | 59.766 | 60.00 | 59.40 | 38,132,000 | 4.213 |
2022-11-30 | 83,500.00 | 5,001,324.35 | 59.896 | 60.00 | 59.70 | 37,701,500 | 4.165 |
2022-11-29 | 274,000.00 | 16,409,421.60 | 59.888 | 60.00 | 59.35 | 37,618,000 | 4.156 |
2022-11-28 | 304,000.00 | 17,868,968.00 | 58.779 | 59.35 | 57.05 | 37,344,000 | 4.126 |
2022-11-25 | 237,500.00 | 14,151,746.25 | 59.586 | 60.00 | 58.40 | 37,040,000 | 4.092 |
2022-11-24 | 248,500.00 | 14,886,715.55 | 59.906 | 60.00 | 59.65 | 36,802,500 | 4.066 |
2022-11-23 | 309,000.00 | 18,459,474.60 | 59.739 | 60.00 | 59.40 | 36,554,000 | 4.038 |
2022-11-22 | 88,000.00 | 5,276,902.40 | 59.965 | 60.00 | 59.90 | 36,245,000 | 4.004 |
2022-11-21 | 118,500.00 | 7,091,869.50 | 59.847 | 60.00 | 59.40 | 36,157,000 | 3.994 |
2022-11-18 | 3,500.000 | 210,000.00 | 60.000 | 60.00 | - | 36,038,500 | 3.981 |
2022-11-17 | 188,000.00 | 11,265,956.40 | 59.925 | 60.00 | 59.75 | 36,035,000 | 3.981 |
2022-11-16 | 8,500.000 | 509,949.85 | 59.994 | 60.00 | 59.95 | 35,847,000 | 3.96 |
2022-11-15 | 117,500.00 | 7,047,755.75 | 59.981 | 60.00 | 59.85 | 35,838,500 | 3.959 |
2022-11-14 | 593,000.00 | 35,188,382.80 | 59.340 | 59.45 | 58.95 | 35,721,000 | 3.946 |
2022-11-11 | 350,500.00 | 20,330,542.20 | 58.004 | 58.55 | 57.20 | 35,128,000 | 3.881 |
2022-11-10 | 323,500.00 | 18,023,381.95 | 55.714 | 56.25 | 54.70 | 34,777,500 | 3.842 |
2022-11-08 | 303,000.00 | 16,973,060.10 | 56.017 | 56.50 | 55.70 | 33,944,000 | 3.75 |
2022-11-07 | 344,000.00 | 19,226,400.80 | 55.891 | 56.30 | 54.85 | 33,641,000 | 3.716 |
2022-11-04 | 754,000.00 | 41,207,683.40 | 54.652 | 55.25 | 53.00 | 33,297,000 | 3.678 |
2022-11-03 | 384,500.00 | 20,595,473.35 | 53.564 | 54.75 | 52.90 | 32,543,000 | 3.595 |
2022-11-02 | 518,000.00 | 28,203,597.80 | 54.447 | 54.90 | 53.30 | 32,158,500 | 3.553 |
2022-11-01 | 506,000.00 | 26,867,739.80 | 53.098 | 54.10 | 51.80 | 31,640,500 | 3.495 |
2022-10-31 | 729,000.00 | 37,887,296.40 | 51.972 | 52.55 | 50.55 | 31,134,500 | 3.44 |
2022-10-28 | 690,500.00 | 36,334,248.10 | 52.620 | 53.50 | 51.90 | 30,405,500 | 3.359 |
2022-10-27 | 939,500.00 | 49,982,997.15 | 53.202 | 54.00 | 52.45 | 29,715,000 | 3.283 |
2022-10-26 | 764,500.00 | 40,694,029.20 | 53.230 | 54.50 | 52.05 | 28,775,500 | 3.179 |
2022-10-25 | 581,500.00 | 31,903,939.35 | 54.865 | 55.95 | 54.25 | 28,011,000 | 3.094 |
2022-10-24 | 682,500.00 | 37,626,771.00 | 55.131 | 57.80 | 53.55 | 27,429,500 | 3.03 |
2022-10-21 | 379,000.00 | 21,982,682.20 | 58.002 | 58.45 | 57.75 | 26,747,000 | 2.955 |
2022-10-20 | 762,000.00 | 43,960,846.80 | 57.691 | 58.30 | 56.50 | 26,368,000 | 2.913 |
2022-10-19 | 984,000.00 | 56,677,514.40 | 57.599 | 58.80 | 56.60 | 25,606,000 | 2.829 |
2022-10-17 | 645,500.00 | 35,489,719.10 | 54.980 | 55.85 | 53.95 | 24,128,500 | 2.666 |
2022-10-17 | 645,500.00 | 35,489,719.10 | 54.980 | 55.85 | 53.95 | 24,128,500 | 2.666 |
2022-10-14 | 716,000.00 | 40,181,490.40 | 56.119 | 58.00 | 54.70 | 23,483,000 | 2.594 |
2022-10-13 | 613,500.00 | 35,246,311.20 | 57.451 | 58.00 | 56.85 | 22,767,000 | 2.515 |
2022-10-12 | 885,500.00 | 51,163,304.50 | 57.779 | 58.45 | 57.05 | 22,153,500 | 2.447 |
2022-10-11 | 625,500.00 | 36,391,152.15 | 58.179 | 58.90 | 57.35 | 21,268,000 | 2.35 |
2022-10-10 | 274,500.00 | 15,920,258.85 | 57.997 | 58.75 | 57.60 | 20,642,500 | 2.28 |
2022-10-07 | 320,000.00 | 18,743,040.00 | 58.572 | 59.05 | 58.30 | 20,368,000 | 2.25 |
2022-10-06 | 550,500.00 | 32,665,513.95 | 59.338 | 59.85 | 58.55 | 20,048,000 | 2.215 |
2022-10-05 | 774,500.00 | 45,570,108.45 | 58.838 | 60.00 | 58.30 | 19,497,500 | 2.154 |
2022-10-03 | 553,500.00 | 32,391,262.80 | 58.521 | 59.00 | 57.85 | 18,723,000 | 2.068 |
2022-09-30 | 726,500.00 | 42,494,220.05 | 58.492 | 59.40 | 57.55 | 18,169,500 | 2.007 |
2022-09-29 | 726,500.00 | 42,371,368.90 | 58.323 | 59.00 | 57.70 | 17,443,000 | 1.927 |
2022-09-28 | 799,500.00 | 46,687,522.05 | 58.396 | 60.00 | 57.65 | 16,716,500 | 1.847 |
2022-09-27 | 717,500.00 | 42,222,148.50 | 58.846 | 60.00 | 57.60 | 15,917,000 | 1.758 |
2022-09-26 | 1,369,000.00 | 80,422,452.60 | 58.745 | 60.00 | 57.90 | 15,199,500 | 1.679 |
2022-09-23 | 595,500.00 | 35,363,291.10 | 59.384 | 60.00 | 58.80 | 13,830,500 | 1.528 |
2022-09-22 | 866,500.00 | 51,363,260.55 | 59.277 | 59.85 | 57.90 | 13,235,000 | 1.462 |
2022-09-21 | 55,000.00 | 3,232,124.50 | 58.766 | 58.85 | 58.60 | 12,368,500 | 1.366 |
2022-09-20 | 438,000.00 | 25,208,038.80 | 57.553 | 58.35 | 56.35 | 12,313,500 | 1.36 |
2022-09-16 | 594,500.00 | 32,745,178.90 | 55.080 | 55.25 | 54.25 | 11,546,500 | 1.276 |
2022-09-16 | 594,500.00 | 32,745,178.90 | 55.080 | 55.25 | 54.25 | 11,546,500 | 1.276 |
2022-09-15 | 262,000.00 | 14,454,251.80 | 55.169 | 55.80 | 54.95 | 10,952,000 | 1.21 |
2022-09-14 | 473,500.00 | 26,201,927.45 | 55.337 | 55.90 | 55.10 | 10,690,000 | 1.181 |
2022-09-13 | 1,009,500.00 | 56,966,286.90 | 56.430 | 56.85 | 55.45 | 10,216,500 | 1.129 |
2022-09-09 | 418,500.00 | 23,179,668.75 | 55.388 | 55.75 | 54.70 | 9,207,000 | 1.017 |
2022-09-07 | 629,500.00 | 33,817,873.10 | 53.722 | 54.00 | 53.25 | 8,115,500 | 0.897 |
2022-09-07 | 629,500.00 | 33,817,873.10 | 53.722 | 54.00 | 53.25 | 8,115,500 | 0.897 |
2022-09-06 | 600,500.00 | 33,198,222.15 | 55.284 | 55.80 | 54.80 | 7,486,000 | 0.827 |
2022-09-05 | 380,000.00 | 20,791,016.00 | 54.713 | 55.15 | 54.15 | 6,885,500 | 0.761 |
2022-09-02 | 635,500.00 | 34,762,549.05 | 54.701 | 55.20 | 53.85 | 6,505,500 | 0.719 |
2022-09-01 | 402,500.00 | 22,060,662.75 | 54.809 | 55.15 | 54.25 | 5,870,000 | 0.649 |
2022-08-31 | 1,140,500.00 | 62,126,570.55 | 54.473 | 55.35 | 54.15 | 5,467,500 | 0.604 |
2022-08-30 | 316,000.00 | 17,513,510.00 | 55.422 | 56.00 | 55.00 | 4,327,000 | 0.478 |
2022-08-29 | 267,000.00 | 14,856,574.20 | 55.643 | 56.00 | 55.10 | 4,011,000 | 0.443 |
2022-08-26 | 431,000.00 | 24,266,980.90 | 56.304 | 56.70 | 55.40 | 3,744,000 | 0.414 |
2022-08-25 | 654,000.00 | 36,013,752.60 | 55.067 | 55.35 | 54.55 | 3,313,000 | 0.366 |
2022-08-24 | 420,000.00 | 23,175,516.00 | 55.180 | 55.85 | 54.05 | 2,659,000 | 0.294 |
2022-08-23 | 850,000.00 | 47,551,975.00 | 55.944 | 56.70 | 55.25 | 2,239,000 | 0.247 |
2022-08-22 | 758,500.00 | 42,812,698.15 | 56.444 | 56.75 | 55.10 | 1,389,000 | 0.153 |
2022-08-19 | 630,500.00 | 35,137,954.15 | 55.730 | 56.15 | 53.55 | 630,500 | 0.07 |
2015-07-08 | 372,500.00 | 34,590,975.00 | 92.862 | 93.00 | 92.55 | 372,500 | 0.041 |
2008-11-18 | 200,000.00 | 8,791,620.00 | 43.958 | 45.10 | 43.10 | 9,986,000 | 1.091 |
2008-10-29 | 446,500.00 | 21,393,199.15 | 47.913 | 48.00 | 47.60 | 9,786,000 | 1.069 |
2008-10-24 | 573,500.00 | 27,417,085.10 | 47.807 | 48.00 | 47.50 | 9,339,500 | 1.020 |
2008-10-21 | 956,500.00 | 50,460,731.40 | 52.756 | 54.85 | 50.75 | 8,766,000 | 0.957 |
2008-10-20 | 691,500.00 | 37,624,791.60 | 54.410 | 55.00 | 53.00 | 7,809,500 | 0.853 |
2008-10-17 | 1,000,000.00 | 54,372,600.00 | 54.373 | 55.15 | 53.75 | 7,118,000 | 0.777 |
2008-10-16 | 773,500.00 | 41,709,517.85 | 53.923 | 55.00 | 53.10 | 6,118,000 | 0.668 |
2008-10-15 | 1,593,500.00 | 93,593,107.05 | 58.734 | 60.00 | 56.80 | 5,344,500 | 0.584 |
2008-10-14 | 1,506,000.00 | 89,674,619.40 | 59.545 | 60.00 | 59.00 | 3,751,000 | 0.410 |
2008-10-13 | 5,500.000 | 279,675.00 | 50.850 | 50.85 | - | 2,245,000 | 0.245 |
2008-10-10 | 1,250,000.00 | 63,168,000.00 | 50.534 | 51.30 | 49.85 | 2,239,500 | 0.245 |
2008-07-03 | 360,000.00 | 27,105,372.00 | 75.293 | 76.00 | 74.65 | 989,500 | 0.108 |
Last Update﹕2023-05-10
(%)* - % of issued share capital
(%)* - % of issued share capital