輪證佔大市成交
日期 (年-月-日) |
牛熊證總成交 | 大市總成交 | 牛熊證佔大市成交 (%) |
---|---|---|---|
2023-01-27 | 4,178,780,000 | 97,250,100,000 | 4.30 |
2023-01-26 | 5,118,840,000 | 119,555,000,000 | 4.28 |
2023-01-25 | 5,820,460,000 | 95,132,600,000 | 6.12 |
2023-01-24 | 5,820,460,000 | 95,132,600,000 | 6.12 |
2023-01-23 | 5,820,460,000 | 95,132,600,000 | 6.12 |
2023-01-20 | 5,820,460,000 | 95,132,600,000 | 6.12 |
2023-01-19 | 6,122,210,000 | 92,596,900,000 | 6.61 |
2023-01-18 | 6,104,980,000 | 127,834,000,000 | 4.78 |
2023-01-17 | 6,688,250,000 | 126,720,000,000 | 5.28 |
2023-01-16 | 6,322,540,000 | 140,770,000,000 | 4.49 |
最後更新時間: 2023-01-27