DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
23237 恆指瑞銀C12月CW24 0.600 2024-12-30 17,688 34.605 1.581 0.373 4.875
25986 恆指匯豐B2月CW25 0.530 2025-02-27 19,597 29.133 4.682 3.400 5.887
27916 恆指摩通A4月PW25 0.118 2025-04-29 18,507 31.467 16.359 1.480 6.558
23955 恆指匯豐A10月CW24 0.630 2024-10-30 16,782 51.824 -0.875 2.460 4.848
17690 恆指法興A3月PW25 0.017 2025-03-28 13,930 40.292 34.973 6.268 7.971
27451 恆指法巴A9月CW25 0.850 2025-09-29 18,000 22.915 4.696 0.120 4.190
25916 恆指瑞銀A12月CW26 0.270 2026-12-30 25,000 20.525 26.275 5.750 5.215
23306 恆指法興D12月CW24 0.600 2024-12-30 17,688 34.605 1.581 0.003 4.875
28274 恆指瑞銀H4月PW25 0.171 2025-04-29 20,895 32.027 9.726 0.000 5.051
17094 恆指摩通A3月PW25 0.022 2025-03-28 15,000 36.129 30.050 26.813 8.592
24522 恆指瑞銀C10月CW24 0.660 2024-10-30 17,474 48.887 0.235 30.240 5.335
25473 恆指法興F12月CW24 0.203 2024-12-30 21,909 31.931 8.154 33.203 9.326
25978 恆指國君A12月PW24 0.019 2024-12-30 17,000 34.342 20.517 39.353 13.026
25384 恆指匯豐D11月CW24 0.213 2024-11-28 21,105 35.683 5.021 23.925 9.727
27596 恆指摩通A3月CW25 0.445 2025-03-28 20,200 31.119 6.985 0.043 5.584
26149 恆指法興A12月CW26 0.280 2026-12-30 25,125 21.375 27.183 5.723 5.037
28004 恆指法興A4月CW25 0.122 2025-04-29 24,900 34.249 21.988 0.750 6.784
23069 恆指法巴A3月PW25 0.011 2025-03-28 14,000 36.701 34.460 56.362 9.385
27966 恆指摩利A4月CW25 0.143 2025-04-29 23,000 29.684 14.281 1.108 6.976
28266 恆指花旗C4月PW25 不適用 2025-04-29 20,895 0 0 0.000 不適用
最後更新時間: 2024-10-10 16:35
回頁頂