發行商排名
發行商名稱 | 總成交額 | 認購 (成交額) |
認沽 (成交額) |
牛證 (成交額) |
熊證 (成交額) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 3,191,651,646 | 924,988,811 | 859,680,122 | 646,677,891 | 760,304,822 |
法興 | 2,365,308,049 | 426,659,858 | 780,518,887 | 617,054,495 | 541,074,809 |
瑞銀 | 2,204,300,216 | 507,794,077 | 622,639,751 | 552,017,858 | 521,848,530 |
國君 | 1,244,825,423 | 391,673,789 | 244,525,390 | 361,075,726 | 247,550,518 |
花旗 | 1,204,826,477 | 168,975,867 | 78,560,935 | 455,451,909 | 501,837,766 |
匯豐 | 1,200,543,436 | 224,063,180 | 323,614,660 | 182,372,876 | 470,492,720 |
法巴 | 536,317,011 | 165,102,386 | 14,283,275 | 181,355,200 | 175,576,150 |
摩利 | 150,002,820 | 76,446,186 | 55,661,695 | 9,023,926 | 8,871,013 |
中銀 | 149,542,128 | 74,604,608 | 8,872,840 | 62,375,510 | 3,689,170 |
星展 | 143,800,686 | 98,367,880 | 45,432,806 | 0 | 0 |
麥銀 | 98,026,896 | 78,600,579 | 19,426,317 | 0 | 0 |
華泰 | 78,534,660 | 78,232,540 | 302,120 | 0 | 0 |
高盛 | 64,192,679 | 21,515,523 | 19,126,782 | 15,953,884 | 7,596,490 |
瑞信 | 18,861,048 | 9,480,313 | 1,378,550 | 6,885,165 | 1,117,020 |
東亞 | 10,671,330 | 4,208,920 | 0 | 6,462,410 | 0 |
瑞通 | 1,178,855 | 66,235 | 0 | 1,112,620 | 0 |
海通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最後更新時間: 2023-06-07