發行商排名
發行商名稱 | 總街貨量 | 認購 (街貨量) |
認沽 (街貨量) |
牛證 (街貨量) |
熊證 (街貨量) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 13,048,974,000 | 9,312,187,000 | 999,024,500 | 1,771,983,500 | 965,779,000 |
瑞銀 | 11,030,032,500 | 5,588,875,500 | 778,350,000 | 3,098,928,500 | 1,563,878,500 |
法興 | 8,648,736,700 | 4,773,759,200 | 644,871,000 | 2,452,643,500 | 777,463,000 |
法巴 | 5,558,904,500 | 2,568,853,500 | 236,214,000 | 2,383,545,000 | 370,292,000 |
匯豐 | 5,380,965,500 | 3,369,991,500 | 716,992,500 | 1,098,611,000 | 195,370,500 |
高盛 | 4,345,037,000 | 2,944,617,000 | 487,966,500 | 565,891,000 | 346,562,500 |
摩利 | 4,150,153,100 | 3,554,536,100 | 423,477,000 | 107,061,000 | 65,079,000 |
花旗 | 2,887,392,500 | 2,025,506,500 | 357,579,000 | 451,075,000 | 53,232,000 |
麥銀 | 1,802,386,900 | 1,592,272,400 | 210,114,500 | 0 | 0 |
星展 | 1,756,365,000 | 1,633,955,000 | 122,410,000 | 0 | 0 |
瑞信 | 1,522,819,500 | 800,628,000 | 13,860,000 | 707,176,500 | 1,155,000 |
國君 | 1,411,993,500 | 1,143,786,500 | 134,397,000 | 124,080,000 | 9,730,000 |
中銀 | 1,143,715,500 | 792,208,000 | 151,966,500 | 186,664,000 | 12,877,000 |
東亞 | 166,432,000 | 122,969,000 | 0 | 43,463,000 | 0 |
瑞通 | 107,827,500 | 44,598,500 | 4,011,000 | 56,723,000 | 2,495,000 |
海通 | 1,245,000 | 940,000 | 0 | 225,000 | 80,000 |
最後更新時間: 2023-05-25