發行商排名
發行商名稱 | 總街貨量 | 認購 (街貨量) |
認沽 (街貨量) |
牛證 (街貨量) |
熊證 (街貨量) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
瑞銀 | 10,685,580,000 | 3,673,556,000 | 3,482,027,000 | 2,916,586,000 | 613,411,000 |
摩通 | 9,850,912,500 | 4,377,099,000 | 2,930,939,500 | 2,132,735,000 | 410,139,000 |
匯豐 | 7,421,121,500 | 3,607,312,000 | 1,652,934,500 | 1,707,498,500 | 453,376,500 |
法興 | 7,413,515,000 | 2,833,367,500 | 1,484,281,500 | 2,568,691,000 | 527,175,000 |
摩利 | 3,141,370,500 | 2,201,937,500 | 607,327,000 | 255,006,000 | 77,100,000 |
法巴 | 2,870,669,500 | 1,341,731,500 | 92,345,000 | 1,069,063,000 | 367,530,000 |
花旗 | 2,555,198,500 | 1,566,813,000 | 383,269,000 | 440,892,500 | 164,224,000 |
國君 | 1,740,803,000 | 1,171,800,000 | 452,363,000 | 112,180,000 | 4,460,000 |
信證 | 1,250,132,500 | 942,494,200 | 236,148,300 | 21,430,000 | 50,060,000 |
星展 | 1,137,752,500 | 762,821,500 | 374,931,000 | 0 | 0 |
麥銀 | 982,640,800 | 919,289,800 | 63,351,000 | 0 | 0 |
中銀 | 726,102,500 | 540,306,500 | 125,772,000 | 21,144,000 | 38,880,000 |
華泰 | 617,831,500 | 337,591,000 | 74,990,500 | 198,050,000 | 7,200,000 |
韓投 | 418,047,000 | 385,187,000 | 32,860,000 | 0 | 0 |
高盛 | 199,779,500 | 191,097,000 | 8,082,500 | 600,000 | 0 |
東亞 | 186,517,000 | 53,425,000 | 0 | 133,092,000 | 0 |
瑞信 | 6,045,000 | 6,045,000 | 0 | 0 | 0 |
瑞通 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 0 |
最後更新時間: 2024-10-14