發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 30,421,757 | 29,680,613 | -4,407,019 | 2,322,866 | 2,825,297 |
摩利 | 46,173 | 3,497,943 | -1,930,564 | 646,219 | -2,167,425 |
瑞銀 | -3,689,418 | -4,492,505 | 1,160,518 | 11,157,228 | -11,514,659 |
瑞通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匯豐 | -20,274,969 | -16,956,549 | -1,197,152 | 541,402 | -2,662,670 |
華泰 | -1,509,524 | -2,469,688 | 86,981 | 193,240 | 679,943 |
麥銀 | 1,126,441 | 1,232,382 | -105,941 | 0 | 0 |
高盛 | -511,630 | -511,630 | 0 | 0 | 0 |
國君 | -24,552,609 | -23,624,915 | 90,764 | -131,578 | -886,880 |
星展 | 917,637 | 1,079,431 | -161,794 | 0 | 0 |
信證 | -6,235,135 | -3,553,139 | -260,397 | 650,677 | -3,072,276 |
法興 | -8,347,385 | -7,052,344 | 744,761 | -9,039,052 | 6,999,250 |
法巴 | 26,777,692 | 9,637,735 | -50,880 | 5,807,848 | 11,382,989 |
東亞 | -98,950 | -98,950 | 0 | 0 | 0 |
花旗 | -10,333,607 | -3,263,323 | -241,999 | 3,531,187 | -10,359,472 |
中銀 | 1,225,764 | -2,175,717 | 237,015 | 26,408 | 3,138,058 |
韓投 | -2,087,303 | -2,087,303 | 0 | 0 | 0 |
最後更新時間: 2024-10-14