發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | -13,569,879 | -10,004,246 | 4,172,867 | -16,320,415 | 8,581,915 |
摩利 | -3,337,283 | -5,008,908 | 2,282,979 | -914,398 | 303,044 |
瑞銀 | -3,783,081 | -1,310,837 | 2,623,828 | -5,065,994 | -30,078 |
瑞通 | 537,691 | 1,005 | 0 | 536,686 | 0 |
瑞信 | -881,723 | 245,326 | 149,542 | -1,616,332 | 339,741 |
匯豐 | 10,225,954 | -1,968,638 | 676,094 | -3,264,308 | 14,782,806 |
華泰 | 1,107,054 | 1,106,694 | 360 | 0 | 0 |
麥銀 | 97,120 | 219,961 | -122,841 | 0 | 0 |
高盛 | -4,585,842 | -1,593,353 | -2,834,294 | -957,047 | 798,852 |
國君 | 112,143 | -689,099 | 593,446 | 17,134 | 190,662 |
海通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星展 | -133,049 | -717,894 | 584,845 | 0 | 0 |
法興 | -2,125,383 | -1,010,513 | 3,491,157 | -10,554,969 | 5,948,942 |
法巴 | 17,171,223 | 1,916,236 | -333,707 | -2,746,676 | 18,335,370 |
東亞 | 3,838 | -157,614 | 0 | 161,452 | 0 |
花旗 | 4,091,611 | -237,045 | 1,827,891 | 1,861,632 | 639,133 |
中銀 | 1,309,169 | 735,335 | 588,377 | -130,897 | 116,354 |
最後更新時間: 2023-06-07