發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
韓投 | -1,444,357 | -1,444,357 | 0 | 0 | 0 |
中銀 | 861,653 | -760,587 | -499,299 | 2,121,539 | 0 |
花旗 | -3,118,331 | -9,248,611 | 841,396 | 1,837,158 | 3,451,726 |
東亞 | -888,989 | -639,539 | 0 | -249,450 | 0 |
法巴 | -87,098,445 | -11,255,233 | 254,650 | -64,578,248 | -11,519,614 |
法興 | -44,737,540 | -50,544,080 | -1,749,128 | 15,863,657 | -8,307,989 |
信證 | -855,418 | 170,751 | -1,393,389 | 49,841 | 317,379 |
星展 | -2,747,319 | -1,867,008 | -880,311 | 0 | 0 |
國君 | -27,571,410 | -30,511,941 | -1,393,699 | 2,123,210 | 2,211,020 |
高盛 | -264,890 | -264,890 | 0 | 0 | 0 |
麥銀 | 5,000,393 | 5,803,616 | -803,223 | 0 | 0 |
華泰 | -2,373,202 | -1,992,909 | -10,397 | -369,896 | 0 |
匯豐 | 10,464,589 | -9,069,019 | 3,621,863 | 1,741,740 | 14,170,005 |
瑞信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞通 | -553,000 | 0 | 0 | -553,000 | 0 |
瑞銀 | -136,130,029 | -90,897,236 | -5,909,250 | -23,979,110 | -15,344,433 |
摩利 | 19,330,541 | 11,436,024 | -964,467 | 8,840,584 | 18,400 |
摩通 | -55,055,425 | -36,822,394 | 1,080,255 | -7,979,111 | -11,334,175 |
最後更新時間: 2024-10-03