發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 16,110,580 | 8,657,417 | 1,034,840 | 5,444,897 | 973,426 |
摩利 | 3,917,915 | 3,171,397 | -20,631 | 70,245 | 696,904 |
海通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星展 | 1,150,473 | 1,156,775 | -6,302 | 0 | 0 |
韓投 | 156,459 | 156,459 | 0 | 0 | 0 |
高盛 | 24,278 | 24,278 | 0 | 0 | 0 |
瑞信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麥銀 | 625,197 | 822,775 | -197,578 | 0 | 0 |
東亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中銀 | 383,128 | 80,674 | 241,007 | 198,468 | -137,021 |
信證 | 1,249,698 | 441,362 | 79,121 | 951,756 | -222,541 |
法巴 | -689,728 | -314,517 | -789,118 | 1,199,621 | -785,714 |
花旗 | 3,692,197 | 881,202 | -243,144 | 4,434,689 | -1,380,550 |
華泰 | -505,010 | 897,578 | 14,342 | 138,948 | -1,555,878 |
國君 | -3,486,031 | -2,362,848 | -169,907 | 804,029 | -1,757,305 |
法興 | 4,530,377 | 250,724 | -2,860,529 | 9,046,384 | -1,906,202 |
匯豐 | -1,808,309 | -2,113,758 | 2,021,512 | 1,594,237 | -3,310,300 |
瑞銀 | -2,817,317 | 3,398,304 | -3,713,139 | 10,644,703 | -13,147,185 |
最後更新時間: 2024-09-05