發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
瑞銀 | 67,377,497 | 11,718,166 | 5,760,850 | 43,015,204 | 6,883,277 |
中銀 | 2,914,544 | 2,091,867 | 499,014 | 151,215 | 172,448 |
瑞通 | 132,174 | 50,259 | 3,400 | 78,515 | 0 |
東亞 | 784,559 | 257,027 | 0 | 527,532 | 0 |
海通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麥銀 | 11,110,888 | 9,493,767 | 1,617,121 | 0 | 0 |
星展 | 2,513,403 | 2,298,417 | 214,986 | 0 | 0 |
高盛 | 7,650,563 | 11,038,594 | -5,878,694 | 2,761,982 | -271,319 |
瑞信 | 16,695,244 | 1,440,926 | -93,626 | 15,681,215 | -333,271 |
國君 | 4,540,906 | 1,937,307 | -407,518 | 3,992,897 | -981,780 |
摩利 | -1,398,981 | 5,346,465 | -4,705,444 | 360,300 | -2,400,302 |
花旗 | 7,675,926 | 4,413,397 | 4,094,217 | 3,969,038 | -4,800,726 |
匯豐 | 18,259,318 | 8,151,386 | 2,743,053 | 12,814,289 | -5,449,410 |
摩通 | 31,531,750 | 27,797,451 | -6,692,726 | 26,821,911 | -16,394,886 |
法巴 | 29,567,906 | 7,028,199 | -1,324,747 | 41,027,587 | -17,163,133 |
法興 | 11,165,758 | 9,197,769 | 5,339,296 | 44,145,864 | -47,517,171 |
最後更新時間: 2023-05-25