發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 5,793,050 | 16,168,302 | -6,429,448 | 19,272,881 | -23,218,685 |
法興 | 8,046,708 | 8,836,011 | 1,444,641 | 17,290,482 | -19,524,426 |
法巴 | 9,656,709 | 3,125,454 | -150,221 | 20,450,871 | -13,769,395 |
瑞銀 | 674,158 | 4,968,543 | 333,321 | 7,641,860 | -12,269,566 |
匯豐 | 5,497,325 | 6,355,583 | -1,429,722 | 9,253,025 | -8,681,561 |
國君 | 463,614 | 3,867,282 | -451,877 | 1,369,144 | -4,320,935 |
華泰 | -729,123 | 333,308 | -313,510 | 2,070,447 | -2,819,368 |
摩利 | -329,382 | 2,198,828 | -1,977,956 | 261,279 | -811,533 |
信證 | 2,709,445 | 769,973 | -117,512 | 2,561,700 | -504,716 |
中銀 | 1,161,557 | 2,178,894 | -86,694 | -686,928 | -243,715 |
瑞信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麥銀 | 97,516 | 734,808 | -637,292 | 0 | 0 |
東亞 | -2,936,861 | -451,701 | 0 | -2,485,160 | 0 |
高盛 | -17,632 | -17,632 | 0 | 0 | 0 |
海通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星展 | 566,003 | 581,575 | -15,572 | 0 | 0 |
韓投 | -94,511 | -92,821 | -1,690 | 0 | 0 |
花旗 | 3,831,252 | 2,403,014 | -1,166,401 | 1,759,380 | 835,259 |
最後更新時間: 2024-09-09