發行商排名
發行商名稱 | 總街貨量 | 認購 (街貨量) |
認沽 (街貨量) |
牛證 (街貨量) |
熊證 (街貨量) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 11,445,115,000 | 5,318,282,000 | 2,536,240,500 | 2,801,033,000 | 789,559,500 |
瑞銀 | 11,327,253,000 | 4,088,211,000 | 2,939,024,500 | 3,383,385,000 | 916,632,500 |
匯豐 | 8,178,042,000 | 3,716,058,000 | 1,539,358,500 | 2,298,902,000 | 623,723,500 |
法興 | 7,973,553,500 | 3,060,307,500 | 956,627,000 | 3,305,587,000 | 651,032,000 |
摩利 | 3,632,980,700 | 2,616,160,200 | 558,441,500 | 408,896,000 | 49,483,000 |
法巴 | 3,313,681,500 | 1,231,601,500 | 99,955,000 | 1,214,445,000 | 767,680,000 |
花旗 | 2,881,325,000 | 1,876,550,000 | 351,579,500 | 453,231,500 | 199,964,000 |
國君 | 1,775,665,500 | 1,291,703,000 | 392,662,500 | 58,960,000 | 32,340,000 |
信證 | 1,524,627,600 | 1,225,612,000 | 235,615,600 | 29,870,000 | 33,530,000 |
星展 | 1,391,224,000 | 1,017,096,500 | 374,127,500 | 0 | 0 |
麥銀 | 1,003,214,900 | 950,642,900 | 52,572,000 | 0 | 0 |
中銀 | 796,334,500 | 623,813,000 | 126,271,500 | 35,040,000 | 11,210,000 |
華泰 | 635,833,500 | 317,480,500 | 74,543,000 | 228,730,000 | 15,080,000 |
韓投 | 326,909,000 | 324,269,000 | 2,640,000 | 0 | 0 |
高盛 | 185,137,500 | 176,362,000 | 8,175,500 | 600,000 | 0 |
東亞 | 175,440,000 | 53,150,000 | 0 | 122,290,000 | 0 |
瑞信 | 5,545,000 | 5,545,000 | 0 | 0 | 0 |
瑞通 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 0 |
最後更新時間: 2024-11-07