即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

派息(其他權益)紀錄

宣佈日期 代號 名稱 年度 種類 事項 截止過戶
日期
派息日期 除淨日期
acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending
2020-04-01 00033 和協海峽金融集團 2019-12 末期業績 無派息
2020-04-01 00091 駿新能源(新) 2019-12 末期業績 無派息
2020-04-01 00177 江蘇寧滬高速公路 2019-12 末期業績 無派息
2020-04-01 00381 僑雄能源 2019-12 末期業績 無派息
2020-04-01 00832 建業地產 2019-12 末期業績 股息: 港元 0.31
(約相等於 人民幣 0.2844元)
2020-05-20 至 2020-05-22 2020-05-29 2020-05-18
2020-04-01 01004 麗盛集團控股 2019-12 末期業績 無派息
2020-04-01 01076 第一天然食品 2019-12 末期業績 無派息
2020-04-01 01118 高力集團 2019-12 末期業績 股息: 港元 0.02 2020-06-19 至 2020-06-23 2020-07-15 2020-06-17
2020-04-01 01210 克莉絲汀 2019-12 末期業績 無派息
2020-04-01 01555 MI能源 2019-12 末期業績 無派息
2020-04-01 01991 大洋集團 2019-07 末期業績 無派息
2020-04-01 02011 KEE 2019-12 末期業績 無派息
2020-04-01 02789 遠大中國 2019-12 末期業績 無派息
2020-04-01 08006 中華網 2019-12 末期業績 無派息
2020-04-01 08159 輝煌科技 2019-12 末期業績 無派息
2020-04-01 08176 EDS WELLNESS 2019-12 末期業績 無派息
最後更新時間: 2024-03-27
回頁頂