即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

派息(其他權益)紀錄

宣佈日期 代號 名稱 年度 種類 事項 截止過戶
日期
派息日期 除淨日期
acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending
2019-11-18 00022 茂盛控股 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-18 00225 博富臨 2019-09 末期業績 股息: 港元 0.34 2020-01-07 至 2020-01-09 2020-01-16 2020-01-03
2019-11-18 00343 文化傳信 2020-03 中期業績 無派息
2019-11-18 00731 森信紙業集團 2020-03 中期業績 股息: 港元 0.004 2019-12-27 至 2019-12-31 2020-01-16 2019-12-20
2019-11-18 01093 石藥集團 2019-12 第三季業績 無派息
2019-11-18 01663 漢港房地產 2020-03 中期業績 無派息
最後更新時間: 2024-03-27
回頁頂