26346 美高瑞銀A3月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2024-09-05 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 332,000 | 0.470 |
2024-09-04 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 332,000 | 0.470 |
2024-09-03 | 0.000 | 0 | 0 | 332,000 | 0.470 |
2024-09-02 | 0.000 | 0 | 0 | 332,000 | 0.470 |
2024-08-30 | 0.000 | 0 | 0 | 332,000 | 0.470 |
2024-08-29 | 200,000.000 | 200,000 | 0 | 332,000 | 0.470 |
2024-08-28 | 500,000.000 | 100,000 | 400,000 | 532,000 | 0.760 |
2024-08-27 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 232,000 | 0.330 |
2024-08-26 | 1.408M | 788,000 | 620,000 | 232,000 | 0.330 |
2024-08-23 | 400,000.000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.570 |
2024-08-22 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.000 |
2024-08-21 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.000 |
2024-08-20 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024-08-19 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.000 |
2024-08-16 | 160,000.000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.000 |
2024-08-15 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024-08-14 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024-08-13 | 296,000.000 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.000 |
2024-08-12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024-08-09 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最後更新時間: 2024-09-05