26230 商湯摩利B1月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2024-09-17 | 0.000 | 0 | 0 | 272,000 | 0.400 |
2024-09-16 | 0.000 | 0 | 0 | 272,000 | 0.400 |
2024-09-13 | 0.000 | 0 | 0 | 272,000 | 0.400 |
2024-09-12 | 0.000 | 0 | 0 | 272,000 | 0.400 |
2024-09-11 | 0.000 | 0 | 0 | 272,000 | 0.400 |
2024-09-10 | 200,000.000 | 200,000 | 0 | 272,000 | 0.400 |
2024-09-09 | 147,000.000 | 0 | 147,000 | 472,000 | 0.694 |
2024-09-05 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 325,000 | 0.478 |
2024-09-04 | 120,000.000 | 0 | 120,000 | 125,000 | 0.184 |
2024-09-03 | 0.000 | 0 | 0 | 5,000 | 0.007 |
2024-09-02 | 0.000 | 0 | 0 | 5,000 | 0.007 |
2024-08-30 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 5,000 | 0.007 |
2024-08-29 | 410,000.000 | 200,000 | 210,000 | 25,000 | 0.037 |
2024-08-28 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 15,000 | 0.022 |
2024-08-27 | 0.000 | 0 | 0 | 65,000 | 0.096 |
2024-08-26 | 0.000 | 0 | 0 | 65,000 | 0.096 |
2024-08-23 | 0.000 | 0 | 0 | 65,000 | 0.096 |
2024-08-22 | 0.000 | 0 | 0 | 65,000 | 0.096 |
2024-08-21 | 0.000 | 0 | 0 | 65,000 | 0.096 |
2024-08-20 | 0.000 | 0 | 0 | 65,000 | 0.096 |
最後更新時間: 2024-09-17