24961 美高瑞銀A12月CW24
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2024-09-05 | 0.000 | 0 | 0 | 5,304,000 | 10.610 |
2024-09-04 | 1.028M | 0 | 1,028,000 | 5,304,000 | 10.610 |
2024-09-03 | 316,000.000 | 300,000 | 16,000 | 4,276,000 | 8.550 |
2024-09-02 | 252,000.000 | 0 | 252,000 | 4,560,000 | 9.120 |
2024-08-30 | 1.308M | 600,000 | 608,000 | 4,308,000 | 8.620 |
2024-08-29 | 500,000.000 | 0 | 500,000 | 4,300,000 | 8.600 |
2024-08-28 | 0.000 | 0 | 0 | 3,800,000 | 7.600 |
2024-08-27 | 0.000 | 0 | 0 | 3,800,000 | 7.600 |
2024-08-26 | 0.000 | 0 | 0 | 3,800,000 | 7.600 |
2024-08-23 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 3,800,000 | 7.600 |
2024-08-22 | 0.000 | 0 | 0 | 3,780,000 | 7.560 |
2024-08-21 | 300,000.000 | 0 | 300,000 | 3,780,000 | 7.560 |
2024-08-20 | 500,000.000 | 500,000 | 0 | 3,480,000 | 6.960 |
2024-08-19 | 400,000.000 | 100,000 | 300,000 | 3,980,000 | 7.960 |
2024-08-16 | 300,000.000 | 0 | 300,000 | 3,780,000 | 7.560 |
2024-08-15 | 0.000 | 0 | 0 | 3,480,000 | 6.960 |
2024-08-14 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 3,480,000 | 6.960 |
2024-08-13 | 0.000 | 0 | 0 | 3,280,000 | 6.560 |
2024-08-12 | 2.300M | 0 | 2,300,000 | 3,280,000 | 6.560 |
最後更新時間: 2024-09-05