24448 領展瑞銀B12月CW24
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2024-09-17 | 17.514M | 4,788,000 | 11,060,000 | 6,976,000 | 9.970 |
2024-09-16 | 383,000.000 | 30,000 | 353,000 | 704,000 | 1.010 |
2024-09-13 | 485,000.000 | 245,000 | 240,000 | 381,000 | 0.540 |
2024-09-12 | 220,000.000 | 220,000 | 0 | 386,000 | 0.550 |
2024-09-11 | 320,000.000 | 100,000 | 220,000 | 606,000 | 0.870 |
2024-09-10 | 815,000.000 | 715,000 | 100,000 | 486,000 | 0.690 |
2024-09-09 | 1.414M | 450,000 | 828,000 | 1,101,000 | 1.570 |
2024-09-05 | 1.861M | 1,581,000 | 280,000 | 723,000 | 1.030 |
2024-09-04 | 2.610M | 820,000 | 1,578,000 | 2,024,000 | 2.890 |
2024-09-03 | 1.223M | 300,000 | 923,000 | 1,266,000 | 1.810 |
2024-09-02 | 542,000.000 | 269,000 | 273,000 | 643,000 | 0.920 |
2024-08-30 | 2.367M | 1,009,000 | 1,358,000 | 639,000 | 0.910 |
2024-08-29 | 354,000.000 | 246,000 | 108,000 | 290,000 | 0.410 |
2024-08-28 | 438,000.000 | 300,000 | 138,000 | 428,000 | 0.610 |
2024-08-27 | 2.174M | 2,057,000 | 117,000 | 590,000 | 0.840 |
2024-08-26 | 194,000.000 | 160,000 | 34,000 | 2,530,000 | 3.610 |
2024-08-23 | 0.000 | 0 | 0 | 2,656,000 | 3.790 |
2024-08-22 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 2,656,000 | 3.790 |
2024-08-21 | 1.500M | 700,000 | 800,000 | 2,556,000 | 3.650 |
2024-08-20 | 0.000 | 0 | 0 | 2,456,000 | 3.510 |
最後更新時間: 2024-09-17