21390 國電法興A10月CW24
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2024-09-17 | 0.000 | 0 | 0 | 205,000 | 0.205 |
2024-09-16 | 0.000 | 0 | 0 | 205,000 | 0.205 |
2024-09-13 | 0.000 | 0 | 0 | 205,000 | 0.205 |
2024-09-12 | 0.000 | 0 | 0 | 205,000 | 0.205 |
2024-09-11 | 0.000 | 0 | 0 | 205,000 | 0.205 |
2024-09-10 | 0.000 | 0 | 0 | 205,000 | 0.205 |
2024-09-09 | 0.000 | 0 | 0 | 205,000 | 0.205 |
2024-09-05 | 0.000 | 0 | 0 | 205,000 | 0.205 |
2024-09-04 | 0.000 | 0 | 0 | 205,000 | 0.205 |
2024-09-03 | 0.000 | 0 | 0 | 205,000 | 0.205 |
2024-09-02 | 0.000 | 0 | 0 | 205,000 | 0.205 |
2024-08-30 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 205,000 | 0.205 |
2024-08-29 | 45,000.000 | 0 | 45,000 | 245,000 | 0.245 |
2024-08-28 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.200 |
2024-08-27 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.200 |
2024-08-26 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.200 |
2024-08-23 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.200 |
2024-08-22 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.200 |
2024-08-21 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.200 |
2024-08-20 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.200 |
最後更新時間: 2024-09-17